Maksimal potensiell solstråling


årlig gjennomsnittlig maksimum 449.55 W/m2
Minimum 39.67 W/m2
21 Desember
Maksimum 822.45 W/m2
19 Juni

Måned


15 Januar 12.46 70.4151
15 Februar 12.51 218.869
15 Mars 12.46 428.938
15 April 13.37 637.596
15 Mai 13.33 769.454
15 Juni 13.37 821.676
15 Juli 13.42 795.673
15 August 13.41 690.529
15 September 13.31 509.71
15 Oktober 13.22 296.075
15 November 12.21 112.368
15 Desember 12.32 41.5258

Dager


1 Januar 12.40 44.676
2 Januar 12.40 45.7442
3 Januar 12.41 46.9228
4 Januar 12.41 48.2129
5 Januar 12.42 49.6173
6 Januar 12.42 51.1382
7 Januar 12.43 52.7772
8 Januar 12.43 54.5377
9 Januar 12.44 56.4198
10 Januar 12.44 58.4289
11 Januar 12.44 60.5637
12 Januar 12.45 62.8285
13 Januar 12.45 65.2241
14 Januar 12.46 67.7517
15 Januar 12.46 70.4151
16 Januar 12.46 73.2131
17 Januar 12.47 76.1481
18 Januar 12.47 79.222
19 Januar 12.47 82.4337
20 Januar 12.48 85.7849
21 Januar 12.48 89.2769
22 Januar 12.48 92.908
23 Januar 12.48 96.6784
24 Januar 12.49 100.59
25 Januar 12.49 104.64
26 Januar 12.49 108.828
27 Januar 12.49 113.18
28 Januar 12.50 117.644
29 Januar 12.50 122.244
30 Januar 12.50 126.976
31 Januar 12.50 131.84
1 Februar 12.50 136.833
2 Februar 12.50 141.954
3 Februar 12.51 147.2
4 Februar 12.51 152.569
5 Februar 12.51 158.058
6 Februar 12.51 163.664
7 Februar 12.51 169.384
8 Februar 12.51 175.215
9 Februar 12.51 181.154
10 Februar 12.51 187.198
11 Februar 12.51 193.343
12 Februar 12.51 199.587
13 Februar 12.51 205.925
14 Februar 12.51 212.353
15 Februar 12.51 218.869
16 Februar 12.51 225.469
17 Februar 12.51 232.148
18 Februar 12.51 238.904
19 Februar 12.51 245.732
20 Februar 12.51 252.628
21 Februar 12.51 259.588
22 Februar 12.51 266.61
23 Februar 12.50 273.689
24 Februar 12.50 280.822
25 Februar 12.50 288.003
26 Februar 12.50 295.23
27 Februar 12.50 302.499
28 Februar 12.50 309.805
29 Februar 12.49 317.146
1 Mars 12.49 324.518
2 Mars 12.49 331.917
3 Mars 12.49 339.338
4 Mars 12.49 346.779
5 Mars 12.48 354.236
6 Mars 12.48 361.706
7 Mars 12.48 369.185
8 Mars 12.48 376.669
9 Mars 12.47 384.155
10 Mars 12.47 391.641
11 Mars 12.47 399.122
12 Mars 12.47 406.595
13 Mars 12.46 414.057
14 Mars 12.46 421.507
15 Mars 12.46 428.938
16 Mars 12.46 436.349
17 Mars 12.45 443.739
18 Mars 12.45 451.102
19 Mars 12.45 458.436
20 Mars 12.44 465.739
21 Mars 12.44 473.009
22 Mars 12.44 480.242
23 Mars 12.43 487.435
24 Mars 12.43 494.588
25 Mars 12.43 501.696
26 Mars 12.43 508.757
27 Mars 13.42 515.771
28 Mars 13.42 522.734
29 Mars 13.42 529.643
30 Mars 13.41 536.498
31 Mars 13.41 543.296
1 April 13.41 550.034
2 April 13.40 556.711
3 April 13.40 563.326
4 April 13.40 569.876
5 April 13.40 576.697
6 April 13.39 583.117
7 April 13.39 589.468
8 April 13.39 595.746
9 April 13.38 601.952
10 April 13.38 608.086
11 April 13.38 614.143
12 April 13.38 620.123
13 April 13.37 626.026
14 April 13.37 631.851
15 April 13.37 637.596
16 April 13.37 643.258
17 April 13.36 648.84
18 April 13.36 654.339
19 April 13.36 659.754
20 April 13.36 665.084
21 April 13.35 670.328
22 April 13.35 675.488
23 April 13.35 680.561
24 April 13.35 685.546
25 April 13.35 690.442
26 April 13.35 695.25
27 April 13.34 699.971
28 April 13.34 704.602
29 April 13.34 709.143
30 April 13.34 713.595
1 Mai 13.34 717.955
2 Mai 13.34 722.225
3 Mai 13.34 726.405
4 Mai 13.34 730.493
5 Mai 13.33 734.491
6 Mai 13.33 738.398
7 Mai 13.33 742.213
8 Mai 13.33 745.938
9 Mai 13.33 749.571
10 Mai 13.33 753.112
11 Mai 13.33 756.563
12 Mai 13.33 759.922
13 Mai 13.33 763.19
14 Mai 13.33 766.368
15 Mai 13.33 769.454
16 Mai 13.33 772.45
17 Mai 13.33 775.356
18 Mai 13.33 778.171
19 Mai 13.33 780.897
20 Mai 13.33 783.532
21 Mai 13.33 786.078
22 Mai 13.33 788.535
23 Mai 13.33 790.903
24 Mai 13.33 793.182
25 Mai 13.34 795.374
26 Mai 13.34 797.477
27 Mai 13.34 799.493
28 Mai 13.34 801.421
29 Mai 13.34 803.262
30 Mai 13.34 805.016
31 Mai 13.34 806.683
1 Juni 13.34 808.264
2 Juni 13.35 809.76
3 Juni 13.35 811.17
4 Juni 13.35 812.495
5 Juni 13.35 813.735
6 Juni 13.35 814.89
7 Juni 13.35 815.96
8 Juni 13.36 816.947
9 Juni 13.36 817.851
10 Juni 13.36 818.671
11 Juni 13.36 819.407
12 Juni 13.36 820.059
13 Juni 13.36 820.796
14 Juni 13.37 821.279
15 Juni 13.37 821.676
16 Juni 13.37 821.992
17 Juni 13.37 822.224
18 Juni 13.38 822.376
19 Juni 13.38 822.446
20 Juni 13.38 822.434
21 Juni 13.38 822.34
22 Juni 13.38 822.164
23 Juni 13.39 821.908
24 Juni 13.39 821.571
25 Juni 13.39 821.152
26 Juni 13.39 820.651
27 Juni 13.40 820.069
28 Juni 13.40 819.408
29 Juni 13.40 818.664
30 Juni 13.40 817.839
1 Juli 13.40 816.933
2 Juli 13.40 815.944
3 Juli 13.41 814.876
4 Juli 13.41 813.727
5 Juli 13.41 812.495
6 Juli 13.41 811.182
7 Juli 13.41 809.786
8 Juli 13.41 808.309
9 Juli 13.42 806.751
10 Juli 13.42 805.111
11 Juli 13.42 803.389
12 Juli 13.42 801.584
13 Juli 13.42 799.696
14 Juli 13.42 797.726
15 Juli 13.42 795.673
16 Juli 13.42 793.537
17 Juli 13.43 791.319
18 Juli 13.43 789.018
19 Juli 13.43 786.633
20 Juli 13.43 784.165
21 Juli 13.43 781.613
22 Juli 13.43 778.978
23 Juli 13.43 776.259
24 Juli 13.43 773.456
25 Juli 13.43 770.569
26 Juli 13.43 767.598
27 Juli 13.43 764.542
28 Juli 13.43 761.403
29 Juli 13.43 758.179
30 Juli 13.43 754.871
31 Juli 13.43 751.478
1 August 13.43 748.001
2 August 13.43 744.44
3 August 13.42 740.795
4 August 13.42 737.066
5 August 13.42 733.253
6 August 13.42 729.355
7 August 13.42 725.374
8 August 13.42 721.309
9 August 13.42 717.16
10 August 13.42 712.927
11 August 13.41 708.613
12 August 13.41 704.216
13 August 13.41 699.736
14 August 13.41 695.174
15 August 13.41 690.529
16 August 13.40 685.804
17 August 13.40 680.999
18 August 13.40 676.113
19 August 13.40 671.146
20 August 13.40 666.099
21 August 13.39 660.976
22 August 13.39 655.501
23 August 13.39 650.218
24 August 13.38 644.859
25 August 13.38 639.426
26 August 13.38 633.918
27 August 13.38 628.334
28 August 13.37 622.679
29 August 13.37 616.952
30 August 13.37 611.152
31 August 13.36 605.283
1 September 13.36 599.345
2 September 13.36 593.339
3 September 13.35 587.266
4 September 13.35 581.129
5 September 13.35 574.927
6 September 13.34 568.662
7 September 13.34 562.337
8 September 13.34 555.951
9 September 13.33 549.507
10 September 13.33 543.007
11 September 13.33 536.45
12 September 13.32 529.841
13 September 13.32 523.181
14 September 13.32 516.469
15 September 13.31 509.71
16 September 13.31 502.905
17 September 13.31 496.055
18 September 13.30 489.164
19 September 13.30 482.232
20 September 13.29 475.262
21 September 13.29 468.257
22 September 13.29 461.218
23 September 13.28 454.147
24 September 13.28 447.049
25 September 13.28 439.922
26 September 13.27 432.773
27 September 13.27 425.602
28 September 13.27 418.412
29 September 13.26 411.206
30 September 13.26 403.987
1 Oktober 13.26 396.756
2 Oktober 13.25 389.517
3 Oktober 13.25 382.275
4 Oktober 13.25 375.029
5 Oktober 13.24 367.784
6 Oktober 13.24 360.544
7 Oktober 13.24 353.31
8 Oktober 13.24 346.086
9 Oktober 13.23 338.876
10 Oktober 13.23 331.683
11 Oktober 13.23 324.508
12 Oktober 13.23 317.356
13 Oktober 13.22 310.232
14 Oktober 13.22 303.137
15 Oktober 13.22 296.075
16 Oktober 13.22 289.049
17 Oktober 13.21 282.064
18 Oktober 13.21 275.123
19 Oktober 13.21 268.228
20 Oktober 13.21 261.384
21 Oktober 13.21 254.594
22 Oktober 13.21 247.861
23 Oktober 13.20 241.191
24 Oktober 13.20 234.585
25 Oktober 13.20 228.048
26 Oktober 13.20 221.582
27 Oktober 13.20 215.192
28 Oktober 13.20 208.88
29 Oktober 13.20 202.651
30 Oktober 12.20 196.402
31 Oktober 12.20 190.352
1 November 12.20 184.394
2 November 12.20 178.533
3 November 12.20 172.77
4 November 12.20 167.11
5 November 12.20 161.554
6 November 12.20 156.107
7 November 12.20 150.771
8 November 12.20 145.548
9 November 12.20 140.441
10 November 12.20 135.453
11 November 12.20 130.586
12 November 12.20 125.842
13 November 12.20 121.222
14 November 12.21 116.731
15 November 12.21 112.368
16 November 12.21 108.135
17 November 12.21 104.033
18 November 12.21 100.063
19 November 12.22 96.2269
20 November 12.22 92.5251
21 November 12.22 88.9572
22 November 12.22 85.5232
23 November 12.23 82.2247
24 November 12.23 79.0608
25 November 12.23 76.0301
26 November 12.24 73.1327
27 November 12.24 70.3689
28 November 12.24 67.7357
29 November 12.25 65.2329
30 November 12.25 62.8599
1 Desember 12.25 60.6134
2 Desember 12.26 58.4937
3 Desember 12.26 56.4978
4 Desember 12.27 54.6237
5 Desember 12.27 52.8711
6 Desember 12.27 51.2356
7 Desember 12.28 49.7179
8 Desember 12.28 48.3135
9 Desember 12.29 47.022
10 Desember 12.29 45.8407
11 Desember 12.30 44.7678
12 Desember 12.30 43.8017
13 Desember 12.31 42.9401
14 Desember 12.31 42.1823
15 Desember 12.32 41.5258
16 Desember 12.32 40.9703
17 Desember 12.33 40.5136
18 Desember 12.33 40.156
19 Desember 12.34 39.8953
20 Desember 12.34 39.7325
21 Desember 12.35 39.6658
22 Desember 12.35 39.6965
23 Desember 12.36 39.8235
24 Desember 12.36 40.0481
25 Desember 12.37 40.3702
26 Desember 12.37 40.7913
27 Desember 12.38 41.3116
28 Desember 12.38 41.9331
29 Desember 12.39 42.6564
30 Desember 12.39 43.4839
31 Desember 12.40 44.4165


Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter