-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Live data display Ss målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Info
-
Gjestebok
Sammendrag
![]() |
||
---|---|---|
Varmeste måned | NAN °C | |
Kaldeste måned | NAN °C | |
Average annual temperature | NAN °C | |
Warmest year (1901-2012) | 0 °C | |
Coldest year (1901-2012) | 0 °C | |
Average annual temperature trend (1901-2012) | 0 °C | |
![]() |
||
Wettest month | NAN mm | |
Driest month | NAN mm | |
Average annual precipitation | NAN mm | |
Wettest year (1901-2012) | 0 mm | |
Driest year (1901-2012) | 0 mm | |
Average annual precipitation trend (1901-2012) | 0 mm | |
![]() |
||
Month with highest average daily PEV | NAN mm | |
Month with lowest average daily PEV | NAN mm | |
Average daily PEV | NAN mm | |
Year with highest average daily PEV (1901-2012) | 0 mm | |
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) | 0 mm | |
Average annual daily PEV trend (1901-2012) | 0 mm | |
![]() |
||
Month with highest cloudiness | NAN % | |
Month with lowest cloudiness | NAN % | |
Average annual cloudiness | NAN % | |
Year with highest average cloudiness (1901-2012) | 0 % | |
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) | 0 % | |
Average annual cloudiness trend (1901-2012) | 0 % | |
Graf sammendrag
Summary graph for decades
Summary table of values and deviations for individual years
år![]() |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Total |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
Summary deviations table by decades
år![]() |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Total |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
1901-1910 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1911-1920 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1921-1930 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1931-1940 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1941-1950 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1951-1960 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1961-1970 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1971-1980 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1981-1990 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
1991-2000 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
2001-2010 | 0.00 | nan | nan | 0.0 | nan | nan | 0.00 | nan | nan | 0.00 | nan |
Graph of deviations by decades
Graph of temperatures for individual years and months
Long-term temperature heatmap
Warmest and coldest months
Graph of average monthly temperature ranges
Graph of annual temperature deviations
Table of average monthly temperatures for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Graph of average temperatures for individual months and decades
Graph of average temperature deviations for individual months and decades
Graph of average temperature ranges in individual decades
Graph of precipitation for individual years and months
Long-term precipitation heatmap
Wettest and driest months
Graph of annual precipitation deviations
Table of average monthly precipitation for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Graph of average precipitation for individual months and decades
Graph of average precipitation deviations for individual months and decades
Graph of cloudiness for individual years and months
Long-term cloudiness heatmap
Least and most cloudy months
Graph of annual cloudiness deviations
Table of average monthly cloudiness for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Graph of average cloudiness for individual months and decades
Graph of average cloudiness deviations for individual months and decades
Graph of PEV for individual years and months
Long-term daily evapotranspiration heatmap
Graph of annual PEV deviations
Table of average monthly daily potential evapotranspiration for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
2 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
3 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
4 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
5 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
6 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
7 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
8 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
9 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
10 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
11 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
12 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan | 0.00 | nan |
Graph of average potential evapotranspiration for individual months and decades
Graph of average potential evapotranspiration deviations for individual months and decades