-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Live data display Ss målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Info
-
Gjestebok
Sammendrag
![]() |
||
---|---|---|
Varmeste måned | Juli | 12.27 °C |
Kaldeste måned | Februar | -7.18 °C |
Average annual temperature | 1.71 °C | |
Warmest year (1901-2012) | 2011 | 3.28 °C |
Coldest year (1901-2012) | 1915 | -0.23 °C |
Average annual temperature trend (1901-2012) | +0.0085 °C | |
![]() |
||
Wettest month | Oktober | 120.03 mm |
Driest month | Mai | 57.72 mm |
Average annual precipitation | 90.31 mm | |
Wettest year (1901-2012) | 1983 | 2780.6 mm |
Driest year (1901-2012) | 1937 | 1728.6 mm |
Average annual precipitation trend (1901-2012) | +3.5541 mm | |
![]() |
||
Month with highest average daily PEV | Juni | 2.87 mm |
Month with lowest average daily PEV | Januar | 0.23 mm |
Average daily PEV | 1.25 mm | |
Year with highest average daily PEV (1901-2012) | 2002 | 1.41 mm |
Year with lowest average daily PEV (1901-2012) | 1923 | 1.06 mm |
Average annual daily PEV trend (1901-2012) | +0.0007 mm | |
![]() |
||
Month with highest cloudiness | Oktober | 74.57 % |
Month with lowest cloudiness | Februar | 66.08 % |
Average annual cloudiness | 69.47 % | |
Year with highest average cloudiness (1901-2012) | 1998 | 72.13 % |
Year with lowest average cloudiness (1901-2012) | 2003 | 67.28 % |
Average annual cloudiness trend (1901-2012) | -0.0067 % | |
Graf sammendrag
Summary graph for decades
Summary table of values and deviations for individual years
år![]() |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Total |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
1901 | 1.68 | -0.03 | -1.8 | 1886.2 | -281.3 | -13.0 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 68.9 | -0.6 |
1902 | 0.17 | -1.54 | -90.1 | 1926.0 | -241.5 | -11.1 | 1.14 | -0.11 | -8.8 | 69.0 | -0.5 |
1903 | 1.46 | -0.25 | -14.6 | 2147.6 | -19.9 | -0.9 | 1.20 | -0.05 | -4.0 | 69.2 | -0.2 |
1904 | 0.90 | -0.81 | -47.4 | 1807.2 | -360.3 | -16.6 | 1.23 | -0.03 | -2.4 | 69.1 | -0.4 |
1905 | 1.38 | -0.33 | -19.3 | 2218.8 | 51.3 | 2.4 | 1.23 | -0.03 | -2.4 | 69.2 | -0.2 |
1906 | 1.57 | -0.14 | -8.2 | 2147.0 | -20.5 | -0.9 | 1.18 | -0.07 | -5.6 | 69.1 | -0.4 |
1907 | 1.50 | -0.21 | -12.3 | 2065.2 | -102.3 | -4.7 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.1 | -0.4 |
1908 | 1.52 | -0.19 | -11.1 | 2007.0 | -160.5 | -7.4 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 69.2 | -0.3 |
1909 | 0.67 | -1.04 | -60.9 | 2125.4 | -42.1 | -1.9 | 1.16 | -0.10 | -8.0 | 69.1 | -0.3 |
1910 | 1.88 | 0.17 | 9.9 | 1882.2 | -285.3 | -13.2 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.0 | -0.5 |
1911 | 1.87 | 0.16 | 9.4 | 2043.6 | -123.9 | -5.7 | 1.25 | 0.00 | 0.0 | 68.9 | -0.5 |
1912 | 1.08 | -0.63 | -36.9 | 1880.8 | -286.7 | -13.2 | 1.28 | 0.03 | 2.4 | 69.2 | -0.2 |
1913 | 1.79 | 0.08 | 4.7 | 2022.4 | -145.1 | -6.7 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 69.4 | -0.1 |
1914 | 2.08 | 0.37 | 21.7 | 2088.2 | -79.3 | -3.7 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 69.3 | -0.2 |
1915 | -0.23 | -1.94 | -113.5 | 1736.0 | -431.5 | -19.9 | 1.18 | -0.07 | -5.6 | 69.7 | 0.2 |
1916 | 1.31 | -0.40 | -23.4 | 2020.6 | -146.9 | -6.8 | 1.27 | 0.01 | 0.8 | 69.7 | 0.2 |
1917 | 0.34 | -1.37 | -80.2 | 2132.0 | -35.5 | -1.6 | 1.25 | 0.00 | 0.0 | 69.5 | 0.0 |
1918 | 1.71 | 0.00 | 0.0 | 1994.4 | -173.1 | -8.0 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 69.3 | -0.2 |
1919 | 0.63 | -1.08 | -63.2 | 1781.2 | -386.3 | -17.8 | 1.27 | 0.01 | 0.8 | 69.2 | -0.3 |
1920 | 2.55 | 0.84 | 49.2 | 2209.2 | 41.7 | 1.9 | 1.23 | -0.03 | -2.4 | 69.7 | 0.2 |
1921 | 1.68 | -0.03 | -1.8 | 2576.2 | 408.7 | 18.9 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 69.1 | -0.4 |
1922 | 1.18 | -0.53 | -31.0 | 1993.4 | -174.1 | -8.0 | 1.21 | -0.05 | -4.0 | 69.9 | 0.4 |
1923 | 0.86 | -0.85 | -49.7 | 2032.8 | -134.7 | -6.2 | 1.06 | -0.20 | -16.0 | 70.3 | 0.8 |
1924 | 1.66 | -0.05 | -2.9 | 2163.0 | -4.5 | -0.2 | 1.20 | -0.05 | -4.0 | 69.9 | 0.4 |
1925 | 1.63 | -0.08 | -4.7 | 2202.0 | 34.5 | 1.6 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 70.4 | 0.9 |
1926 | 1.33 | -0.38 | -22.2 | 2094.6 | -72.9 | -3.4 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 70.2 | 0.7 |
1927 | 1.09 | -0.62 | -36.3 | 2024.6 | -142.9 | -6.6 | 1.18 | -0.07 | -5.6 | 70.4 | 0.9 |
1928 | 1.21 | -0.50 | -29.3 | 2004.6 | -162.9 | -7.5 | 1.18 | -0.07 | -5.6 | 70.3 | 0.8 |
1929 | 1.32 | -0.39 | -22.8 | 2163.4 | -4.1 | -0.2 | 1.18 | -0.08 | -6.4 | 70.2 | 0.7 |
1930 | 2.82 | 1.11 | 65.0 | 1996.0 | -171.5 | -7.9 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 70.1 | 0.6 |
1931 | 1.20 | -0.51 | -29.8 | 2012.0 | -155.5 | -7.2 | 1.13 | -0.13 | -10.4 | 70.3 | 0.8 |
1932 | 2.06 | 0.35 | 20.5 | 2291.4 | 123.9 | 5.7 | 1.19 | -0.06 | -4.8 | 70.4 | 0.9 |
1933 | 2.28 | 0.57 | 33.4 | 1809.8 | -357.7 | -16.5 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 70.2 | 0.7 |
1934 | 3.19 | 1.48 | 86.6 | 2334.2 | 166.7 | 7.7 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 70.1 | 0.6 |
1935 | 1.88 | 0.17 | 9.9 | 2123.4 | -44.1 | -2.0 | 1.18 | -0.08 | -6.4 | 70.4 | 0.9 |
1936 | 2.13 | 0.42 | 24.6 | 2077.0 | -90.5 | -4.2 | 1.28 | 0.03 | 2.4 | 70.2 | 0.7 |
1937 | 2.38 | 0.67 | 39.2 | 1728.6 | -438.9 | -20.2 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 70.1 | 0.7 |
1938 | 3.17 | 1.46 | 85.4 | 2533.4 | 365.9 | 16.9 | 1.36 | 0.10 | 8.0 | 70.6 | 1.1 |
1939 | 1.92 | 0.21 | 12.3 | 2061.6 | -105.9 | -4.9 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 70.2 | 0.8 |
1940 | 0.72 | -0.99 | -57.9 | 1937.2 | -230.3 | -10.6 | 1.30 | 0.05 | 4.0 | 70.2 | 0.7 |
1941 | 0.53 | -1.18 | -69.0 | 1804.4 | -363.1 | -16.8 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 70.0 | 0.5 |
1942 | 0.40 | -1.31 | -76.7 | 2160.0 | -7.5 | -0.3 | 1.17 | -0.09 | -7.2 | 70.1 | 0.6 |
1943 | 2.32 | 0.61 | 35.7 | 2345.0 | 177.5 | 8.2 | 1.33 | 0.08 | 6.4 | 70.5 | 1.0 |
1944 | 1.98 | 0.27 | 15.8 | 2141.2 | -26.3 | -1.2 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 70.3 | 0.8 |
1945 | 1.96 | 0.25 | 14.6 | 2024.8 | -142.7 | -6.6 | 1.30 | 0.05 | 4.0 | 70.0 | 0.6 |
1946 | 2.11 | 0.40 | 23.4 | 2117.4 | -50.1 | -2.3 | 1.28 | 0.03 | 2.4 | 70.2 | 0.7 |
1947 | 1.08 | -0.63 | -36.9 | 1796.4 | -371.1 | -17.1 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 69.7 | 0.3 |
1948 | 2.09 | 0.38 | 22.2 | 2376.6 | 209.1 | 9.6 | 1.33 | 0.07 | 5.6 | 69.9 | 0.4 |
1949 | 2.50 | 0.79 | 46.2 | 2438.4 | 270.9 | 12.5 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 69.8 | 0.4 |
1950 | 2.15 | 0.44 | 25.7 | 2070.4 | -97.1 | -4.5 | 1.27 | 0.01 | 0.8 | 70.1 | 0.6 |
1951 | 1.49 | -0.22 | -12.9 | 2022.6 | -144.9 | -6.7 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 70.1 | 0.7 |
1952 | 0.85 | -0.86 | -50.3 | 1943.4 | -224.1 | -10.3 | 1.17 | -0.09 | -7.2 | 69.9 | 0.4 |
1953 | 2.89 | 1.18 | 69.0 | 2422.4 | 254.9 | 11.8 | 1.36 | 0.10 | 8.0 | 69.0 | -0.5 |
1954 | 1.85 | 0.14 | 8.2 | 2087.0 | -80.5 | -3.7 | 1.20 | -0.05 | -4.0 | 69.2 | -0.3 |
1955 | 0.63 | -1.08 | -63.2 | 2042.6 | -124.9 | -5.8 | 1.16 | -0.10 | -8.0 | 69.3 | -0.2 |
1956 | 0.92 | -0.79 | -46.2 | 1955.6 | -211.9 | -9.8 | 1.16 | -0.10 | -8.0 | 70.2 | 0.7 |
1957 | 1.78 | 0.07 | 4.1 | 2340.4 | 172.9 | 8.0 | 1.13 | -0.13 | -10.4 | 70.3 | 0.8 |
1958 | 1.05 | -0.66 | -38.6 | 2005.6 | -161.9 | -7.5 | 1.19 | -0.06 | -4.8 | 69.7 | 0.3 |
1959 | 2.63 | 0.92 | 53.8 | 2034.8 | -132.7 | -6.1 | 1.35 | 0.10 | 8.0 | 68.1 | -1.4 |
1960 | 1.79 | 0.08 | 4.7 | 1741.0 | -426.5 | -19.7 | 1.28 | 0.03 | 2.4 | 70.5 | 1.0 |
1961 | 2.40 | 0.69 | 40.4 | 2408.2 | 240.7 | 11.1 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 70.0 | 0.5 |
1962 | 0.81 | -0.90 | -52.7 | 2207.0 | 39.5 | 1.8 | 1.13 | -0.13 | -10.4 | 70.0 | 0.5 |
1963 | 1.31 | -0.40 | -23.4 | 2065.6 | -101.9 | -4.7 | 1.32 | 0.06 | 4.8 | 69.9 | 0.4 |
1964 | 1.93 | 0.22 | 12.9 | 2567.2 | 399.7 | 18.4 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 68.3 | -1.2 |
1965 | 0.82 | -0.89 | -52.1 | 1963.2 | -204.3 | -9.4 | 1.23 | -0.03 | -2.4 | 69.4 | -0.1 |
1966 | 0.23 | -1.48 | -86.6 | 2063.2 | -104.3 | -4.8 | 1.13 | -0.13 | -10.4 | 69.6 | 0.1 |
1967 | 1.79 | 0.08 | 4.7 | 2561.6 | 394.1 | 18.2 | 1.16 | -0.10 | -8.0 | 69.7 | 0.2 |
1968 | 0.78 | -0.93 | -54.4 | 1941.2 | -226.3 | -10.4 | 1.18 | -0.07 | -5.6 | 69.7 | 0.2 |
1969 | 1.26 | -0.45 | -26.3 | 1869.8 | -297.7 | -13.7 | 1.37 | 0.11 | 8.8 | 68.8 | -0.6 |
1970 | 1.10 | -0.61 | -35.7 | 1923.8 | -243.7 | -11.2 | 1.27 | 0.01 | 0.8 | 69.5 | 0.0 |
1971 | 1.47 | -0.24 | -14.0 | 2528.6 | 361.1 | 16.7 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 68.4 | -1.0 |
1972 | 2.45 | 0.74 | 43.3 | 2039.8 | -127.7 | -5.9 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.2 | -0.3 |
1973 | 1.64 | -0.07 | -4.1 | 2602.2 | 434.7 | 20.1 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.0 | -0.5 |
1974 | 2.80 | 1.09 | 63.8 | 1996.6 | -170.9 | -7.9 | 1.23 | -0.03 | -2.4 | 70.3 | 0.9 |
1975 | 2.29 | 0.58 | 33.9 | 2671.2 | 503.7 | 23.2 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 69.6 | 0.1 |
1976 | 1.23 | -0.48 | -28.1 | 1854.2 | -313.3 | -14.5 | 1.32 | 0.06 | 4.8 | 68.7 | -0.8 |
1977 | 1.10 | -0.61 | -35.7 | 1986.2 | -181.3 | -8.4 | 1.16 | -0.10 | -8.0 | 69.7 | 0.2 |
1978 | 0.87 | -0.84 | -49.2 | 2106.2 | -61.3 | -2.8 | 1.28 | 0.02 | 1.6 | 69.2 | -0.3 |
1979 | 0.80 | -0.91 | -53.2 | 2169.0 | 1.5 | 0.1 | 1.13 | -0.13 | -10.4 | 69.5 | 0.0 |
1980 | 1.14 | -0.57 | -33.4 | 1920.0 | -247.5 | -11.4 | 1.30 | 0.05 | 4.0 | 69.2 | -0.3 |
1981 | 0.54 | -1.17 | -68.5 | 2136.2 | -31.3 | -1.4 | 1.13 | -0.12 | -9.6 | 69.2 | -0.3 |
1982 | 1.81 | 0.10 | 5.9 | 2339.4 | 171.9 | 7.9 | 1.22 | -0.04 | -3.2 | 68.9 | -0.6 |
1983 | 1.90 | 0.19 | 11.1 | 2780.6 | 613.1 | 28.3 | 1.30 | 0.05 | 4.0 | 69.3 | -0.2 |
1984 | 2.19 | 0.48 | 28.1 | 1991.2 | -176.3 | -8.1 | 1.21 | -0.05 | -4.0 | 69.0 | -0.5 |
1985 | 0.42 | -1.29 | -75.5 | 2312.2 | 144.7 | 6.7 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.3 | -0.2 |
1986 | 1.14 | -0.57 | -33.4 | 2115.6 | -51.9 | -2.4 | 1.30 | 0.05 | 4.0 | 69.3 | -0.1 |
1987 | 0.78 | -0.93 | -54.4 | 2063.6 | -103.9 | -4.8 | 1.22 | -0.04 | -3.2 | 69.3 | -0.2 |
1988 | 1.87 | 0.16 | 9.4 | 2397.4 | 229.9 | 10.6 | 1.32 | 0.06 | 4.8 | 69.3 | -0.2 |
1989 | 2.97 | 1.26 | 73.7 | 2693.0 | 525.5 | 24.2 | 1.38 | 0.12 | 9.6 | 68.6 | -0.9 |
1990 | 3.18 | 1.47 | 86.0 | 2605.8 | 438.3 | 20.2 | 1.34 | 0.09 | 7.2 | 68.9 | -0.6 |
1991 | 2.33 | 0.62 | 36.3 | 2248.4 | 80.9 | 3.7 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 68.7 | -0.8 |
1992 | 2.60 | 0.89 | 52.1 | 2566.6 | 399.1 | 18.4 | 1.36 | 0.10 | 8.0 | 68.3 | -1.1 |
1993 | 1.73 | 0.02 | 1.2 | 2012.8 | -154.7 | -7.1 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 68.8 | -0.6 |
1994 | 1.78 | 0.07 | 4.1 | 2226.2 | 58.7 | 2.7 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 68.9 | -0.6 |
1995 | 1.80 | 0.09 | 5.3 | 2556.8 | 389.3 | 18.0 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 68.3 | -1.1 |
1996 | 1.33 | -0.38 | -22.2 | 1938.8 | -228.7 | -10.6 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 68.0 | -1.5 |
1997 | 2.44 | 0.73 | 42.7 | 2326.8 | 159.3 | 7.3 | 1.39 | 0.14 | 11.2 | 67.3 | -2.2 |
1998 | 1.92 | 0.21 | 12.3 | 2356.8 | 189.3 | 8.7 | 1.26 | 0.00 | 0.0 | 72.1 | 2.7 |
1999 | 2.45 | 0.74 | 43.3 | 2603.8 | 436.3 | 20.1 | 1.31 | 0.05 | 4.0 | 69.1 | -0.4 |
2000 | 2.91 | 1.20 | 70.2 | 2466.4 | 298.9 | 13.8 | 1.27 | 0.01 | 0.8 | 70.1 | 0.6 |
2001 | 1.78 | 0.07 | 4.1 | 2298.0 | 130.5 | 6.0 | 1.19 | -0.06 | -4.8 | 69.8 | 0.3 |
2002 | 2.63 | 0.92 | 53.8 | 2102.2 | -65.3 | -3.0 | 1.41 | 0.15 | 12.0 | 68.1 | -1.3 |
2003 | 2.68 | 0.97 | 56.8 | 2347.6 | 180.1 | 8.3 | 1.37 | 0.11 | 8.8 | 67.3 | -2.2 |
2004 | 2.80 | 1.09 | 63.8 | 2386.2 | 218.7 | 10.1 | 1.33 | 0.08 | 6.4 | 68.4 | -1.1 |
2005 | 2.85 | 1.14 | 66.7 | 2605.8 | 438.3 | 20.2 | 1.32 | 0.06 | 4.8 | 69.9 | 0.4 |
2006 | 3.25 | 1.54 | 90.1 | 2428.0 | 260.5 | 12.0 | 1.39 | 0.14 | 11.2 | 67.4 | -2.0 |
2007 | 2.83 | 1.12 | 65.5 | 2634.8 | 467.3 | 21.6 | 1.34 | 0.09 | 7.2 | 69.3 | -0.1 |
2008 | 2.97 | 1.26 | 73.7 | 2354.8 | 187.3 | 8.6 | 1.34 | 0.09 | 7.2 | 69.3 | -0.2 |
2009 | 2.61 | 0.90 | 52.7 | 2257.0 | 89.5 | 4.1 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 68.7 | -0.8 |
2010 | 0.87 | -0.84 | -49.2 | 2008.0 | -159.5 | -7.4 | 1.23 | -0.02 | -1.6 | 69.8 | 0.3 |
2011 | 3.28 | 1.57 | 91.9 | 2616.8 | 449.3 | 20.7 | 1.33 | 0.07 | 5.6 | 69.3 | -0.2 |
2012 | 2.07 | 0.36 | 21.1 | 2382.2 | 214.7 | 9.9 | 1.25 | 0.00 | 0.0 | 70.5 | 1.1 |
Summary deviations table by decades
år![]() |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Total |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
![]() Gjennomsnitt |
![]() avvik |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C![]() |
°C![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
mm![]() |
mm![]() |
%![]() |
%![]() |
%![]() |
|
1901-1910 | 1.27 | -0.44 | -25.7 | 2021.3 | -146.2 | -6.7 | 1.22 | -0.03 | -2.4 | 69.09 | -0.38 |
1911-1920 | 1.31 | -0.40 | -23.4 | 1990.8 | -176.7 | -8.2 | 1.25 | 0.00 | 0.0 | 69.38 | -0.09 |
1921-1930 | 1.48 | -0.23 | -13.5 | 2125.1 | -42.4 | -2.0 | 1.21 | -0.04 | -3.2 | 70.07 | 0.60 |
1931-1940 | 2.09 | 0.38 | 22.2 | 2090.9 | -76.6 | -3.5 | 1.26 | 0.01 | 0.8 | 70.26 | 0.79 |
1941-1950 | 1.71 | 0.00 | 0.0 | 2127.5 | -40.0 | -1.8 | 1.28 | 0.03 | 2.4 | 70.05 | 0.58 |
1951-1960 | 1.59 | -0.12 | -7.0 | 2059.5 | -108.0 | -5.0 | 1.22 | -0.03 | -2.4 | 69.63 | 0.16 |
1961-1970 | 1.24 | -0.47 | -27.5 | 2157.1 | -10.4 | -0.5 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.47 | 0.00 |
1971-1980 | 1.58 | -0.13 | -7.6 | 2187.4 | 19.9 | 0.9 | 1.24 | -0.01 | -0.8 | 69.27 | -0.20 |
1981-1990 | 1.68 | -0.03 | -1.8 | 2343.5 | 176.0 | 8.1 | 1.27 | 0.02 | 1.6 | 69.10 | -0.37 |
1991-2000 | 2.13 | 0.42 | 24.6 | 2330.3 | 162.8 | 7.5 | 1.29 | 0.04 | 3.2 | 68.97 | -0.50 |
2001-2010 | 2.53 | 0.82 | 48.0 | 2342.2 | 174.7 | 8.1 | 1.32 | 0.07 | 5.6 | 68.80 | -0.67 |
Graph of deviations by decades
Graph of temperatures for individual years and months
Long-term temperature heatmap
Warmest and coldest months
Graph of average monthly temperature ranges
Graph of annual temperature deviations
Table of average monthly temperatures for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | -7.16 | -6.45 | 0.71 | -8.20 | -1.04 | -6.33 | 0.83 | -6.05 | 1.11 | -8.48 | -1.32 |
2 | -7.18 | -7.08 | 0.10 | -6.90 | 0.28 | -7.22 | -0.04 | -6.77 | 0.41 | -7.51 | -0.33 |
3 | -4.39 | -4.76 | -0.37 | -4.85 | -0.46 | -4.37 | 0.02 | -4.89 | -0.50 | -4.79 | -0.40 |
4 | -0.18 | -0.53 | -0.35 | -0.54 | -0.36 | -0.41 | -0.23 | -0.52 | -0.34 | -0.04 | 0.14 |
5 | 4.97 | 4.04 | -0.93 | 4.71 | -0.26 | 4.41 | -0.56 | 5.21 | 0.24 | 4.78 | -0.19 |
6 | 9.39 | 9.12 | -0.27 | 9.15 | -0.24 | 8.42 | -0.97 | 9.49 | 0.10 | 9.22 | -0.17 |
7 | 12.27 | 11.37 | -0.90 | 12.48 | 0.21 | 12.24 | -0.03 | 12.94 | 0.67 | 12.80 | 0.53 |
8 | 11.09 | 10.03 | -1.06 | 10.79 | -0.30 | 10.94 | -0.15 | 11.66 | 0.57 | 11.21 | 0.12 |
9 | 7.22 | 6.86 | -0.36 | 6.66 | -0.56 | 6.94 | -0.28 | 7.28 | 0.06 | 7.79 | 0.57 |
10 | 2.09 | 2.00 | -0.09 | 1.10 | -0.99 | 1.26 | -0.83 | 2.15 | 0.06 | 2.12 | 0.03 |
11 | -2.38 | -3.55 | -1.17 | -2.56 | -0.18 | -3.07 | -0.69 | -1.24 | 1.14 | -2.11 | 0.27 |
12 | -5.25 | -5.79 | -0.54 | -6.10 | -0.85 | -5.08 | 0.17 | -4.17 | 1.08 | -4.45 | 0.80 |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | -7.16 | -7.96 | -0.80 | -8.40 | -1.24 | -7.33 | -0.17 | -7.90 | -0.74 | -5.64 | 1.52 | -6.14 | 1.02 |
2 | -7.18 | -8.14 | -0.96 | -8.64 | -1.46 | -7.17 | 0.01 | -6.56 | 0.62 | -6.19 | 0.99 | -6.73 | 0.45 |
3 | -4.39 | -4.50 | -0.11 | -5.19 | -0.80 | -4.15 | 0.24 | -4.12 | 0.27 | -3.31 | 1.08 | -3.86 | 0.53 |
4 | -0.18 | -0.32 | -0.14 | -0.61 | -0.43 | -0.57 | -0.39 | -0.19 | -0.01 | 0.06 | 0.24 | 1.41 | 1.59 |
5 | 4.97 | 4.77 | -0.20 | 4.74 | -0.23 | 5.27 | 0.30 | 5.65 | 0.68 | 5.04 | 0.07 | 5.88 | 0.91 |
6 | 9.39 | 9.17 | -0.22 | 9.83 | 0.44 | 9.87 | 0.48 | 9.45 | 0.06 | 9.35 | -0.04 | 10.15 | 0.76 |
7 | 12.27 | 12.17 | -0.10 | 11.24 | -1.03 | 12.24 | -0.03 | 11.94 | -0.33 | 12.20 | -0.07 | 13.35 | 1.08 |
8 | 11.09 | 11.22 | 0.13 | 10.92 | -0.17 | 10.94 | -0.15 | 10.59 | -0.50 | 11.42 | 0.33 | 12.22 | 1.13 |
9 | 7.22 | 7.28 | 0.06 | 7.30 | 0.08 | 6.55 | -0.67 | 6.92 | -0.30 | 7.59 | 0.37 | 8.04 | 0.82 |
10 | 2.09 | 2.26 | 0.17 | 2.78 | 0.69 | 1.55 | -0.54 | 2.86 | 0.77 | 2.10 | 0.01 | 2.58 | 0.49 |
11 | -2.38 | -1.87 | 0.51 | -2.69 | -0.31 | -3.04 | -0.66 | -2.48 | -0.10 | -2.24 | 0.14 | -1.88 | 0.50 |
12 | -5.25 | -5.01 | 0.24 | -6.38 | -1.13 | -5.22 | 0.03 | -6.01 | -0.76 | -4.85 | 0.40 | -4.70 | 0.55 |
Graph of average temperatures for individual months and decades
Graph of average temperature deviations for individual months and decades
Graph of average temperature ranges in individual decades
Graph of precipitation for individual years and months
Long-term precipitation heatmap
Wettest and driest months
Graph of annual precipitation deviations
Table of average monthly precipitation for individual decades
Måned | Gjennomsnitt | 1901-1910 | 1911-1920 | 1921-1930 | 1931-1940 | 1941-1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 102.54 | 121.23 | 18.69 | 95.65 | -6.89 | 102.69 | 0.15 | 97.54 | -5.00 | 83.11 | -19.43 |
2 | 80.01 | 82.40 | 2.39 | 79.69 | -0.32 | 68.35 | -11.66 | 88.05 | 8.04 | 77.94 | -2.07 |
3 | 76.77 | 70.50 | -6.27 | 70.99 | -5.78 | 77.15 | 0.38 | 64.37 | -12.40 | 81.16 | 4.39 |
4 | 59.18 | 50.16 | -9.02 | 62.81 | 3.63 | 48.48 | -10.70 | 58.89 | -0.29 | 71.18 | 12.00 |
5 | 57.72 | 54.75 | -2.97 | 51.82 | -5.90 | 63.61 | 5.89 | 47.13 | -10.59 | 55.58 | -2.14 |
6 | 73.52 | 57.76 | -15.76 | 68.41 | -5.11 | 75.41 | 1.89 | 75.68 | 2.16 | 79.57 | 6.05 |
7 | 86.54 | 78.87 | -7.67 | 75.23 | -11.31 | 84.36 | -2.18 | 94.86 | 8.32 | 75.80 | -10.74 |
8 | 99.21 | 106.22 | 7.01 | 94.01 | -5.20 | 103.82 | 4.61 | 94.00 | -5.21 | 97.40 | -1.81 |
9 | 114.56 | 89.50 | -25.06 | 117.55 | 2.99 | 112.72 | -1.84 | 112.08 | -2.48 | 118.80 | 4.24 |
10 | 120.03 | 106.14 | -13.89 | 87.82 | -32.21 | 122.52 | 2.49 | 111.60 | -8.43 | 126.60 | 6.57 |
11 | 106.44 | 98.87 | -7.57 | 104.57 | -1.87 | 101.07 | -5.37 | 100.46 | -5.98 | 94.33 | -12.11 |
12 | 107.20 | 94.23 | -12.97 | 86.87 | -20.33 | 102.35 | -4.85 | 100.77 | -6.43 | 102.26 | -4.94 |
Måned | Gjennomsnitt | 1951-1960 | 1961-1970 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1 | 102.54 | 95.95 | -6.59 | 85.56 | -16.98 | 91.49 | -11.05 | 117.44 | 14.90 | 121.59 | 19.05 | 116.20 | 13.66 |
2 | 80.01 | 64.99 | -15.02 | 72.65 | -7.36 | 71.11 | -8.90 | 82.18 | 2.17 | 101.26 | 21.25 | 87.88 | 7.87 |
3 | 76.77 | 63.27 | -13.50 | 86.03 | 9.26 | 68.78 | -7.99 | 82.63 | 5.86 | 97.33 | 20.56 | 75.56 | -1.21 |
4 | 59.18 | 58.81 | -0.37 | 52.49 | -6.69 | 54.92 | -4.26 | 64.20 | 5.02 | 63.73 | 4.55 | 62.66 | 3.48 |
