Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


10.4 °C 64.0 % 1024.5 hPa 2.6 m/s (ESE) 0.0 mm/h 7.3 °C 3.8 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

27 Mai
14.3 / 8.0 °C
76.3 %
1019.3 hPa
1.3 m/s
2.1 mm
12.3 / 6.9 °C
8.0 / 6.3 °C
28 Mai
15.5 / 8.7 °C
73.0 %
1021.3 hPa
1.7 m/s
0.4 mm
13.3 / 7.3 °C
6.9 / 5.9 °C
29 Mai
16.3 / 6.4 °C
75.0 %
1022.3 hPa
1.2 m/s
1.4 mm
14.7 / 4.9 °C
8.7 / 4.7 °C
30 Mai
18.3 / 9.5 °C
74.4 %
1021.7 hPa
0.9 m/s
0.5 mm
17.0 / 8.7 °C
9.8 / 7.5 °C
31 Mai
19.0 / 8.7 °C
73.3 %
1022.6 hPa
0.9 m/s
1.8 mm
17.7 / 7.9 °C
9.6 / 6.8 °C
1 Jun
19.4 / 9.8 °C
76.8 %
1019.4 hPa
0.8 m/s
3.0 mm
18.7 / 9.3 °C
11.3 / 8.5 °C
2 Jun
18.2 / 10.8 °C
73.7 %
1018.3 hPa
1.5 m/s
3.2 mm
16.5 / 10.4 °C
10.3 / 8.6 °C
3 Jun
17.5 / 12.1 °C
74.8 %
1015.6 hPa
1.8 m/s
0.4 mm
15.9 / 11.8 °C
10.9 / 9.5 °C
4 Jun
16.9 / 12.6 °C
76.0 %
1014.3 hPa
1.3 m/s
3.3 mm
16.2 / 11.6 °C
10.6 / 8.9 °C

Stasjonens ytterpunkt




Lør
27 Mai
Maks 28.0 °C (2018)
Min 4.8 °C (2023)
Maks 95 % (2022)
Min 26 % (2018)
Maks 1036.3 hPa (2020)
Min 998.8 hPa (2019)
Maks 4.4 m/s (2020)
Maks 10.7 m/s (2019)
Maks 8.4 mm (2022)
Maks 26.7 °C (2018)
Min 2.7 °C (2019)
Maks 14.2 °C (2018)
Min 1.2 °C (2019)
Søn
28 Mai
Maks 23.4 °C (2018)
Min 3.4 °C (2019)
Maks 95 % (2021)
Min 30 % (2018)
Maks 1036.3 hPa (2020)
Min 1003.1 hPa (2019)
Maks 4.9 m/s (2022)
Maks 10.7 m/s (2022)
Maks 1.0 mm (2018, 2023)
Maks 22.1 °C (2018)
Min 1.1 °C (2019)
Maks 13.4 °C (2018)
Min -0.6 °C (2019)
Man
29 Mai
Maks 25.3 °C (2018)
Min 2.5 °C (2019)
Maks 96 % (2018)
Min 40 % (2020)
Maks 1033.0 hPa (2020)
Min 1008.4 hPa (2022)
Maks 4.5 m/s (2022)
Maks 10.7 m/s (2022)
Maks 3.8 mm (2018)
Maks 25.6 °C (2018)
Min 0.3 °C (2019)
Maks 16.9 °C (2018)
Min 0.7 °C (2019)
Tirs
30 Mai
Maks 29.7 °C (2018)
Min 6.4 °C (2022)
Maks 96 % (2022)
Min 30 % (2018)
Maks 1031.9 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2022)
Maks 4.0 m/s (2018)
Maks 8.5 m/s (2018)
Maks 2.4 mm (2019)
Maks 29.0 °C (2018)
Min 5.0 °C (2019)
Maks 15.1 °C (2018)
Min 2.5 °C (2019)
Ons
31 Mai
Maks 29.7 °C (2018)
Min 3.7 °C (2019)
Maks 97 % (2021)
Min 26 % (2018)
Maks 1033.0 hPa (2020)
Min 1012.8 hPa (2022)
Maks 3.2 m/s (2021)
Maks 7.6 m/s (2018)
Maks 6.0 mm (2022)
Maks 29.1 °C (2018)
Min 2.1 °C (2019)
Maks 14.8 °C (2018)
Min 2.4 °C (2019)
Tors
01 Jun
Maks 27.3 °C (2018)
Min 7.4 °C (2021)
Maks 97 % (2022)
Min 36 % (2020)
Maks 1031.9 hPa (2020)
Min 1008.2 hPa (2019)
Maks 3.6 m/s (2019)
Maks 8.9 m/s (2019)
Maks 13.2 mm (2019)
Maks 27.6 °C (2018)
Min 6.7 °C (2020, 2021)
Maks 15.1 °C (2021)
Min 6.2 °C (2020)
Fre
02 Jun
Maks 27.7 °C (2018)
Min 7.8 °C (2020)
Maks 97 % (2019)
Min 38 % (2018)
Maks 1026.6 hPa (2020)
Min 1004.9 hPa (2019)
Maks 6.0 m/s (2021)
Maks 13.9 m/s (2021)
Maks 12.8 mm (2022)
Maks 27.4 °C (2018)
Min 7.0 °C (2020)
Maks 14.9 °C (2018)
Min 5.3 °C (2020)
Lør
03 Jun
Maks 24.7 °C (2018)
Min 8.8 °C (2020)
Maks 94 % (2022)
Min 45 % (2021)
Maks 1025.5 hPa (2021)
Min 1003.2 hPa (2019)
Maks 7.6 m/s (2021)
Maks 16.5 m/s (2021)
Maks 1.4 mm (2022)
Maks 24.8 °C (2018)
Min 8.2 °C (2020)
Maks 16.4 °C (2018)
Min 7.3 °C (2020)
Søn
04 Jun
Maks 22.7 °C (2021)
Min 9.2 °C (2022)
Maks 95 % (2020)
Min 47 % (2019)
Maks 1025.5 hPa (2021)
Min 990.2 hPa (2020)
Maks 6.2 m/s (2021)
Maks 13.9 m/s (2021)
Maks 16.4 mm (2020)
Maks 22.5 °C (2021)
Min 8.3 °C (2022)
Maks 13.6 °C (2021)
Min 5.8 °C (2019)

27 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 28.0 11.6 90.0 26.0 1028.4 1026.5 4.0 9.8 0.0 26.7 11.6 14.2 6.0
2019 11.8 5.8 91.0 61.0 1003.2 998.8 4.0 10.7 0.0 10.0 2.7 6.3 1.2
2020 13.9 9.2 86.5 61.2 1036.3 1034.7 4.4 8.5 0.0 11.3 7.2 7.7 5.7
2021 18.8 7.2 92.9 40.8 1018.1 1011.8 2.9 5.4 0.0 17.2 6.0 10.4 4.3
2022 10.9 6.4 94.6 74.6 1010.4 1005.8 4.3 9.8 8.4 8.8 4.2 7.3 4.9
2023 13.8 4.8 94.0 68.5 1031.1 1019.5 2.6 7.1 4.2 12.8 3.1 9.9 3.6
28.0, 11.8, 13.9, 18.8, 10.9, 13.8
11.6, 5.8, 9.2, 7.2, 6.4, 4.8
90.0, 91.0, 86.5, 92.9, 94.6, 94.0
26.0, 61.0, 61.2, 40.8, 74.6, 68.5
1028.4, 1003.2, 1036.3, 1018.1, 1010.4, 1031.1
1026.5, 998.8, 1034.7, 1011.8, 1005.8, 1019.5
4.0, 4.0, 4.4, 2.9, 4.3, 2.6
9.8, 10.7, 8.5, 5.4, 9.8, 7.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.4, 4.2
26.7, 10.0, 11.3, 17.2, 8.8, 12.8
11.6, 2.7, 7.2, 6.0, 4.2, 3.1
14.2, 6.3, 7.7, 10.4, 7.3, 9.9
6.0, 1.2, 5.7, 4.3, 4.9, 3.6

28 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 23.4 12.4 94.0 30.0 1027.9 1025.6 3.1 8.0 1.0 22.1 12.9 13.4 3.7
2019 10.1 3.4 85.0 56.0 1012.4 1003.1 4.5 9.8 0.2 6.9 1.1 3.9 -0.6
2020 16.0 7.7 85.2 50.6 1036.3 1032.3 4.2 8.5 0.0 13.9 6.3 6.2 3.8
2021 19.6 8.6 95.0 45.1 1023.1 1018.2 3.3 7.6 0.0 17.9 7.5 10.7 5.2
2022 14.9 8.8 85.0 65.5 1014.6 1010.4 4.9 10.7 0.0 12.9 4.9 8.8 5.6
2023 10.7 7.3 91.7 63.8 1024.6 1020.1 3.9 8.9 1.0 8.2 4.9 8.1 3.8
23.4, 10.1, 16.0, 19.6, 14.9, 10.7
12.4, 3.4, 7.7, 8.6, 8.8, 7.3
94.0, 85.0, 85.2, 95.0, 85.0, 91.7
30.0, 56.0, 50.6, 45.1, 65.5, 63.8
1027.9, 1012.4, 1036.3, 1023.1, 1014.6, 1024.6
1025.6, 1003.1, 1032.3, 1018.2, 1010.4, 1020.1
3.1, 4.5, 4.2, 3.3, 4.9, 3.9
8.0, 9.8, 8.5, 7.6, 10.7, 8.9
1.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
22.1, 6.9, 13.9, 17.9, 12.9, 8.2
12.9, 1.1, 6.3, 7.5, 4.9, 4.9
13.4, 3.9, 6.2, 10.7, 8.8, 8.1
3.7, -0.6, 3.8, 5.2, 5.6, 3.8

29 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 25.3 10.6 96.0 46.0 1027.3 1021.4 3.1 6.7 3.8 25.6 10.6 16.9 9.8
2019 11.6 2.5 95.0 53.0 1018.4 1012.5 2.7 8.5 2.6 9.3 0.3 6.2 0.7
2020 20.2 4.2 94.2 39.8 1033.0 1030.2 2.8 5.4 0.0 18.5 2.8 9.0 3.3
2021 19.3 6.4 93.0 62.3 1028.9 1023.1 2.8 4.9 0.0 18.6 5.1 12.3 5.0
2022 10.5 7.5 87.6 68.2 1014.5 1008.4 4.5 10.7 0.8 8.5 4.4 6.6 3.7
25.3, 11.6, 20.2, 19.3, 10.5
10.6, 2.5, 4.2, 6.4, 7.5
96.0, 95.0, 94.2, 93.0, 87.6
46.0, 53.0, 39.8, 62.3, 68.2
1027.3, 1018.4, 1033.0, 1028.9, 1014.5
1021.4, 1012.5, 1030.2, 1023.1, 1008.4
3.1, 2.7, 2.8, 2.8, 4.5
6.7, 8.5, 5.4, 4.9, 10.7
3.8, 2.6, 0.0, 0.0, 0.8
25.6, 9.3, 18.5, 18.6, 8.5
10.6, 0.3, 2.8, 5.1, 4.4
16.9, 6.2, 9.0, 12.3, 6.6
9.8, 0.7, 3.3, 5.0, 3.7

30 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.7 15.7 95.0 30.0 1022.2 1019.7 4.0 8.5 0.0 29.0 17.2 15.1 9.8
2019 11.8 6.6 95.0 65.0 1017.0 1008.4 3.1 7.2 2.4 11.9 5.0 10.0 2.5
2020 22.3 6.7 94.0 32.4 1031.9 1030.0 3.6 6.7 0.0 20.6 5.7 10.0 2.6
2021 20.3 8.7 95.5 57.6 1028.8 1026.3 2.9 4.9 0.0 19.8 8.0 12.4 7.5
2022 12.6 6.4 96.0 71.2 1015.8 1008.1 1.6 3.6 0.2 11.3 5.4 8.3 5.6
29.7, 11.8, 22.3, 20.3, 12.6
15.7, 6.6, 6.7, 8.7, 6.4
95.0, 95.0, 94.0, 95.5, 96.0
30.0, 65.0, 32.4, 57.6, 71.2
1022.2, 1017.0, 1031.9, 1028.8, 1015.8
1019.7, 1008.4, 1030.0, 1026.3, 1008.1
4.0, 3.1, 3.6, 2.9, 1.6
8.5, 7.2, 6.7, 4.9, 3.6
0.0, 2.4, 0.0, 0.0, 0.2
29.0, 11.9, 20.6, 19.8, 11.3
17.2, 5.0, 5.7, 8.0, 5.4
15.1, 10.0, 10.0, 12.4, 8.3
9.8, 2.5, 2.6, 7.5, 5.6

31 Mai

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.7 14.9 85.0 26.0 1021.1 1019.4 3.1 7.6 0.0 29.1 15.3 14.8 7.3
2019 14.1 3.7 92.0 47.0 1020.7 1015.1 3.1 6.7 2.8 11.8 2.1 7.8 2.4
2020 23.1 7.9 91.0 35.8 1033.0 1030.9 3.1 5.8 0.0 21.5 7.0 9.9 6.2
2021 19.6 8.3 97.0 46.7 1026.8 1022.0 3.2 5.8 0.0 19.1 7.6 13.1 7.3
2022 15.3 7.1 96.0 70.0 1016.3 1012.8 3.1 7.1 6.0 14.7 6.1 10.8 6.0
29.7, 14.1, 23.1, 19.6, 15.3
14.9, 3.7, 7.9, 8.3, 7.1
85.0, 92.0, 91.0, 97.0, 96.0
26.0, 47.0, 35.8, 46.7, 70.0
1021.1, 1020.7, 1033.0, 1026.8, 1016.3
1019.4, 1015.1, 1030.9, 1022.0, 1012.8
3.1, 3.1, 3.1, 3.2, 3.1
7.6, 6.7, 5.8, 5.8, 7.1
0.0, 2.8, 0.0, 0.0, 6.0
29.1, 11.8, 21.5, 19.1, 14.7
15.3, 2.1, 7.0, 7.6, 6.1
14.8, 7.8, 9.9, 13.1, 10.8
7.3, 2.4, 6.2, 7.3, 6.0

1 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.3 14.8 82.0 40.0 1020.7 1018.0 2.7 7.6 0.0 27.6 15.1 14.7 10.7
2019 12.4 8.1 96.0 83.0 1016.7 1008.2 3.6 8.9 13.2 12.0 6.9 11.0 7.0
2020 23.6 7.7 93.3 35.8 1031.9 1026.6 3.1 6.3 0.0 22.2 6.7 10.5 6.2
2021 23.0 7.4 95.0 60.7 1023.4 1020.9 2.8 5.8 0.0 23.2 6.7 15.1 6.6
2022 15.1 9.9 97.0 77.0 1012.8 1008.9 2.1 5.1 2.0 14.8 9.3 11.3 8.9
27.3, 12.4, 23.6, 23.0, 15.1
14.8, 8.1, 7.7, 7.4, 9.9
82.0, 96.0, 93.3, 95.0, 97.0
40.0, 83.0, 35.8, 60.7, 77.0
1020.7, 1016.7, 1031.9, 1023.4, 1012.8
1018.0, 1008.2, 1026.6, 1020.9, 1008.9
2.7, 3.6, 3.1, 2.8, 2.1
7.6, 8.9, 6.3, 5.8, 5.1
0.0, 13.2, 0.0, 0.0, 2.0
27.6, 12.0, 22.2, 23.2, 14.8
15.1, 6.9, 6.7, 6.7, 9.3
14.7, 11.0, 10.5, 15.1, 11.3
10.7, 7.0, 6.2, 6.6, 8.9

2 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.7 13.6 91.0 38.0 1018.3 1015.6 2.7 6.3 0.0 27.4 14.2 14.9 11.5
2019 17.6 9.5 97.0 66.0 1016.9 1004.9 4.0 10.7 3.2 17.0 9.3 13.3 8.5
2020 19.4 7.8 93.0 43.0 1026.6 1013.9 3.9 8.1 0.0 17.4 7.0 10.4 5.3
2021 22.4 11.7 93.0 41.8 1025.6 1023.3 6.0 13.9 0.0 19.9 11.2 12.1 7.0
2022 11.1 9.9 95.0 90.0 1017.6 1010.6 1.5 5.1 12.8 10.8 8.7 10.1 8.8
27.7, 17.6, 19.4, 22.4, 11.1
13.6, 9.5, 7.8, 11.7, 9.9
91.0, 97.0, 93.0, 93.0, 95.0
38.0, 66.0, 43.0, 41.8, 90.0
1018.3, 1016.9, 1026.6, 1025.6, 1017.6
1015.6, 1004.9, 1013.9, 1023.3, 1010.6
2.7, 4.0, 3.9, 6.0, 1.5
6.3, 10.7, 8.1, 13.9, 5.1
0.0, 3.2, 0.0, 0.0, 12.8
27.4, 17.0, 17.4, 19.9, 10.8
14.2, 9.3, 7.0, 11.2, 8.7
14.9, 13.3, 10.4, 12.1, 10.1
11.5, 8.5, 5.3, 7.0, 8.8

3 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 24.7 15.2 92.0 46.0 1016.8 1014.1 3.1 7.6 0.0 24.8 16.0 16.4 11.4
2019 18.1 12.1 92.0 69.0 1010.2 1003.2 2.7 7.2 0.6 18.5 10.6 14.3 8.8
2020 19.8 8.8 93.0 51.7 1013.9 1004.3 3.1 5.8 0.0 19.3 8.2 12.0 7.3
2021 20.9 12.9 82.0 45.0 1025.5 1021.2 7.6 16.5 0.2 18.1 12.2 11.5 7.6
2022 13.2 9.7 94.0 82.0 1022.4 1017.6 2.6 6.2 1.4 12.4 8.3 10.6 8.6
24.7, 18.1, 19.8, 20.9, 13.2
15.2, 12.1, 8.8, 12.9, 9.7
92.0, 92.0, 93.0, 82.0, 94.0
46.0, 69.0, 51.7, 45.0, 82.0
1016.8, 1010.2, 1013.9, 1025.5, 1022.4
1014.1, 1003.2, 1004.3, 1021.2, 1017.6
3.1, 2.7, 3.1, 7.6, 2.6
7.6, 7.2, 5.8, 16.5, 6.2
0.0, 0.6, 0.0, 0.2, 1.4
24.8, 18.5, 19.3, 18.1, 12.4
16.0, 10.6, 8.2, 12.2, 8.3
16.4, 14.3, 12.0, 11.5, 10.6
11.4, 8.8, 7.3, 7.6, 8.6

4 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 20.3 13.1 87.0 54.0 1014.5 1010.9 3.6 10.3 0.0 19.4 12.5 12.5 10.3
2019 18.2 11.1 81.0 47.0 1012.6 1010.1 2.7 7.2 0.0 16.7 10.0 9.4 5.8
2020 14.0 10.2 95.0 65.9 1004.3 990.2 4.0 12.1 16.4 12.1 9.3 10.3 7.4
2021 22.7 13.1 88.0 52.1 1025.5 1021.2 6.2 13.9 0.0 22.5 12.8 13.6 9.3
2022 17.1 9.2 94.0 63.0 1024.6 1022.3 2.6 5.7 0.0 16.5 8.3 11.5 7.3
20.3, 18.2, 14.0, 22.7, 17.1
13.1, 11.1, 10.2, 13.1, 9.2
87.0, 81.0, 95.0, 88.0, 94.0
54.0, 47.0, 65.9, 52.1, 63.0
1014.5, 1012.6, 1004.3, 1025.5, 1024.6
1010.9, 1010.1, 990.2, 1021.2, 1022.3
3.6, 2.7, 4.0, 6.2, 2.6
10.3, 7.2, 12.1, 13.9, 5.7
0.0, 0.0, 16.4, 0.0, 0.0
19.4, 16.7, 12.1, 22.5, 16.5
12.5, 10.0, 9.3, 12.8, 8.3
12.5, 9.4, 10.3, 13.6, 11.5
10.3, 5.8, 7.4, 9.3, 7.3




First quarter
27.05.2023 17.22
Full moon
04.06.2023 05.42

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 28.05.2023 14.44
Stasjons data: 28.05.2023 14.44

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter