-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Live data display Ss målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Info
-
Gjestebok
Utsiktene |
|
Nåværende tilstand |
Kortsiktig prognose |
Langtidsprognose |
Prognose oppsummering |
Stasjons gjennomsnitt |
Stasjonens ytterpunkt |
Almanakk |
|
|
|||||||||||
| 16.3 °C | 95.0 % | 1002.3 hPa | 1.2 m/s (W) | 0.0 mm/h | 17.2 °C | 15.5 °C | |||||
| 15.6 / 9.8 °C | |
| 87.3 % | |
| 1015.7 hPa | |
| 0.6 m/s | |
| 9.4 mm | |
| 15.2 / 9.4 °C | |
| 11.0 / 8.8 °C |
| 15.0 / 11.9 °C | |
| 88.1 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 1.0 m/s | |
| 9.5 mm | |
| 14.5 / 11.7 °C | |
| 11.5 / 10.3 °C |
| 14.3 / 10.5 °C | |
| 88.4 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 0.9 m/s | |
| 8.2 mm | |
| 13.5 / 9.7 °C | |
| 11.2 / 8.6 °C |
| 15.5 / 8.2 °C | |
| 81.6 % | |
| 1018.3 hPa | |
| 1.0 m/s | |
| 4.2 mm | |
| 14.2 / 7.1 °C | |
| 9.2 / 6.9 °C |
| 16.7 / 11.2 °C | |
| 81.9 % | |
| 1016.1 hPa | |
| 1.3 m/s | |
| 5.0 mm | |
| 15.7 / 10.1 °C | |
| 11.7 / 8.5 °C |
| 15.4 / 10.9 °C | |
| 84.9 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 0.8 m/s | |
| 6.5 mm | |
| 14.7 / 10.5 °C | |
| 10.9 / 9.0 °C |
| 15.5 / 9.6 °C | |
| 85.6 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 0.6 m/s | |
| 6.8 mm | |
| 15.1 / 9.1 °C | |
| 11.2 / 8.1 °C |
| 14.9 / 9.6 °C | |
| 88.2 % | |
| 1013.0 hPa | |
| 0.7 m/s | |
| 12.0 mm | |
| 14.7 / 9.2 °C | |
| 11.5 / 8.6 °C |
| 15.2 / 10.1 °C | |
| 86.9 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 0.7 m/s | |
| 7.1 mm | |
| 14.6 / 9.7 °C | |
| 10.9 / 8.8 °C |
| Maks | 19.4 °C (2020) | |
| Min | 5.9 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2018, 2021) | |
| Min | 56 % (2025) | |
| Maks | 1029.9 hPa (2019) | |
| Min | 997.9 hPa (2022) | |
| Maks | 3.4 m/s (2022, 2023) | |
| Maks | 8.7 m/s (2023) | |
| Maks | 40.6 mm (2019) | |
| Maks | 20.6 °C (2020) | |
| Min | 4.7 °C (2024) | |
| Maks | 15.4 °C (2020) | |
| Min | 5.0 °C (2024) |
| Maks | 19.2 °C (2020) | |
| Min | 6.7 °C (2018) | |
| Maks | 98 % (2020) | |
| Min | 67 % (2019) | |
| Maks | 1024.4 hPa (2024) | |
| Min | 988.6 hPa (2025) | |
| Maks | 6.9 m/s (2025) | |
| Maks | 13.4 m/s (2025) | |
| Maks | 28.6 mm (2019) | |
| Maks | 20.1 °C (2020) | |
| Min | 5.6 °C (2018) | |
| Maks | 14.9 °C (2026) | |
| Min | 5.5 °C (2019) |
| Maks | 16.6 °C (2024) | |
| Min | 6.3 °C (2018) | |
| Maks | 98 % (2018, 2021, 2023) | |
| Min | 62 % (2020) | |
| Maks | 1031.3 hPa (2024) | |
| Min | 989.0 hPa (2025) | |
| Maks | 5.6 m/s (2022) | |
| Maks | 11.6 m/s (2020) | |
| Maks | 22.4 mm (2018) | |
| Maks | 16.9 °C (2024) | |
| Min | 5.1 °C (2018) | |
| Maks | 13.6 °C (2021, 2024) | |
| Min | 5.5 °C (2019) |
| Maks | 18.9 °C (2023) | |
| Min | 5.3 °C (2020) | |
| Maks | 98 % (2023) | |
| Min | 45 % (2020) | |
| Maks | 1034.7 hPa (2024) | |
| Min | 1001.7 hPa (2025) | |
| Maks | 5.1 m/s (2022) | |
| Maks | 12.1 m/s (2022) | |
| Maks | 21.4 mm (2025) | |
| Maks | 18.1 °C (2023) | |
| Min | 3.5 °C (2019) | |
| Maks | 12.3 °C (2018) | |
| Min | 4.0 °C (2019) |
| Maks | 23.9 °C (2018) | |
| Min | 7.2 °C (2019) | |
| Maks | 97 % (2024) | |
| Min | 39 % (2018) | |
| Maks | 1035.3 hPa (2024) | |
| Min | 992.1 hPa (2023) | |
| Maks | 6.3 m/s (2023) | |
| Maks | 14.4 m/s (2023) | |
| Maks | 23.2 mm (2023) | |
| Maks | 22.9 °C (2018) | |
| Min | 5.2 °C (2019) | |
| Maks | 15.3 °C (2018, 2023) | |
| Min | 5.0 °C (2019) |
| Maks | 20.9 °C (2024) | |
| Min | 3.4 °C (2019) | |
| Maks | 97 % (2020) | |
| Min | 59 % (2018) | |
| Maks | 1034.8 hPa (2024) | |
| Min | 989.8 hPa (2023) | |
| Maks | 5.2 m/s (2021) | |
| Maks | 19.7 m/s (2018) | |
| Maks | 21.4 mm (2023) | |
| Maks | 22.2 °C (2024) | |
| Min | 1.6 °C (2019) | |
| Maks | 15.6 °C (2024) | |
| Min | 2.7 °C (2019) |
| Maks | 20.9 °C (2024) | |
| Min | 4.2 °C (2022) | |
| Maks | 98 % (2019) | |
| Min | 56 % (2021) | |
| Maks | 1032.2 hPa (2024) | |
| Min | 989.8 hPa (2023) | |
| Maks | 3.1 m/s (2023) | |
| Maks | 9.3 m/s (2023) | |
| Maks | 24.0 mm (2023) | |
| Maks | 21.4 °C (2024) | |
| Min | 2.7 °C (2022) | |
| Maks | 15.5 °C (2023) | |
| Min | 3.6 °C (2022) |
| Maks | 20.4 °C (2024) | |
| Min | 4.6 °C (2022) | |
| Maks | 98 % (2019) | |
| Min | 63 % (2018) | |
| Maks | 1030.3 hPa (2024) | |
| Min | 971.5 hPa (2018) | |
| Maks | 5.8 m/s (2018) | |
| Maks | 18.3 m/s (2018) | |
| Maks | 64.8 mm (2018) | |
| Maks | 21.8 °C (2024) | |
| Min | 3.3 °C (2022) | |
| Maks | 15.5 °C (2023) | |
| Min | 3.9 °C (2022) |
| Maks | 20.4 °C (2019) | |
| Min | 4.2 °C (2025) | |
| Maks | 98 % (2019) | |
| Min | 53 % (2019) | |
| Maks | 1024.8 hPa (2024) | |
| Min | 992.6 hPa (2018) | |
| Maks | 6.3 m/s (2018) | |
| Maks | 16.1 m/s (2018) | |
| Maks | 22.0 mm (2018) | |
| Maks | 20.7 °C (2019) | |
| Min | 2.6 °C (2025) | |
| Maks | 13.4 °C (2021) | |
| Min | 3.3 °C (2025) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 14.3 | 8.1 | 98.0 | 77.0 | 1012.6 | 1007.5 | 1.8 | 6.3 | 22.4 | 14.1 | 7.5 | 11.6 | 7.5 |
| 2019 | 14.1 | 8.4 | 96.0 | 80.0 | 1029.9 | 1010.0 | 2.7 | 7.6 | 40.6 | 13.7 | 7.9 | 12.1 | 7.6 |
| 2020 | 19.4 | 13.4 | 97.0 | 77.7 | 1022.9 | 1015.7 | 1.7 | 4.9 | 1.6 | 20.6 | 14.1 | 15.4 | 12.4 |
| 2021 | 16.8 | 8.4 | 98.0 | 66.5 | 1018.6 | 1016.6 | 1.9 | 4.5 | 0.0 | 16.6 | 7.9 | 12.2 | 7.8 |
| 2022 | 14.0 | 10.4 | 95.0 | 80.6 | 1002.4 | 997.9 | 3.4 | 7.1 | 6.8 | 13.5 | 9.8 | 11.4 | 9.3 |
| 2023 | 14.9 | 7.8 | 96.0 | 60.0 | 1020.5 | 1016.4 | 3.4 | 8.7 | 0.8 | 15.2 | 6.8 | 12.3 | 5.3 |
| 2024 | 15.5 | 5.9 | 96.0 | 61.3 | 1027.3 | 1024.2 | 2.3 | 6.7 | 2.4 | 14.5 | 4.7 | 10.3 | 5.0 |
| 2025 | 19.0 | 10.2 | 96.0 | 55.8 | 1008.2 | 1005.1 | 1.6 | 4.9 | 9.6 | 19.0 | 9.8 | 13.3 | 9.1 |
| 2026 | 16.8 | 7.2 | 96.0 | 67.2 | 1020.7 | 1013.8 | 2.4 | 6.3 | 0.4 | 17.3 | 6.2 | 14.5 | 6.2 |
|
14.3, 14.1, 19.4, 16.8, 14.0, 14.9, 15.5, 19.0, 16.8
|
8.1, 8.4, 13.4, 8.4, 10.4, 7.8, 5.9, 10.2, 7.2
|
98.0, 96.0, 97.0, 98.0, 95.0, 96.0, 96.0, 96.0, 96.0
|
77.0, 80.0, 77.7, 66.5, 80.6, 60.0, 61.3, 55.8, 67.2
|
1012.6, 1029.9, 1022.9, 1018.6, 1002.4, 1020.5, 1027.3, 1008.2, 1020.7
|
1007.5, 1010.0, 1015.7, 1016.6, 997.9, 1016.4, 1024.2, 1005.1, 1013.8
|
1.8, 2.7, 1.7, 1.9, 3.4, 3.4, 2.3, 1.6, 2.4
|
6.3, 7.6, 4.9, 4.5, 7.1, 8.7, 6.7, 4.9, 6.3
|
22.4, 40.6, 1.6, 0.0, 6.8, 0.8, 2.4, 9.6, 0.4
|
14.1, 13.7, 20.6, 16.6, 13.5, 15.2, 14.5, 19.0, 17.3
|
7.5, 7.9, 14.1, 7.9, 9.8, 6.8, 4.7, 9.8, 6.2
|
11.6, 12.1, 15.4, 12.2, 11.4, 12.3, 10.3, 13.3, 14.5
|
7.5, 7.6, 12.4, 7.8, 9.3, 5.3, 5.0, 9.1, 6.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 13.4 | 6.7 | 97.0 | 75.0 | 1019.4 | 1010.2 | 2.2 | 7.6 | 12.2 | 12.5 | 5.6 | 10.1 | 6.3 |
| 2019 | 13.2 | 10.2 | 94.0 | 67.0 | 1013.3 | 1007.2 | 4.9 | 12.1 | 28.6 | 12.6 | 6.7 | 12.2 | 5.5 |
| 2020 | 19.2 | 13.5 | 97.7 | 69.6 | 1023.2 | 1018.9 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 20.1 | 14.3 | 14.5 | 12.7 |
| 2021 | 17.7 | 10.2 | 96.0 | 68.4 | 1017.1 | 1013.8 | 3.6 | 8.5 | 0.6 | 17.8 | 9.8 | 13.3 | 9.3 |
| 2022 | 13.2 | 9.6 | 94.0 | 72.0 | 1001.0 | 996.7 | 5.3 | 12.5 | 15.0 | 11.7 | 6.0 | 11.0 | 7.4 |
| 2023 | 16.6 | 10.4 | 97.5 | 78.2 | 1019.0 | 1017.0 | 2.1 | 4.6 | 7.4 | 17.3 | 10.4 | 13.6 | 9.9 |
| 2024 | 16.3 | 12.9 | 95.0 | 80.0 | 1024.4 | 1020.2 | 2.6 | 7.1 | 3.4 | 16.5 | 11.8 | 13.4 | 10.2 |
| 2025 | 14.7 | 9.3 | 96.0 | 72.0 | 1005.0 | 988.6 | 6.9 | 13.4 | 17.6 | 14.4 | 7.8 | 12.6 | 8.4 |
| 2026 | 16.9 | 15.9 | 92.2 | 85.0 | 1013.8 | 1009.0 | 2.4 | 6.7 | 0.4 | 17.8 | 15.4 | 14.9 | 13.8 |
|
13.4, 13.2, 19.2, 17.7, 13.2, 16.6, 16.3, 14.7, 16.9
|
6.7, 10.2, 13.5, 10.2, 9.6, 10.4, 12.9, 9.3, 15.9
|
97.0, 94.0, 97.7, 96.0, 94.0, 97.5, 95.0, 96.0, 92.2
|
75.0, 67.0, 69.6, 68.4, 72.0, 78.2, 80.0, 72.0, 85.0
|
1019.4, 1013.3, 1023.2, 1017.1, 1001.0, 1019.0, 1024.4, 1005.0, 1013.8
|
1010.2, 1007.2, 1018.9, 1013.8, 996.7, 1017.0, 1020.2, 988.6, 1009.0
|
2.2, 4.9, 1.8, 3.6, 5.3, 2.1, 2.6, 6.9, 2.4
|
7.6, 12.1, 4.0, 8.5, 12.5, 4.6, 7.1, 13.4, 6.7
|
12.2, 28.6, 0.0, 0.6, 15.0, 7.4, 3.4, 17.6, 0.4
|
12.5, 12.6, 20.1, 17.8, 11.7, 17.3, 16.5, 14.4, 17.8
|
5.6, 6.7, 14.3, 9.8, 6.0, 10.4, 11.8, 7.8, 15.4
|
10.1, 12.2, 14.5, 13.3, 11.0, 13.6, 13.4, 12.6, 14.9
|
6.3, 5.5, 12.7, 9.3, 7.4, 9.9, 10.2, 8.4, 13.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 14.3 | 6.3 | 98.0 | 81.0 | 1019.5 | 1007.8 | 2.2 | 8.5 | 22.4 | 14.5 | 5.1 | 13.2 | 5.9 |
| 2019 | 12.8 | 8.1 | 92.0 | 70.0 | 1014.3 | 1010.9 | 3.1 | 7.6 | 15.8 | 11.4 | 5.8 | 9.0 | 5.5 |
| 2020 | 15.3 | 7.3 | 96.0 | 62.0 | 1030.3 | 1017.8 | 4.2 | 11.6 | 0.4 | 15.1 | 6.0 | 13.5 | 6.2 |
| 2021 | 16.5 | 11.9 | 98.0 | 71.8 | 1017.9 | 1013.3 | 2.0 | 4.5 | 0.8 | 16.8 | 12.3 | 13.6 | 11.1 |
| 2022 | 14.6 | 11.0 | 94.0 | 73.0 | 1005.6 | 996.1 | 5.6 | 10.3 | 0.2 | 13.9 | 8.3 | 11.1 | 7.1 |
| 2023 | 14.0 | 8.3 | 98.0 | 82.0 | 1018.9 | 1017.5 | 2.4 | 6.7 | 1.4 | 14.1 | 7.7 | 12.3 | 7.5 |
| 2024 | 16.6 | 11.1 | 97.0 | 73.0 | 1031.3 | 1020.9 | 2.9 | 6.3 | 3.4 | 16.9 | 10.6 | 13.6 | 8.3 |
| 2025 | 14.2 | 11.3 | 97.0 | 89.0 | 1001.8 | 989.0 | 3.8 | 6.7 | 21.4 | 14.4 | 9.4 | 13.0 | 10.3 |
|
14.3, 12.8, 15.3, 16.5, 14.6, 14.0, 16.6, 14.2
|
6.3, 8.1, 7.3, 11.9, 11.0, 8.3, 11.1, 11.3
|
98.0, 92.0, 96.0, 98.0, 94.0, 98.0, 97.0, 97.0
|
81.0, 70.0, 62.0, 71.8, 73.0, 82.0, 73.0, 89.0
|
1019.5, 1014.3, 1030.3, 1017.9, 1005.6, 1018.9, 1031.3, 1001.8
|
1007.8, 1010.9, 1017.8, 1013.3, 996.1, 1017.5, 1020.9, 989.0
|
2.2, 3.1, 4.2, 2.0, 5.6, 2.4, 2.9, 3.8
|
8.5, 7.6, 11.6, 4.5, 10.3, 6.7, 6.3, 6.7
|
22.4, 15.8, 0.4, 0.8, 0.2, 1.4, 3.4, 21.4
|
14.5, 11.4, 15.1, 16.8, 13.9, 14.1, 16.9, 14.4
|
5.1, 5.8, 6.0, 12.3, 8.3, 7.7, 10.6, 9.4
|
13.2, 9.0, 13.5, 13.6, 11.1, 12.3, 13.6, 13.0
|
5.9, 5.5, 6.2, 11.1, 7.1, 7.5, 8.3, 10.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 15.3 | 7.4 | 97.0 | 70.0 | 1013.7 | 1008.6 | 2.7 | 8.5 | 3.2 | 15.0 | 6.7 | 12.3 | 6.9 |
| 2019 | 11.5 | 5.8 | 94.0 | 65.0 | 1019.5 | 1007.8 | 4.0 | 10.7 | 8.2 | 9.6 | 3.5 | 6.8 | 4.0 |
| 2020 | 17.6 | 5.3 | 95.0 | 45.2 | 1033.5 | 1030.4 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 16.7 | 3.6 | 10.2 | 4.2 |
| 2021 | 16.9 | 6.3 | 96.0 | 54.0 | 1020.2 | 1017.9 | 3.4 | 6.7 | 0.0 | 15.7 | 4.7 | 11.1 | 5.2 |
| 2022 | 12.9 | 10.4 | 85.0 | 70.0 | 1007.7 | 1005.5 | 5.1 | 12.1 | 0.0 | 11.1 | 7.4 | 9.0 | 6.6 |
| 2023 | 18.9 | 6.4 | 98.0 | 48.0 | 1020.9 | 1013.3 | 4.4 | 11.3 | 0.0 | 18.1 | 5.5 | 10.8 | 6.0 |
| 2024 | 16.4 | 7.8 | 96.0 | 74.0 | 1034.7 | 1030.7 | 1.7 | 4.0 | 0.4 | 16.4 | 6.8 | 11.8 | 6.5 |
| 2025 | 16.9 | 10.7 | 96.0 | 68.0 | 1009.7 | 1001.7 | 2.9 | 6.3 | 21.4 | 16.3 | 10.3 | 11.8 | 9.0 |
|
15.3, 11.5, 17.6, 16.9, 12.9, 18.9, 16.4, 16.9
|
7.4, 5.8, 5.3, 6.3, 10.4, 6.4, 7.8, 10.7
|
97.0, 94.0, 95.0, 96.0, 85.0, 98.0, 96.0, 96.0
|
70.0, 65.0, 45.2, 54.0, 70.0, 48.0, 74.0, 68.0
|
1013.7, 1019.5, 1033.5, 1020.2, 1007.7, 1020.9, 1034.7, 1009.7
|
1008.6, 1007.8, 1030.4, 1017.9, 1005.5, 1013.3, 1030.7, 1001.7
|
2.7, 4.0, 1.8, 3.4, 5.1, 4.4, 1.7, 2.9
|
8.5, 10.7, 4.9, 6.7, 12.1, 11.3, 4.0, 6.3
|
3.2, 8.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 21.4
|
15.0, 9.6, 16.7, 15.7, 11.1, 18.1, 16.4, 16.3
|
6.7, 3.5, 3.6, 4.7, 7.4, 5.5, 6.8, 10.3
|
12.3, 6.8, 10.2, 11.1, 9.0, 10.8, 11.8, 11.8
|
6.9, 4.0, 4.2, 5.2, 6.6, 6.0, 6.5, 9.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 23.9 | 15.2 | 95.0 | 39.0 | 1008.7 | 998.7 | 4.0 | 10.7 | 7.4 | 22.9 | 15.1 | 15.3 | 9.1 |
| 2019 | 12.7 | 7.2 | 92.0 | 66.0 | 1026.9 | 1019.7 | 4.5 | 8.9 | 3.8 | 10.8 | 5.2 | 7.4 | 5.0 |
| 2020 | 15.8 | 7.7 | 96.0 | 76.3 | 1031.8 | 1028.6 | 1.1 | 2.7 | 0.0 | 16.3 | 7.0 | 12.4 | 6.9 |
| 2021 | 16.3 | 10.2 | 79.9 | 62.9 | 1021.8 | 1019.5 | 4.7 | 9.4 | 0.0 | 14.6 | 8.5 | 9.5 | 6.1 |
| 2022 | 14.8 | 8.5 | 93.0 | 62.2 | 1013.5 | 1006.5 | 4.2 | 9.4 | 0.2 | 13.8 | 7.3 | 9.2 | 6.3 |
| 2023 | 19.5 | 14.2 | 91.0 | 71.0 | 1013.3 | 992.1 | 6.3 | 14.4 | 23.2 | 19.2 | 12.0 | 15.3 | 10.7 |
| 2024 | 21.3 | 7.8 | 96.9 | 65.1 | 1035.3 | 1034.5 | 1.9 | 3.6 | 0.2 | 22.4 | 7.2 | 14.9 | 7.1 |
| 2025 | 15.6 | 11.0 | 94.0 | 81.4 | 1008.2 | 1002.9 | 2.5 | 6.3 | 5.0 | 15.6 | 10.9 | 13.1 | 10.0 |
|
23.9, 12.7, 15.8, 16.3, 14.8, 19.5, 21.3, 15.6
|
15.2, 7.2, 7.7, 10.2, 8.5, 14.2, 7.8, 11.0
|
95.0, 92.0, 96.0, 79.9, 93.0, 91.0, 96.9, 94.0
|
39.0, 66.0, 76.3, 62.9, 62.2, 71.0, 65.1, 81.4
|
1008.7, 1026.9, 1031.8, 1021.8, 1013.5, 1013.3, 1035.3, 1008.2
|
998.7, 1019.7, 1028.6, 1019.5, 1006.5, 992.1, 1034.5, 1002.9
|
4.0, 4.5, 1.1, 4.7, 4.2, 6.3, 1.9, 2.5
|
10.7, 8.9, 2.7, 9.4, 9.4, 14.4, 3.6, 6.3
|
7.4, 3.8, 0.0, 0.0, 0.2, 23.2, 0.2, 5.0
|
22.9, 10.8, 16.3, 14.6, 13.8, 19.2, 22.4, 15.6
|
15.1, 5.2, 7.0, 8.5, 7.3, 12.0, 7.2, 10.9
|
15.3, 7.4, 12.4, 9.5, 9.2, 15.3, 14.9, 13.1
|
9.1, 5.0, 6.9, 6.1, 6.3, 10.7, 7.1, 10.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 18.0 | 12.4 | 89.0 | 59.0 | 1006.2 | 997.8 | 4.9 | 19.7 | 10.0 | 17.4 | 11.0 | 13.9 | 9.1 |
| 2019 | 11.6 | 3.4 | 96.0 | 66.0 | 1029.5 | 1027.0 | 1.8 | 3.6 | 0.2 | 10.4 | 1.6 | 7.6 | 2.7 |
| 2020 | 16.0 | 11.4 | 97.0 | 77.5 | 1028.9 | 1024.5 | 2.1 | 4.9 | 0.0 | 15.8 | 11.7 | 12.2 | 10.8 |
| 2021 | 15.0 | 10.1 | 76.0 | 59.9 | 1025.5 | 1021.0 | 5.2 | 10.3 | 0.0 | 13.0 | 8.8 | 8.6 | 5.4 |
| 2022 | 14.1 | 6.2 | 95.0 | 61.7 | 1018.4 | 1013.6 | 3.2 | 6.7 | 0.0 | 12.6 | 5.1 | 9.6 | 5.2 |
| 2023 | 16.5 | 9.5 | 96.0 | 74.7 | 992.8 | 989.8 | 3.3 | 7.2 | 21.4 | 17.0 | 9.0 | 14.1 | 8.2 |
| 2024 | 20.9 | 9.7 | 96.5 | 62.2 | 1034.8 | 1032.0 | 1.9 | 4.5 | 0.2 | 22.2 | 9.5 | 15.6 | 8.9 |
| 2025 | 16.2 | 12.6 | 96.0 | 89.0 | 1012.2 | 1008.3 | 3.0 | 5.4 | 19.8 | 17.8 | 12.8 | 15.4 | 11.7 |
|
18.0, 11.6, 16.0, 15.0, 14.1, 16.5, 20.9, 16.2
|
12.4, 3.4, 11.4, 10.1, 6.2, 9.5, 9.7, 12.6
|
89.0, 96.0, 97.0, 76.0, 95.0, 96.0, 96.5, 96.0
|
59.0, 66.0, 77.5, 59.9, 61.7, 74.7, 62.2, 89.0
|
1006.2, 1029.5, 1028.9, 1025.5, 1018.4, 992.8, 1034.8, 1012.2
|
997.8, 1027.0, 1024.5, 1021.0, 1013.6, 989.8, 1032.0, 1008.3
|
4.9, 1.8, 2.1, 5.2, 3.2, 3.3, 1.9, 3.0
|
19.7, 3.6, 4.9, 10.3, 6.7, 7.2, 4.5, 5.4
|
10.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 21.4, 0.2, 19.8
|
17.4, 10.4, 15.8, 13.0, 12.6, 17.0, 22.2, 17.8
|
11.0, 1.6, 11.7, 8.8, 5.1, 9.0, 9.5, 12.8
|
13.9, 7.6, 12.2, 8.6, 9.6, 14.1, 15.6, 15.4
|
9.1, 2.7, 10.8, 5.4, 5.2, 8.2, 8.9, 11.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 13.9 | 10.2 | 87.0 | 68.0 | 1006.0 | 1001.3 | 2.2 | 8.9 | 6.2 | 12.3 | 8.7 | 9.5 | 6.4 |
| 2019 | 12.8 | 8.2 | 98.0 | 85.0 | 1027.1 | 1023.7 | 1.8 | 7.2 | 4.0 | 12.9 | 7.6 | 11.2 | 7.4 |
| 2020 | 16.2 | 9.7 | 96.0 | 75.1 | 1024.9 | 1020.6 | 2.3 | 4.5 | 0.0 | 16.7 | 9.4 | 11.9 | 8.8 |
| 2021 | 15.9 | 8.4 | 84.0 | 56.0 | 1026.2 | 1023.5 | 2.3 | 6.3 | 0.0 | 14.7 | 7.4 | 8.2 | 4.6 |
| 2022 | 15.3 | 4.2 | 97.0 | 63.1 | 1025.4 | 1018.4 | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 14.4 | 2.7 | 8.9 | 3.6 |
| 2023 | 16.8 | 9.4 | 97.0 | 86.8 | 993.3 | 989.8 | 3.1 | 9.3 | 24.0 | 17.8 | 8.8 | 15.5 | 8.8 |
| 2024 | 20.9 | 8.8 | 96.0 | 65.1 | 1032.2 | 1030.3 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 21.4 | 8.3 | 14.9 | 7.9 |
| 2025 | 14.2 | 10.9 | 97.0 | 95.0 | 1010.1 | 1003.4 | 2.0 | 4.5 | 19.8 | 15.2 | 10.0 | 13.5 | 10.1 |
|
13.9, 12.8, 16.2, 15.9, 15.3, 16.8, 20.9, 14.2
|
10.2, 8.2, 9.7, 8.4, 4.2, 9.4, 8.8, 10.9
|
87.0, 98.0, 96.0, 84.0, 97.0, 97.0, 96.0, 97.0
|
68.0, 85.0, 75.1, 56.0, 63.1, 86.8, 65.1, 95.0
|
1006.0, 1027.1, 1024.9, 1026.2, 1025.4, 993.3, 1032.2, 1010.1
|
1001.3, 1023.7, 1020.6, 1023.5, 1018.4, 989.8, 1030.3, 1003.4
|
2.2, 1.8, 2.3, 2.3, 1.9, 3.1, 1.6, 2.0
|
8.9, 7.2, 4.5, 6.3, 5.4, 9.3, 3.6, 4.5
|
6.2, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 24.0, 0.2, 19.8
|
12.3, 12.9, 16.7, 14.7, 14.4, 17.8, 21.4, 15.2
|
8.7, 7.6, 9.4, 7.4, 2.7, 8.8, 8.3, 10.0
|
9.5, 11.2, 11.9, 8.2, 8.9, 15.5, 14.9, 13.5
|
6.4, 7.4, 8.8, 4.6, 3.6, 8.8, 7.9, 10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 16.7 | 8.6 | 96.0 | 63.0 | 1002.1 | 971.5 | 5.8 | 18.3 | 64.8 | 16.4 | 4.9 | 14.5 | 5.3 |
| 2019 | 17.5 | 6.9 | 98.0 | 71.0 | 1023.7 | 1017.6 | 1.3 | 3.6 | 0.0 | 17.9 | 6.0 | 12.6 | 6.3 |
| 2020 | 14.6 | 9.2 | 97.0 | 81.5 | 1020.7 | 1011.9 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 14.7 | 8.7 | 12.7 | 8.4 |
| 2021 | 14.4 | 10.4 | 96.0 | 74.7 | 1024.6 | 1020.4 | 3.3 | 7.6 | 3.4 | 14.2 | 10.4 | 11.4 | 8.3 |
