Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


3.3 °C 67.6 % 1033.6 hPa 2.3 m/s (ENE) 0.0 mm/h -0.6 °C -2.2 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

7 Feb
2.5 / -0.6 °C
85.4 %
1020.0 hPa
1.0 m/s
2.7 mm
-0.2 / -3.4 °C
0.1 / -2.4 °C
8 Feb
3.6 / 1.0 °C
83.0 %
1013.2 hPa
1.4 m/s
7.6 mm
0.8 / -2.1 °C
0.4 / -1.5 °C
9 Feb
2.9 / 0.2 °C
77.6 %
1002.2 hPa
2.6 m/s
24.4 mm
-1.3 / -3.8 °C
-1.0 / -2.9 °C
10 Feb
1.9 / -1.1 °C
82.6 %
1002.0 hPa
2.5 m/s
8.2 mm
-1.8 / -5.2 °C
-0.9 / -3.8 °C
11 Feb
3.3 / 1.3 °C
75.5 %
1008.7 hPa
2.5 m/s
5.3 mm
-0.7 / -2.6 °C
-1.2 / -3.1 °C
12 Feb
2.8 / -0.3 °C
84.5 %
1014.1 hPa
1.4 m/s
7.6 mm
-0.2 / -3.4 °C
-0.1 / -2.1 °C
13 Feb
3.6 / -0.1 °C
86.5 %
1016.0 hPa
0.8 m/s
6.0 mm
1.4 / -2.7 °C
0.7 / -1.8 °C
14 Feb
5.2 / 1.2 °C
82.0 %
1015.5 hPa
1.2 m/s
2.9 mm
2.5 / -1.2 °C
1.5 / -0.5 °C
15 Feb
6.7 / 3.8 °C
79.2 %
1009.1 hPa
1.8 m/s
7.7 mm
3.6 / 1.1 °C
2.4 / 1.3 °C

Stasjonens ytterpunkt




Fre
07 Feb
Maks 6.4 °C (2020)
Min -11.2 °C (2021)
Maks 97 % (2020)
Min 57 % (2021)
Maks 1048.7 hPa (2025)
Min 989.5 hPa (2019)
Maks 6.7 m/s (2019)
Maks 14.3 m/s (2019)
Maks 17.2 mm (2022)
Maks 5.1 °C (2023)
Min -16.0 °C (2021)
Maks 5.3 °C (2023)
Min -14.8 °C (2021)
Lør
08 Feb
Maks 8.0 °C (2020)
Min -12.2 °C (2021)
Maks 96 % (2019)
Min 45 % (2021)
Maks 1038.2 hPa (2025)
Min 983.2 hPa (2019)
Maks 6.1 m/s (2020)
Maks 13.0 m/s (2020)
Maks 22.2 mm (2019)
Maks 6.2 °C (2020)
Min -16.1 °C (2021)
Maks 6.1 °C (2022)
Min -15.0 °C (2021)
Søn
09 Feb
Maks 9.1 °C (2020)
Min -12.3 °C (2021)
Maks 93 % (2019)
Min 49 % (2024)
Maks 1022.7 hPa (2021)
Min 955.9 hPa (2020)
Maks 8.6 m/s (2024)
Maks 18.5 m/s (2024)
Maks 70.0 mm (2018)
Maks 6.8 °C (2020)
Min -16.4 °C (2021)
Maks 7.5 °C (2020)
Min -15.3 °C (2021)
Man
10 Feb
Maks 8.4 °C (2023)
Min -14.9 °C (2021)
Maks 95 % (2023)
Min 54 % (2021)
Maks 1028.7 hPa (2021)
Min 956.3 hPa (2020)
Maks 10.7 m/s (2024)
Maks 20.6 m/s (2024)
Maks 25.2 mm (2023)
Maks 7.0 °C (2023)
Min -18.9 °C (2021)
Maks 7.6 °C (2023)
Min -17.2 °C (2021)
Tirs
11 Feb
Maks 9.2 °C (2023)
Min -12.8 °C (2021)
Maks 96 % (2020)
Min 32 % (2021)
Maks 1041.9 hPa (2021)
Min 972.3 hPa (2020)
Maks 7.9 m/s (2024)
Maks 17.9 m/s (2018)
Maks 20.4 mm (2020)
Maks 8.3 °C (2023)
Min -16.8 °C (2021)
Maks 7.2 °C (2023)
Min -18.5 °C (2021)
Ons
12 Feb
Maks 8.8 °C (2023)
Min -14.8 °C (2021)
Maks 95 % (2019, 2023)
Min 58 % (2021)
Maks 1044.7 hPa (2021)
Min 978.3 hPa (2020)
Maks 8.6 m/s (2024)
Maks 15.9 m/s (2024)
Maks 30.8 mm (2022)
Maks 8.1 °C (2023)
Min -18.7 °C (2021)
Maks 7.5 °C (2023)
Min -17.4 °C (2021)
Tors
13 Feb
Maks 8.5 °C (2023)
Min -14.4 °C (2021)
Maks 95 % (2020)
Min 52 % (2021)
Maks 1044.4 hPa (2021)
Min 991.6 hPa (2022)
Maks 3.6 m/s (2024)
Maks 10.7 m/s (2018)
Maks 30.8 mm (2022)
Maks 7.1 °C (2023)
Min -17.9 °C (2021)
Maks 6.2 °C (2019)
Min -16.9 °C (2021)
Fre
14 Feb
Maks 7.7 °C (2019)
Min -8.7 °C (2021)
Maks 95 % (2019)
Min 46 % (2021)
Maks 1040.2 hPa (2021)
Min 985.3 hPa (2022)
Maks 5.0 m/s (2021)
Maks 17.0 m/s (2018)
Maks 11.4 mm (2022)
Maks 6.9 °C (2019)
Min -12.5 °C (2021)
Maks 6.3 °C (2019)
Min -11.1 °C (2021)
Lør
15 Feb
Maks 12.8 °C (2019)
Min 0.2 °C (2018)
Maks 95 % (2022)
Min 43 % (2019)
Maks 1028.2 hPa (2019)
Min 979.6 hPa (2020)
Maks 5.4 m/s (2019)
Maks 15.2 m/s (2018)
Maks 27.8 mm (2020)
Maks 9.4 °C (2019)
Min -4.3 °C (2018)
Maks 7.3 °C (2020)
Min -5.9 °C (2021)

7 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 2.2 -2.3 95.0 79.0 1015.3 1013.1 1.3 3.6 1.8 0.2 -5.4 0.3 -5.5
2019 5.9 3.7 87.0 67.0 1009.2 989.5 6.7 14.3 0.4 3.4 -2.5 3.0 -1.1
2020 6.4 0.0 97.2 77.0 1027.7 1017.1 3.8 10.7 0.4 4.3 -3.2 4.0 -0.6
2021 -3.7 -11.2 76.6 56.5 1031.1 1027.4 5.8 11.2 0.0 -8.0 -16.0 -10.5 -14.8
2022 4.4 1.7 94.0 76.0 1012.3 992.9 4.6 10.8 17.2 2.3 -2.5 3.2 -0.9
2023 6.2 5.1 95.0 82.0 1036.0 1033.1 2.5 5.1 1.4 5.1 2.5 5.3 2.7
2024 -0.3 -4.9 94.0 90.5 999.8 991.6 2.2 5.7 0.0 -2.5 -7.9 -1.5 -6.0
2025 4.1 -2.6 95.0 59.0 1048.7 1038.0 4.3 8.9 0.6 1.5 -5.5 2.0 -3.7
2.2, 5.9, 6.4, -3.7, 4.4, 6.2, -0.3, 4.1
-2.3, 3.7, 0.0, -11.2, 1.7, 5.1, -4.9, -2.6
95.0, 87.0, 97.2, 76.6, 94.0, 95.0, 94.0, 95.0
79.0, 67.0, 77.0, 56.5, 76.0, 82.0, 90.5, 59.0
1015.3, 1009.2, 1027.7, 1031.1, 1012.3, 1036.0, 999.8, 1048.7
1013.1, 989.5, 1017.1, 1027.4, 992.9, 1033.1, 991.6, 1038.0
1.3, 6.7, 3.8, 5.8, 4.6, 2.5, 2.2, 4.3
3.6, 14.3, 10.7, 11.2, 10.8, 5.1, 5.7, 8.9
1.8, 0.4, 0.4, 0.0, 17.2, 1.4, 0.0, 0.6
0.2, 3.4, 4.3, -8.0, 2.3, 5.1, -2.5, 1.5
-5.4, -2.5, -3.2, -16.0, -2.5, 2.5, -7.9, -5.5
0.3, 3.0, 4.0, -10.5, 3.2, 5.3, -1.5, 2.0
-5.5, -1.1, -0.6, -14.8, -0.9, 2.7, -6.0, -3.7

8 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.3 -2.0 95.0 80.0 1014.7 1007.1 3.1 8.5 13.0 1.5 -4.5 2.0 -3.0
2019 7.8 0.8 96.0 74.0 997.4 983.2 3.1 8.5 22.2 5.7 -1.5 5.8 -0.4
2020 8.0 5.8 88.0 70.5 1017.1 1003.3 6.1 13.0 3.8 6.2 1.0 5.7 1.3
2021 -1.8 -12.2 82.0 45.1 1027.6 1021.7 5.4 11.6 0.0 -5.8 -16.1 -10.8 -15.0
2022 6.9 2.9 95.0 82.0 1011.6 1004.0 3.6 10.8 17.2 5.0 -0.4 6.1 1.2
2023 7.3 5.6 95.0 82.0 1034.0 1018.0 4.2 11.8 0.8 5.8 1.5 5.5 2.9
2024 0.3 -8.1 95.0 88.0 1000.9 996.5 1.7 3.6 3.8 -1.8 -11.9 -0.5 -9.3
2025 3.1 2.4 73.8 63.0 1038.2 1033.9 4.8 9.4 0.2 0.6 -3.1 -1.5 -3.5
4.3, 7.8, 8.0, -1.8, 6.9, 7.3, 0.3, 3.1
-2.0, 0.8, 5.8, -12.2, 2.9, 5.6, -8.1, 2.4
95.0, 96.0, 88.0, 82.0, 95.0, 95.0, 95.0, 73.8
80.0, 74.0, 70.5, 45.1, 82.0, 82.0, 88.0, 63.0
1014.7, 997.4, 1017.1, 1027.6, 1011.6, 1034.0, 1000.9, 1038.2
1007.1, 983.2, 1003.3, 1021.7, 1004.0, 1018.0, 996.5, 1033.9
3.1, 3.1, 6.1, 5.4, 3.6, 4.2, 1.7, 4.8
8.5, 8.5, 13.0, 11.6, 10.8, 11.8, 3.6, 9.4
13.0, 22.2, 3.8, 0.0, 17.2, 0.8, 3.8, 0.2
1.5, 5.7, 6.2, -5.8, 5.0, 5.8, -1.8, 0.6
-4.5, -1.5, 1.0, -16.1, -0.4, 1.5, -11.9, -3.1
2.0, 5.8, 5.7, -10.8, 6.1, 5.5, -0.5, -1.5
-3.0, -0.4, 1.3, -15.0, 1.2, 2.9, -9.3, -3.5

9 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.3 2.7 89.0 81.0 1010.7 1004.3 3.1 10.7 70.0 1.8 -0.5 2.1 0.3
2019 7.7 5.0 93.0 70.0 983.3 975.2 3.1 10.7 19.0 5.8 1.6 5.5 1.1
2020 9.1 4.8 91.0 71.1 1003.1 955.9 5.3 14.8 63.4 6.8 0.1 7.5 1.3
2021 -3.3 -12.3 81.7 49.3 1022.7 1021.4 5.5 9.8 0.0 -7.5 -16.4 -11.4 -15.3
2022 6.3 2.1 90.0 69.0 1010.0 1004.3 4.1 11.8 11.6 4.3 -1.6 4.4 0.0
2023 7.1 2.7 91.0 65.3 1021.5 1012.8 4.4 15.4 7.0 4.7 -1.8 4.7 -2.5
2024 -2.2 -9.4 92.0 48.7 1000.9 996.6 8.6 18.5 0.0 -8.3 -13.0 -6.6 -12.5
4.3, 7.7, 9.1, -3.3, 6.3, 7.1, -2.2
2.7, 5.0, 4.8, -12.3, 2.1, 2.7, -9.4
89.0, 93.0, 91.0, 81.7, 90.0, 91.0, 92.0
81.0, 70.0, 71.1, 49.3, 69.0, 65.3, 48.7
1010.7, 983.3, 1003.1, 1022.7, 1010.0, 1021.5, 1000.9
1004.3, 975.2, 955.9, 1021.4, 1004.3, 1012.8, 996.6
3.1, 3.1, 5.3, 5.5, 4.1, 4.4, 8.6
10.7, 10.7, 14.8, 9.8, 11.8, 15.4, 18.5
70.0, 19.0, 63.4, 0.0, 11.6, 7.0, 0.0
1.8, 5.8, 6.8, -7.5, 4.3, 4.7, -8.3
-0.5, 1.6, 0.1, -16.4, -1.6, -1.8, -13.0
2.1, 5.5, 7.5, -11.4, 4.4, 4.7, -6.6
0.3, 1.1, 1.3, -15.3, 0.0, -2.5, -12.5

10 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.2 2.1 84.0 68.0 1011.2 997.9 3.6 10.3 2.2 1.1 -1.6 0.2 -2.1
2019 7.2 3.4 91.0 79.0 994.4 981.2 4.0 11.2 11.8 4.7 0.3 4.4 1.0
2020 6.3 1.4 93.0 80.0 973.8 956.3 4.3 10.3 13.2 4.1 -1.1 5.1 0.0
2021 -2.8 -14.9 84.8 53.8 1028.7 1021.9 3.7 8.9 0.0 -7.0 -18.9 -10.1 -17.2
2022 4.2 0.4 94.0 76.0 1012.7 1006.0 3.6 8.2 5.0 1.4 -2.0 2.2 -0.6
2023 8.4 -1.4 95.0 77.0 1024.2 1014.1 3.9 8.7 25.2 7.0 -4.0 7.6 -2.9
2024 0.3 -3.2 90.0 63.0 997.9 994.6 10.7 20.6 0.2 -7.6 -13.2 -3.7 -9.0
4.2, 7.2, 6.3, -2.8, 4.2, 8.4, 0.3
2.1, 3.4, 1.4, -14.9, 0.4, -1.4, -3.2
84.0, 91.0, 93.0, 84.8, 94.0, 95.0, 90.0
68.0, 79.0, 80.0, 53.8, 76.0, 77.0, 63.0
1011.2, 994.4, 973.8, 1028.7, 1012.7, 1024.2, 997.9
997.9, 981.2, 956.3, 1021.9, 1006.0, 1014.1, 994.6
3.6, 4.0, 4.3, 3.7, 3.6, 3.9, 10.7
10.3, 11.2, 10.3, 8.9, 8.2, 8.7, 20.6
2.2, 11.8, 13.2, 0.0, 5.0, 25.2, 0.2
1.1, 4.7, 4.1, -7.0, 1.4, 7.0, -7.6
-1.6, 0.3, -1.1, -18.9, -2.0, -4.0, -13.2
0.2, 4.4, 5.1, -10.1, 2.2, 7.6, -3.7
-2.1, 1.0, 0.0, -17.2, -0.6, -2.9, -9.0

11 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.2 0.7 82.0 56.0 997.7 985.5 7.2 17.9 1.0 0.5 -6.1 0.0 -5.9
2019 3.6 1.3 85.0 64.0 1022.7 994.7 4.5 13.4 0.0 1.1 -2.6 1.2 -3.5
2020 5.1 0.7 96.0 83.0 978.3 972.3 4.3 9.8 20.4 2.8 -1.6 3.4 -0.3
2021 -3.6 -12.8 73.0 32.0 1041.9 1028.8 5.3 9.4 0.0 -8.2 -16.8 -11.0 -18.5
2022 3.8 -1.1 94.0 64.0 1024.9 1012.8 2.6 7.7 5.0 1.5 -3.9 1.8 -3.8
2023 9.2 7.4 94.0 81.5 1030.7 1015.5 4.6 11.8 6.6 8.3 4.6 7.2 5.7
2024 4.8 0.3 76.8 61.3 998.2 995.0 7.9 17.5 4.4 -0.1 -7.5 -0.9 -4.4
4.2, 3.6, 5.1, -3.6, 3.8, 9.2, 4.8
0.7, 1.3, 0.7, -12.8, -1.1, 7.4, 0.3
82.0, 85.0, 96.0, 73.0, 94.0, 94.0, 76.8
56.0, 64.0, 83.0, 32.0, 64.0, 81.5, 61.3
997.7, 1022.7, 978.3, 1041.9, 1024.9, 1030.7, 998.2
985.5, 994.7, 972.3, 1028.8, 1012.8, 1015.5, 995.0
7.2, 4.5, 4.3, 5.3, 2.6, 4.6, 7.9
17.9, 13.4, 9.8, 9.4, 7.7, 11.8, 17.5
1.0, 0.0, 20.4, 0.0, 5.0, 6.6, 4.4
0.5, 1.1, 2.8, -8.2, 1.5, 8.3, -0.1
-6.1, -2.6, -1.6, -16.8, -3.9, 4.6, -7.5
0.0, 1.2, 3.4, -11.0, 1.8, 7.2, -0.9
-5.9, -3.5, -0.3, -18.5, -3.8, 5.7, -4.4

12 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 2.4 -3.3 94.0 73.0 1004.8 990.0 2.7 6.3 4.8 -0.3 -6.6 -0.1 -4.6
2019 8.0 -1.1 95.0 75.0 1025.2 1018.1 3.1 5.8 7.8 6.2 -3.5 6.8 -3.3
2020 4.7 0.4 93.0 71.3 1000.3 978.3 3.3 8.5 9.0 1.7 -2.4 2.3 -1.5
2021 -4.3 -14.8 83.0 58.0 1044.7 1041.9 2.3 4.0 0.0 -7.4 -18.7 -10.3 -17.4
2022 6.3 3.5 92.7 81.0 1022.4 1000.5 3.1 9.3 30.8 4.1 0.3 5.2 1.0
2023 8.8 5.5 95.0 88.0 1032.6 1030.5 2.7 7.2 0.8 8.1 3.6 7.5 4.4
2024 3.8 -0.2 85.0 68.5 1003.6 993.8 8.6 15.9 0.2 -0.6 -7.4 -1.0 -3.3
2.4, 8.0, 4.7, -4.3, 6.3, 8.8, 3.8
-3.3, -1.1, 0.4, -14.8, 3.5, 5.5, -0.2
94.0, 95.0, 93.0, 83.0, 92.7, 95.0, 85.0
73.0, 75.0, 71.3, 58.0, 81.0, 88.0, 68.5
1004.8, 1025.2, 1000.3, 1044.7, 1022.4, 1032.6, 1003.6
990.0, 1018.1, 978.3, 1041.9, 1000.5, 1030.5, 993.8
2.7, 3.1, 3.3, 2.3, 3.1, 2.7, 8.6
6.3, 5.8, 8.5, 4.0, 9.3, 7.2, 15.9
4.8, 7.8, 9.0, 0.0, 30.8, 0.8, 0.2
-0.3, 6.2, 1.7, -7.4, 4.1, 8.1, -0.6
-6.6, -3.5, -2.4, -18.7, 0.3, 3.6, -7.4
-0.1, 6.8, 2.3, -10.3, 5.2, 7.5, -1.0
-4.6, -3.3, -1.5, -17.4, 1.0, 4.4, -3.3

13 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.7 -4.4 95.0 71.0 1008.8 1004.7 3.1 10.7 2.6 1.7 -7.4 0.7 -5.5
2019 8.1 4.8 95.0 80.0 1025.4 1019.1 2.2 5.8 0.6 6.8 3.2 6.2 3.6
2020 2.7 -2.3 95.2 88.0 1008.2 1000.3 1.4 2.7 1.6 0.9 -5.2 1.8 -3.3
2021 -2.7 -14.4 83.5 51.6 1044.4 1040.2 1.1 2.2 0.0 -5.8 -17.9 -9.5 -16.9
2022 7.4 4.7 94.0 87.0 1000.5 991.6 2.1 8.7 30.8 5.8 2.1 5.8 3.0
2023 8.5 5.0 95.0 81.8 1034.7 1032.3 1.4 4.1 0.2 7.1 2.9 5.6 3.8
2024 3.9 0.6 91.7 72.0 1007.6 1001.3 3.6 8.7 6.0 1.7 -3.2 1.9 -2.8
4.7, 8.1, 2.7, -2.7, 7.4, 8.5, 3.9
-4.4, 4.8, -2.3, -14.4, 4.7, 5.0, 0.6
95.0, 95.0, 95.2, 83.5, 94.0, 95.0, 91.7
71.0, 80.0, 88.0, 51.6, 87.0, 81.8, 72.0
1008.8, 1025.4, 1008.2, 1044.4, 1000.5, 1034.7, 1007.6
1004.7, 1019.1, 1000.3, 1040.2, 991.6, 1032.3, 1001.3
3.1, 2.2, 1.4, 1.1, 2.1, 1.4, 3.6
10.7, 5.8, 2.7, 2.2, 8.7, 4.1, 8.7
2.6, 0.6, 1.6, 0.0, 30.8, 0.2, 6.0
1.7, 6.8, 0.9, -5.8, 5.8, 7.1, 1.7
-7.4, 3.2, -5.2, -17.9, 2.1, 2.9, -3.2
0.7, 6.2, 1.8, -9.5, 5.8, 5.6, 1.9
-5.5, 3.6, -3.3, -16.9, 3.0, 3.8, -2.8

14 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.6 2.6 78.0 52.0 1012.2 1007.3 4.5 17.0 0.2 1.4 -2.9 0.7 -5.9
2019 7.7 6.6 95.0 87.0 1027.9 1025.2 1.3 4.0 0.0 6.9 4.9 6.3 5.4
2020 6.6 -2.7 94.0 76.2 1014.2 1006.4 4.1 13.0 8.4 4.9 -5.7 5.4 -3.7
2021 4.5 -8.7 86.0 45.7 1040.2 1025.8 5.0 11.2 0.2 -0.1 -12.5 -3.2 -11.1
2022 6.8 2.9 94.0 84.0 991.5 985.3 2.1 5.1 11.4 4.9 0.9 4.7 1.9
2023 6.7 4.8 92.0 79.0 1034.5 1027.4 2.3 5.1 0.0 5.3 2.3 3.9 2.3
2024 6.4 1.9 91.3 75.0 1013.9 1007.6 3.0 6.2 0.2 4.5 -0.2 3.2 0.4
4.6, 7.7, 6.6, 4.5, 6.8, 6.7, 6.4
2.6, 6.6, -2.7, -8.7, 2.9, 4.8, 1.9
78.0, 95.0, 94.0, 86.0, 94.0, 92.0, 91.3
52.0, 87.0, 76.2, 45.7, 84.0, 79.0, 75.0
1012.2, 1027.9, 1014.2, 1040.2, 991.5, 1034.5, 1013.9
1007.3, 1025.2, 1006.4, 1025.8, 985.3, 1027.4, 1007.6
4.5, 1.3, 4.1, 5.0, 2.1, 2.3, 3.0
17.0, 4.0, 13.0, 11.2, 5.1, 5.1, 6.2
0.2, 0.0, 8.4, 0.2, 11.4, 0.0, 0.2
1.4, 6.9, 4.9, -0.1, 4.9, 5.3, 4.5
-2.9, 4.9, -5.7, -12.5, 0.9, 2.3, -0.2
0.7, 6.3, 5.4, -3.2, 4.7, 3.9, 3.2
-5.9, 5.4, -3.7, -11.1, 1.9, 2.3, 0.4

15 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 3.4 0.2 91.0 58.0 1008.0 1001.2 4.9 15.2 3.8 -0.8 -4.3 -0.8 -4.5
2019 12.8 2.7 94.0 43.0 1028.2 1017.8 5.4 8.5 0.0 9.4 0.3 6.3 -0.4
2020 9.3 4.7 92.8 67.6 1007.1 979.6 4.7 12.5 27.8 7.1 2.5 7.3 2.3
2021 4.3 1.4 84.0 48.0 1025.9 1017.9 5.1 14.4 1.0 -0.2 -3.2 -0.6 -5.9
2022 5.2 2.3 95.0 74.0 995.2 987.2 2.1 7.7 11.4 3.1 -0.5 3.5 -0.5
2023 10.7 4.8 87.0 63.2 1027.5 1013.8 3.6 8.7 2.0 8.4 0.7 5.1 1.7
2024 8.6 3.4 84.2 73.0 1013.5 1002.5 5.0 11.3 7.8 6.8 0.9 5.8 0.6
3.4, 12.8, 9.3, 4.3, 5.2, 10.7, 8.6
0.2, 2.7, 4.7, 1.4, 2.3, 4.8, 3.4
91.0, 94.0, 92.8, 84.0, 95.0, 87.0, 84.2
58.0, 43.0, 67.6, 48.0, 74.0, 63.2, 73.0
1008.0, 1028.2, 1007.1, 1025.9, 995.2, 1027.5, 1013.5
1001.2, 1017.8, 979.6, 1017.9, 987.2, 1013.8, 1002.5
4.9, 5.4, 4.7, 5.1, 2.1, 3.6, 5.0
15.2, 8.5, 12.5, 14.4, 7.7, 8.7, 11.3
3.8, 0.0, 27.8, 1.0, 11.4, 2.0, 7.8
-0.8, 9.4, 7.1, -0.2, 3.1, 8.4, 6.8
-4.3, 0.3, 2.5, -3.2, -0.5, 0.7, 0.9
-0.8, 6.3, 7.3, -0.6, 3.5, 5.1, 5.8
-4.5, -0.4, 2.3, -5.9, -0.5, 1.7, 0.6




Full moon
12.02.2025 14.53

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 08.02.2025 10.28
Stasjons data: 08.02.2025 09.19

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter