Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


15.5 °C 85.7 % 993.6 hPa 0.7 m/s (SW) 0.0 mm/h 16.0 °C 13.0 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

20 Sep
15.1 / 9.0 °C
83.6 %
1015.4 hPa
0.8 m/s
5.7 mm
14.3 / 8.1 °C
10.4 / 7.1 °C
21 Sep
14.3 / 10.0 °C
89.0 %
1013.4 hPa
0.7 m/s
13.9 mm
14.0 / 9.5 °C
11.2 / 8.7 °C
22 Sep
15.8 / 10.6 °C
84.9 %
1012.3 hPa
1.0 m/s
7.3 mm
15.3 / 9.7 °C
11.4 / 9.1 °C
23 Sep
13.5 / 10.6 °C
86.2 %
1006.5 hPa
1.5 m/s
14.4 mm
12.7 / 9.4 °C
11.2 / 8.3 °C
24 Sep
13.4 / 9.4 °C
86.1 %
1006.5 hPa
1.3 m/s
6.2 mm
11.8 / 8.4 °C
9.8 / 7.9 °C
25 Sep
12.8 / 8.6 °C
85.7 %
1010.6 hPa
1.0 m/s
1.9 mm
11.7 / 7.2 °C
9.0 / 6.9 °C
26 Sep
15.0 / 9.5 °C
83.2 %
1005.5 hPa
1.3 m/s
17.4 mm
13.9 / 8.6 °C
10.3 / 8.0 °C
27 Sep
15.1 / 10.3 °C
88.1 %
1005.6 hPa
0.9 m/s
10.0 mm
14.9 / 9.7 °C
11.9 / 8.9 °C
28 Sep
15.2 / 9.5 °C
83.8 %
1009.9 hPa
1.0 m/s
1.9 mm
13.9 / 8.8 °C
9.7 / 7.8 °C

Stasjonens ytterpunkt




Ons
20 Sep
Maks 16.8 °C (2023)
Min 4.2 °C (2022)
Maks 98 % (2019)
Min 56 % (2021)
Maks 1027.1 hPa (2019)
Min 989.8 hPa (2023)
Maks 3.2 m/s (2023)
Maks 9.4 m/s (2023)
Maks 24.2 mm (2023)
Maks 17.7 °C (2023)
Min 2.7 °C (2022)
Maks 15.6 °C (2023)
Min 3.6 °C (2022)
Tors
21 Sep
Maks 17.5 °C (2019)
Min 4.6 °C (2022)
Maks 98 % (2019)
Min 63 % (2018)
Maks 1025.6 hPa (2022)
Min 971.5 hPa (2018)
Maks 5.8 m/s (2018)
Maks 18.3 m/s (2018)
Maks 64.8 mm (2018)
Maks 17.9 °C (2019)
Min 3.3 °C (2022)
Maks 15.5 °C (2023)
Min 3.9 °C (2022)
Fre
22 Sep
Maks 20.4 °C (2019)
Min 6.5 °C (2019)
Maks 98 % (2019)
Min 53 % (2019)
Maks 1023.6 hPa (2021)
Min 992.6 hPa (2018)
Maks 6.3 m/s (2018)
Maks 16.1 m/s (2018)
Maks 22.0 mm (2018)
Maks 20.7 °C (2019)
Min 4.5 °C (2018)
Maks 13.4 °C (2021)
Min 4.8 °C (2018)
Lør
23 Sep
Maks 17.8 °C (2019)
Min 5.9 °C (2018)
Maks 96 % (2020, 2021)
Min 58 % (2019)
Maks 1016.6 hPa (2019)
Min 993.2 hPa (2020)
Maks 7.6 m/s (2019)
Maks 15.6 m/s (2019)
Maks 22.2 mm (2018)
Maks 16.8 °C (2020)
Min 3.9 °C (2018)
Maks 13.7 °C (2020)
Min 4.2 °C (2018)
Søn
24 Sep
Maks 14.7 °C (2019)
Min 2.8 °C (2018)
Maks 98 % (2020)
Min 67 % (2019)
Maks 1032.1 hPa (2018)
Min 982.7 hPa (2020)
Maks 5.4 m/s (2019)
Maks 9.8 m/s (2019, 2020)
Maks 20.2 mm (2020)
Maks 14.9 °C (2021)
Min 1.1 °C (2018)
Maks 12.9 °C (2021)
Min 1.9 °C (2018)
Man
25 Sep
Maks 15.9 °C (2019)
Min 2.7 °C (2018)
Maks 97 % (2020)
Min 62 % (2019)
Maks 1033.0 hPa (2018)
Min 997.7 hPa (2022)
Maks 6.3 m/s (2019)
Maks 12.5 m/s (2019)
Maks 5.4 mm (2022)
Maks 14.3 °C (2021)
Min 0.9 °C (2018)
Maks 10.5 °C (2021)
Min 1.8 °C (2018)
Tirs
26 Sep
Maks 18.3 °C (2021)
Min 6.0 °C (2020)
Maks 97 % (2021, 2022)
Min 56 % (2020)
Maks 1022.2 hPa (2018)
Min 989.4 hPa (2022)
Maks 8.5 m/s (2019)
Maks 18.8 m/s (2019)
Maks 73.0 mm (2018)
Maks 18.1 °C (2021)
Min 4.9 °C (2020)
Maks 12.7 °C (2021)
Min 5.2 °C (2020)
Ons
27 Sep
Maks 20.6 °C (2021)
Min 6.8 °C (2020)
Maks 97 % (2019, 2020, 2022)
Min 68 % (2021)
Maks 1019.6 hPa (2018)
Min 990.1 hPa (2022)
Maks 4.5 m/s (2018)
Maks 11.6 m/s (2019)
Maks 17.0 mm (2019)
Maks 20.9 °C (2021)
Min 4.7 °C (2018)
Maks 14.8 °C (2021)
Min 4.8 °C (2018)
Tors
28 Sep
Maks 16.9 °C (2019)
Min 6.0 °C (2018)
Maks 98 % (2019, 2020, 2022)
Min 60 % (2018)
Maks 1026.8 hPa (2018)
Min 995.8 hPa (2022)
Maks 4.5 m/s (2019)
Maks 14.8 m/s (2018)
Maks 7.8 mm (2018)
Maks 17.6 °C (2020)
Min 3.0 °C (2018)
Maks 13.5 °C (2020)
Min 2.7 °C (2018)

20 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.9 10.2 87.0 68.0 1006.0 1001.3 2.2 8.9 6.2 12.3 8.7 9.5 6.4
2019 12.8 8.2 98.0 85.0 1027.1 1023.7 1.8 7.2 4.0 12.9 7.6 11.2 7.4
2020 16.4 9.7 96.0 75.1 1024.9 1020.6 2.3 4.5 0.0 16.6 9.4 11.8 8.8
2021 16.1 8.3 84.0 56.0 1026.2 1023.5 2.3 6.3 0.0 14.6 7.4 8.2 4.5
2022 15.4 4.2 97.0 63.1 1025.4 1018.4 1.9 5.4 0.0 14.4 2.7 9.0 3.6
2023 16.8 9.4 97.0 86.5 993.3 989.8 3.2 9.4 24.2 17.7 8.8 15.6 8.8
13.9, 12.8, 16.4, 16.1, 15.4, 16.8
10.2, 8.2, 9.7, 8.3, 4.2, 9.4
87.0, 98.0, 96.0, 84.0, 97.0, 97.0
68.0, 85.0, 75.1, 56.0, 63.1, 86.5
1006.0, 1027.1, 1024.9, 1026.2, 1025.4, 993.3
1001.3, 1023.7, 1020.6, 1023.5, 1018.4, 989.8
2.2, 1.8, 2.3, 2.3, 1.9, 3.2
8.9, 7.2, 4.5, 6.3, 5.4, 9.4
6.2, 4.0, 0.0, 0.0, 0.0, 24.2
12.3, 12.9, 16.6, 14.6, 14.4, 17.7
8.7, 7.6, 9.4, 7.4, 2.7, 8.8
9.5, 11.2, 11.8, 8.2, 9.0, 15.6
6.4, 7.4, 8.8, 4.5, 3.6, 8.8

21 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 16.7 8.6 96.0 63.0 1002.1 971.5 5.8 18.3 64.8 16.4 4.9 14.5 5.3
2019 17.5 6.9 98.0 71.0 1023.7 1017.6 1.3 3.6 0.0 17.9 6.0 12.6 6.3
2020 14.8 9.1 97.0 81.5 1020.7 1011.9 1.8 4.9 0.0 14.7 8.7 12.7 8.4
2021 14.5 10.4 96.0 74.7 1024.6 1020.4 3.3 7.6 3.4 14.2 10.4 11.4 8.3
2022 15.5 4.6 96.4 67.3 1025.6 1022.8 1.5 3.6 0.0 15.6 3.3 11.3 3.9
2023 16.8 12.4 97.0 84.0 993.6 990.2 2.4 6.3 15.0 17.8 12.8 15.5 12.0
16.7, 17.5, 14.8, 14.5, 15.5, 16.8
8.6, 6.9, 9.1, 10.4, 4.6, 12.4
96.0, 98.0, 97.0, 96.0, 96.4, 97.0
63.0, 71.0, 81.5, 74.7, 67.3, 84.0
1002.1, 1023.7, 1020.7, 1024.6, 1025.6, 993.6
971.5, 1017.6, 1011.9, 1020.4, 1022.8, 990.2
5.8, 1.3, 1.8, 3.3, 1.5, 2.4
18.3, 3.6, 4.9, 7.6, 3.6, 6.3
64.8, 0.0, 0.0, 3.4, 0.0, 15.0
16.4, 17.9, 14.7, 14.2, 15.6, 17.8
4.9, 6.0, 8.7, 10.4, 3.3, 12.8
14.5, 12.6, 12.7, 11.4, 11.3, 15.5
5.3, 6.3, 8.4, 8.3, 3.9, 12.0

22 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 11.4 7.5 92.0 69.0 1005.5 992.6 6.3 16.1 22.0 9.9 4.5 8.8 4.8
2019 20.4 6.5 98.0 53.0 1017.5 1012.4 3.6 8.5 0.2 20.7 5.6 12.8 6.1
2020 16.6 10.3 94.0 68.7 1011.9 1000.6 2.6 6.3 0.2 15.8 10.1 12.6 8.9
2021 16.7 11.0 96.3 76.0 1023.6 1009.3 2.4 4.9 11.4 17.1 11.0 13.4 10.6
2022 16.1 9.1 96.0 78.0 1022.9 1013.7 2.4 8.5 2.8 16.2 8.5 12.4 8.3
11.4, 20.4, 16.6, 16.7, 16.1
7.5, 6.5, 10.3, 11.0, 9.1
92.0, 98.0, 94.0, 96.3, 96.0
69.0, 53.0, 68.7, 76.0, 78.0
1005.5, 1017.5, 1011.9, 1023.6, 1022.9
992.6, 1012.4, 1000.6, 1009.3, 1013.7
6.3, 3.6, 2.6, 2.4, 2.4
16.1, 8.5, 6.3, 4.9, 8.5
22.0, 0.2, 0.2, 11.4, 2.8
9.9, 20.7, 15.8, 17.1, 16.2
4.5, 5.6, 10.1, 11.0, 8.5
8.8, 12.8, 12.6, 13.4, 12.4
4.8, 6.1, 8.9, 10.6, 8.3

23 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 9.7 5.9 94.0 77.0 1016.4 1005.5 3.6 8.5 22.2 8.6 3.9 7.3 4.2
2019 17.8 12.3 74.0 58.0 1016.6 1013.6 7.6 15.6 0.0 15.0 9.9 9.8 7.6
2020 16.1 10.8 96.0 85.0 1000.6 993.2 2.5 5.4 12.4 16.8 10.1 13.7 10.2
2021 13.1 8.4 96.0 71.2 1009.4 995.7 5.2 13.0 17.2 12.7 5.5 12.0 5.4
2022 15.1 11.1 94.7 74.9 1013.8 1010.5 2.1 5.8 20.0 14.9 10.4 12.4 9.6
9.7, 17.8, 16.1, 13.1, 15.1
5.9, 12.3, 10.8, 8.4, 11.1
94.0, 74.0, 96.0, 96.0, 94.7
77.0, 58.0, 85.0, 71.2, 74.9
1016.4, 1016.6, 1000.6, 1009.4, 1013.8
1005.5, 1013.6, 993.2, 995.7, 1010.5
3.6, 7.6, 2.5, 5.2, 2.1
8.5, 15.6, 5.4, 13.0, 5.8
22.2, 0.0, 12.4, 17.2, 20.0
8.6, 15.0, 16.8, 12.7, 14.9
3.9, 9.9, 10.1, 5.5, 10.4
7.3, 9.8, 13.7, 12.0, 12.4
4.2, 7.6, 10.2, 5.4, 9.6

24 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 8.7 2.8 95.0 72.0 1032.1 1016.5 3.6 8.9 5.8 6.1 1.1 5.0 1.9
2019 14.7 12.2 79.0 67.0 1016.3 1010.2 5.4 9.8 0.0 12.8 10.1 9.3 7.8
2020 14.5 8.4 98.0 79.8 998.7 982.7 3.5 9.8 20.2 13.6 7.7 11.8 7.3
2021 14.5 8.3 96.0 78.0 1007.5 999.9 3.7 9.4 5.0 14.9 6.6 12.9 6.6
2022 14.5 8.6 96.0 68.3 1015.6 1013.5 3.9 7.6 0.0 13.1 8.2 10.0 7.9
8.7, 14.7, 14.5, 14.5, 14.5
2.8, 12.2, 8.4, 8.3, 8.6
95.0, 79.0, 98.0, 96.0, 96.0
72.0, 67.0, 79.8, 78.0, 68.3
1032.1, 1016.3, 998.7, 1007.5, 1015.6
1016.5, 1010.2, 982.7, 999.9, 1013.5
3.6, 5.4, 3.5, 3.7, 3.9
8.9, 9.8, 9.8, 9.4, 7.6
5.8, 0.0, 20.2, 5.0, 0.0
6.1, 12.8, 13.6, 14.9, 13.1
1.1, 10.1, 7.7, 6.6, 8.2
5.0, 9.3, 11.8, 12.9, 10.0
1.9, 7.8, 7.3, 6.6, 7.9

25 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.2 2.7 96.0 77.0 1033.0 1022.2 2.2 7.6 2.8 11.2 0.9 9.5 1.8
2019 15.9 13.0 70.0 62.0 1010.2 1008.3 6.3 12.5 0.0 12.5 8.4 8.7 6.8
2020 12.3 5.5 97.3 75.1 1003.3 998.8 1.3 4.5 0.8 11.3 4.3 9.7 5.1
2021 15.1 8.8 95.0 68.2 1015.8 1004.1 3.2 6.3 0.4 14.3 8.2 10.5 8.0
2022 12.6 8.8 95.0 72.9 1015.7 997.7 2.5 5.8 5.4 11.8 7.9 9.4 7.5
12.2, 15.9, 12.3, 15.1, 12.6
2.7, 13.0, 5.5, 8.8, 8.8
96.0, 70.0, 97.3, 95.0, 95.0
77.0, 62.0, 75.1, 68.2, 72.9
1033.0, 1010.2, 1003.3, 1015.8, 1015.7
1022.2, 1008.3, 998.8, 1004.1, 997.7
2.2, 6.3, 1.3, 3.2, 2.5
7.6, 12.5, 4.5, 6.3, 5.8
2.8, 0.0, 0.8, 0.4, 5.4
11.2, 12.5, 11.3, 14.3, 11.8
0.9, 8.4, 4.3, 8.2, 7.9
9.5, 8.7, 9.7, 10.5, 9.4
1.8, 6.8, 5.1, 8.0, 7.5

26 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.4 9.9 95.0 79.0 1022.2 1011.7 3.6 10.7 73.0 12.9 7.7 12.4 7.4
2019 15.2 12.1 78.0 62.0 1009.8 1001.9 8.5 18.8 0.4 12.4 7.7 10.5 6.6
2020 16.9 6.0 95.2 55.7 1011.0 1001.3 2.8 5.8 0.0 16.4 4.9 10.8 5.2
2021 18.3 8.7 97.0 67.2 1016.1 1014.2 4.0 8.5 0.0 18.1 7.9 12.7 8.0
2022 12.9 8.6 97.0 81.5 997.6 989.4 2.1 6.3 13.8 12.5 7.0 10.9 7.8
13.4, 15.2, 16.9, 18.3, 12.9
9.9, 12.1, 6.0, 8.7, 8.6
95.0, 78.0, 95.2, 97.0, 97.0
79.0, 62.0, 55.7, 67.2, 81.5
1022.2, 1009.8, 1011.0, 1016.1, 997.6
1011.7, 1001.9, 1001.3, 1014.2, 989.4
3.6, 8.5, 2.8, 4.0, 2.1
10.7, 18.8, 5.8, 8.5, 6.3
73.0, 0.4, 0.0, 0.0, 13.8
12.9, 12.4, 16.4, 18.1, 12.5
7.7, 7.7, 4.9, 7.9, 7.0
12.4, 10.5, 10.8, 12.7, 10.9
7.4, 6.6, 5.2, 8.0, 7.8

27 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.2 8.3 95.0 78.0 1019.6 1009.1 4.5 10.7 16.4 13.1 4.7 12.0 4.8
2019 15.2 9.1 97.0 75.0 1002.3 1000.8 4.0 11.6 17.0 15.4 8.4 13.2 8.6
2020 17.8 6.8 97.0 77.1 1014.3 1011.1 1.2 1.8 0.0 18.9 6.0 14.0 6.3
2021 20.6 12.0 92.0 68.4 1014.4 1004.7 3.7 11.2 11.8 20.9 12.1 14.8 10.7
2022 11.6 7.4 97.0 83.0 996.1 990.1 2.3 5.4 4.6 11.0 6.2 9.6 6.9
13.2, 15.2, 17.8, 20.6, 11.6
8.3, 9.1, 6.8, 12.0, 7.4
95.0, 97.0, 97.0, 92.0, 97.0
78.0, 75.0, 77.1, 68.4, 83.0
1019.6, 1002.3, 1014.3, 1014.4, 996.1
1009.1, 1000.8, 1011.1, 1004.7, 990.1
4.5, 4.0, 1.2, 3.7, 2.3
10.7, 11.6, 1.8, 11.2, 5.4
16.4, 17.0, 0.0, 11.8, 4.6
13.1, 15.4, 18.9, 20.9, 11.0
4.7, 8.4, 6.0, 12.1, 6.2
12.0, 13.2, 14.0, 14.8, 9.6
4.8, 8.6, 6.3, 10.7, 6.9

28 Sep

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 10.8 6.0 96.0 60.0 1026.8 1017.1 4.0 14.8 7.8 8.4 3.0 6.3 2.7
2019 16.9 9.1 98.0 65.0 1001.5 996.3 4.5 8.9 1.2 15.5 8.6 10.7 8.3
2020 16.8 7.9 98.0 80.8 1014.3 1011.6 1.4 2.7 0.0 17.6 7.3 13.5 7.4
2021 16.3 7.8 97.7 65.2 1019.0 1010.5 3.2 8.9 0.4 15.4 6.9 11.4 7.2
2022 15.2 7.8 98.0 64.7 1004.4 995.8 4.1 8.5 0.0 13.8 7.3 10.7 7.3
10.8, 16.9, 16.8, 16.3, 15.2
6.0, 9.1, 7.9, 7.8, 7.8
96.0, 98.0, 98.0, 97.7, 98.0
60.0, 65.0, 80.8, 65.2, 64.7
1026.8, 1001.5, 1014.3, 1019.0, 1004.4
1017.1, 996.3, 1011.6, 1010.5, 995.8
4.0, 4.5, 1.4, 3.2, 4.1
14.8, 8.9, 2.7, 8.9, 8.5
7.8, 1.2, 0.0, 0.4, 0.0
8.4, 15.5, 17.6, 15.4, 13.8
3.0, 8.6, 7.3, 6.9, 7.3
6.3, 10.7, 13.5, 11.4, 10.7
2.7, 8.3, 7.4, 7.2, 7.3




First quarter
22.09.2023 21.32
Høst
23.09.2023 08.51

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 21.09.2023 13.55
Stasjons data: 21.09.2023 13.55

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter