-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Live data display Ss målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Info
-
Gjestebok
Utsiktene |
|
Nåværende tilstand |
Kortsiktig prognose |
Langtidsprognose |
Prognose oppsummering |
Stasjons gjennomsnitt |
Stasjonens ytterpunkt |
Almanakk |
|
|
|||||||||||
| 2.6 °C | 79.0 % | 1009.3 hPa | 2.0 m/s (SSE) | 0.0 mm/h | -0.9 °C | -0.7 °C | |||||
| 7.1 / 5.1 °C | |
| 82.9 % | |
| 1009.4 hPa | |
| 2.4 m/s | |
| 9.6 mm | |
| 4.4 / 1.9 °C | |
| 4.1 / 2.1 °C |
| 5.6 / 4.1 °C | |
| 83.8 % | |
| 1010.4 hPa | |
| 2.0 m/s | |
| 8.5 mm | |
| 2.7 / 1.4 °C | |
| 2.9 / 1.8 °C |
| 6.5 / 4.2 °C | |
| 84.6 % | |
| 1011.9 hPa | |
| 1.9 m/s | |
| 9.9 mm | |
| 3.6 / 1.6 °C | |
| 3.4 / 2.0 °C |
| 4.3 / 0.9 °C | |
| 83.7 % | |
| 1010.7 hPa | |
| 2.0 m/s | |
| 8.9 mm | |
| 1.6 / -1.9 °C | |
| 1.8 / -1.3 °C |
| 2.6 / 0.7 °C | |
| 84.1 % | |
| 1013.4 hPa | |
| 1.0 m/s | |
| 3.3 mm | |
| 0.0 / -2.2 °C | |
| -0.3 / -1.9 °C |
| 3.5 / 1.4 °C | |
| 82.1 % | |
| 1011.1 hPa | |
| 1.1 m/s | |
| 4.7 mm | |
| 0.5 / -1.7 °C | |
| -0.1 / -2.2 °C |
| 4.7 / 1.1 °C | |
| 82.6 % | |
| 1009.9 hPa | |
| 2.0 m/s | |
| 8.9 mm | |
| 1.5 / -2.2 °C | |
| 2.0 / -2.3 °C |
| 5.4 / 3.7 °C | |
| 84.3 % | |
| 1009.3 hPa | |
| 1.9 m/s | |
| 4.4 mm | |
| 2.1 / 1.0 °C | |
| 2.6 / 1.4 °C |
| 6.9 / 5.3 °C | |
| 84.9 % | |
| 1005.1 hPa | |
| 1.7 m/s | |
| 10.1 mm | |
| 5.0 / 2.3 °C | |
| 4.6 / 2.8 °C |
| Maks | 11.9 °C (2018) | |
| Min | 0.3 °C (2023) | |
| Maks | 96 % (2025) | |
| Min | 59 % (2022) | |
| Maks | 1037.0 hPa (2018) | |
| Min | 990.6 hPa (2020) | |
| Maks | 13.4 m/s (2022) | |
| Maks | 25.5 m/s (2022) | |
| Maks | 36.4 mm (2020) | |
| Maks | 10.7 °C (2018) | |
| Min | -5.2 °C (2023) | |
| Maks | 10.4 °C (2024) | |
| Min | -4.7 °C (2023) |
| Maks | 11.6 °C (2020) | |
| Min | -1.2 °C (2023) | |
| Maks | 97 % (2018) | |
| Min | 59 % (2022) | |
| Maks | 1041.8 hPa (2018) | |
| Min | 993.8 hPa (2024) | |
| Maks | 11.0 m/s (2022) | |
| Maks | 24.6 m/s (2022) | |
| Maks | 23.0 mm (2024) | |
| Maks | 11.4 °C (2020) | |
| Min | -4.6 °C (2023) | |
| Maks | 10.8 °C (2020) | |
| Min | -5.2 °C (2023) |
| Maks | 12.1 °C (2020) | |
| Min | -1.3 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2018) | |
| Min | 58 % (2022) | |
| Maks | 1041.8 hPa (2018) | |
| Min | 991.2 hPa (2020) | |
| Maks | 9.2 m/s (2022) | |
| Maks | 17.0 m/s (2022) | |
| Maks | 35.4 mm (2020) | |
| Maks | 11.6 °C (2020) | |
| Min | -3.7 °C (2022, 2024) | |
| Maks | 11.1 °C (2020) | |
| Min | -3.6 °C (2022) |
| Maks | 11.8 °C (2021) | |
| Min | -4.6 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2018) | |
| Min | 61 % (2022) | |
| Maks | 1039.7 hPa (2018) | |
| Min | 989.6 hPa (2020) | |
| Maks | 8.8 m/s (2023) | |
| Maks | 18.8 m/s (2020) | |
| Maks | 36.2 mm (2020) | |
| Maks | 11.8 °C (2021) | |
| Min | -7.7 °C (2024) | |
| Maks | 11.2 °C (2021) | |
| Min | -6.5 °C (2022) |
| Maks | 7.8 °C (2021) | |
| Min | -6.0 °C (2024) | |
| Maks | 96 % (2018, 2021) | |
| Min | 54 % (2022) | |
| Maks | 1036.8 hPa (2018) | |
| Min | 995.2 hPa (2024) | |
| Maks | 5.7 m/s (2022) | |
| Maks | 11.6 m/s (2022) | |
| Maks | 15.6 mm (2020) | |
| Maks | 6.7 °C (2021) | |
| Min | -8.7 °C (2024) | |
| Maks | 6.4 °C (2021) | |
| Min | -7.0 °C (2024) |
| Maks | 10.4 °C (2020) | |
| Min | -7.8 °C (2024) | |
| Maks | 95 % (2020, 2021) | |
| Min | 50 % (2018) | |
| Maks | 1032.6 hPa (2018) | |
| Min | 990.6 hPa (2024) | |
| Maks | 7.2 m/s (2022) | |
| Maks | 14.3 m/s (2022) | |
| Maks | 31.8 mm (2020) | |
| Maks | 9.4 °C (2020) | |
| Min | -11.1 °C (2024) | |
| Maks | 9.6 °C (2020) | |
| Min | -8.9 °C (2024) |
| Maks | 10.2 °C (2019) | |
| Min | -8.8 °C (2024) | |
| Maks | 98 % (2021) | |
| Min | 58 % (2022) | |
| Maks | 1032.8 hPa (2018) | |
| Min | 991.6 hPa (2024) | |
| Maks | 8.6 m/s (2022) | |
| Maks | 20.1 m/s (2022) | |
| Maks | 42.4 mm (2023) | |
| Maks | 8.6 °C (2019, 2023) | |
| Min | -12.1 °C (2024) | |
| Maks | 8.8 °C (2023) | |
| Min | -10.2 °C (2024) |
| Maks | 10.6 °C (2019) | |
| Min | -4.8 °C (2018) | |
| Maks | 95 % (2018, 2021, 2024) | |
| Min | 60 % (2022) | |
| Maks | 1028.1 hPa (2018) | |
| Min | 993.0 hPa (2023) | |
| Maks | 8.5 m/s (2022) | |
| Maks | 17.4 m/s (2022) | |
| Maks | 12.4 mm (2020) | |
| Maks | 8.4 °C (2019) | |
| Min | -7.9 °C (2018) | |
| Maks | 7.4 °C (2023) | |
| Min | -5.9 °C (2018) |
| Maks | 11.1 °C (2024) | |
| Min | -5.6 °C (2018) | |
| Maks | 96 % (2020) | |
| Min | 66 % (2019) | |
| Maks | 1023.3 hPa (2018) | |
| Min | 984.7 hPa (2024) | |
| Maks | 7.2 m/s (2019) | |
| Maks | 17.9 m/s (2024) | |
| Maks | 32.6 mm (2020) | |
| Maks | 10.6 °C (2024) | |
| Min | -8.6 °C (2018) | |
| Maks | 10.0 °C (2024) | |
| Min | -6.6 °C (2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 11.9 | 3.4 | 94.0 | 62.0 | 1037.0 | 1026.5 | 3.1 | 6.3 | 0.0 | 10.7 | 1.4 | 6.5 | 2.2 |
| 2019 | 7.2 | 3.8 | 93.0 | 62.0 | 1015.7 | 1005.3 | 3.1 | 6.7 | 0.2 | 4.5 | 2.0 | 3.6 | 0.0 |
| 2020 | 9.7 | 6.4 | 93.0 | 78.4 | 1006.1 | 990.6 | 3.2 | 10.7 | 36.4 | 8.7 | 4.0 | 8.4 | 4.6 |
| 2021 | 9.9 | 8.7 | 92.0 | 79.0 | 1025.3 | 1009.1 | 3.6 | 7.6 | 6.6 | 8.8 | 5.5 | 8.0 | 6.3 |
| 2022 | 9.2 | 7.7 | 68.0 | 59.0 | 1007.9 | 1005.7 | 13.4 | 25.5 | 0.2 | 3.1 | -2.7 | 3.0 | 0.4 |
| 2023 | 1.8 | 0.3 | 93.0 | 66.3 | 1017.4 | 1014.6 | 5.1 | 9.8 | 2.2 | -1.1 | -5.2 | -0.2 | -4.7 |
| 2024 | 11.3 | 3.7 | 96.0 | 77.0 | 1004.8 | 995.5 | 4.9 | 11.6 | 23.0 | 10.1 | 0.3 | 10.4 | 1.4 |
| 2025 | 6.1 | 0.7 | 96.2 | 82.0 | 1015.7 | 1005.2 | 3.4 | 7.1 | 7.8 | 4.1 | -1.9 | 4.6 | -0.4 |
|
11.9, 7.2, 9.7, 9.9, 9.2, 1.8, 11.3, 6.1
|
3.4, 3.8, 6.4, 8.7, 7.7, 0.3, 3.7, 0.7
|
94.0, 93.0, 93.0, 92.0, 68.0, 93.0, 96.0, 96.2
|
62.0, 62.0, 78.4, 79.0, 59.0, 66.3, 77.0, 82.0
|
1037.0, 1015.7, 1006.1, 1025.3, 1007.9, 1017.4, 1004.8, 1015.7
|
1026.5, 1005.3, 990.6, 1009.1, 1005.7, 1014.6, 995.5, 1005.2
|
3.1, 3.1, 3.2, 3.6, 13.4, 5.1, 4.9, 3.4
|
6.3, 6.7, 10.7, 7.6, 25.5, 9.8, 11.6, 7.1
|
0.0, 0.2, 36.4, 6.6, 0.2, 2.2, 23.0, 7.8
|
10.7, 4.5, 8.7, 8.8, 3.1, -1.1, 10.1, 4.1
|
1.4, 2.0, 4.0, 5.5, -2.7, -5.2, 0.3, -1.9
|
6.5, 3.6, 8.4, 8.0, 3.0, -0.2, 10.4, 4.6
|
2.2, 0.0, 4.6, 6.3, 0.4, -4.7, 1.4, -0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 3.5 | -0.7 | 97.0 | 93.0 | 1041.8 | 1037.1 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | -3.0 | 2.6 | -1.1 |
| 2019 | 4.0 | 1.3 | 95.0 | 93.0 | 1016.6 | 1005.4 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | -0.9 | 3.1 | 0.4 |
| 2020 | 11.6 | 6.3 | 96.0 | 88.0 | 1009.1 | 1003.2 | 3.3 | 7.6 | 21.2 | 11.4 | 4.8 | 10.8 | 5.1 |
| 2021 | 9.5 | 4.7 | 95.0 | 88.0 | 1011.8 | 1005.9 | 2.4 | 8.1 | 16.0 | 8.5 | 2.0 | 8.3 | 3.4 |
| 2022 | 7.7 | 4.6 | 64.0 | 59.0 | 1007.9 | 1004.9 | 11.0 | 24.6 | 0.0 | 1.3 | -4.1 | 0.7 | -2.5 |
| 2023 | 3.4 | -1.2 | 88.0 | 64.3 | 1023.4 | 1017.5 | 4.3 | 8.7 | 0.2 | 1.1 | -4.6 | -1.2 | -5.2 |
| 2024 | 6.7 | 3.2 | 93.0 | 71.0 | 996.6 | 993.8 | 4.7 | 9.8 | 23.0 | 4.2 | 0.7 | 4.4 | 1.5 |
| 2025 | 2.7 | 1.9 | 82.0 | 79.0 | 1009.3 | 1005.2 | 2.8 | 6.3 | 7.8 | 0.2 | -1.6 | -0.4 | -1.2 |
|
3.5, 4.0, 11.6, 9.5, 7.7, 3.4, 6.7, 2.7
|
-0.7, 1.3, 6.3, 4.7, 4.6, -1.2, 3.2, 1.9
|
97.0, 95.0, 96.0, 95.0, 64.0, 88.0, 93.0, 82.0
|
93.0, 93.0, 88.0, 88.0, 59.0, 64.3, 71.0, 79.0
|
1041.8, 1016.6, 1009.1, 1011.8, 1007.9, 1023.4, 996.6, 1009.3
|
1037.1, 1005.4, 1003.2, 1005.9, 1004.9, 1017.5, 993.8, 1005.2
|
1.3, 0.9, 3.3, 2.4, 11.0, 4.3, 4.7, 2.8
|
2.7, 1.8, 7.6, 8.1, 24.6, 8.7, 9.8, 6.3
|
0.0, 0.0, 21.2, 16.0, 0.0, 0.2, 23.0, 7.8
|
1.7, 2.5, 11.4, 8.5, 1.3, 1.1, 4.2, 0.2
|
-3.0, -0.9, 4.8, 2.0, -4.1, -4.6, 0.7, -1.6
|
2.6, 3.1, 10.8, 8.3, 0.7, -1.2, 4.4, -0.4
|
-1.1, 0.4, 5.1, 3.4, -2.5, -5.2, 1.5, -1.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 2.8 | -0.6 | 98.0 | 97.0 | 1041.8 | 1039.7 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | 2.5 | -1.0 |
| 2019 | 4.2 | 1.9 | 96.0 | 94.0 | 1016.4 | 1008.6 | 1.3 | 3.6 | 8.8 | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 1.2 |
| 2020 | 12.1 | 9.4 | 96.0 | 89.0 | 1009.1 | 991.2 | 3.9 | 11.6 | 35.4 | 11.6 | 7.3 | 11.1 | 8.0 |
| 2021 | 11.0 | 4.4 | 97.0 | 89.0 | 1012.5 | 1007.7 | 3.5 | 8.1 | 14.2 | 10.6 | 2.5 | 10.4 | 3.5 |
| 2022 | 5.8 | 3.3 | 64.0 | 57.8 | 1021.8 | 1007.4 | 9.2 | 17.0 | 0.0 | 0.7 | -3.7 | -1.6 | -3.6 |
| 2023 | 5.0 | -0.4 | 88.0 | 71.0 | 1023.5 | 1007.7 | 7.4 | 14.4 | 0.2 | 2.2 | -3.2 | 0.2 | -2.4 |
| 2024 | 4.0 | -1.3 | 95.0 | 72.0 | 1000.8 | 995.9 | 2.7 | 5.8 | 10.6 | 2.1 | -3.7 | 2.7 | -2.5 |
|
2.8, 4.2, 12.1, 11.0, 5.8, 5.0, 4.0
|
-0.6, 1.9, 9.4, 4.4, 3.3, -0.4, -1.3
|
98.0, 96.0, 96.0, 97.0, 64.0, 88.0, 95.0
|
97.0, 94.0, 89.0, 89.0, 57.8, 71.0, 72.0
|
1041.8, 1016.4, 1009.1, 1012.5, 1021.8, 1023.5, 1000.8
|
1039.7, 1008.6, 991.2, 1007.7, 1007.4, 1007.7, 995.9
|
1.3, 1.3, 3.9, 3.5, 9.2, 7.4, 2.7
|
3.1, 3.6, 11.6, 8.1, 17.0, 14.4, 5.8
|
0.2, 8.8, 35.4, 14.2, 0.0, 0.2, 10.6
|
1.2, 2.7, 11.6, 10.6, 0.7, 2.2, 2.1
|
-3.0, 0.1, 7.3, 2.5, -3.7, -3.2, -3.7
|
2.5, 3.5, 11.1, 10.4, -1.6, 0.2, 2.7
|
-1.0, 1.2, 8.0, 3.5, -3.6, -2.4, -2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 3.2 | -1.0 | 98.0 | 95.0 | 1039.7 | 1036.3 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | -3.4 | 2.8 | -1.4 |
| 2019 | 5.4 | -1.1 | 94.0 | 81.0 | 1016.2 | 1007.1 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 3.5 | -3.5 | 3.3 | -2.1 |
| 2020 | 9.3 | 0.5 | 93.0 | 65.5 | 1021.5 | 989.6 | 6.9 | 18.8 | 36.2 | 7.6 | -4.7 | 7.9 | -1.9 |
| 2021 | 11.8 | 7.8 | 96.0 | 79.0 | 1017.7 | 1009.8 | 4.1 | 10.7 | 20.0 | 11.8 | 5.9 | 11.2 | 5.1 |
| 2022 | 3.3 | -4.4 | 86.0 | 61.0 | 1023.6 | 1018.9 | 3.9 | 7.1 | 0.0 | 0.6 | -7.5 | -3.4 | -6.5 |
| 2023 | 5.5 | 2.6 | 82.0 | 68.0 | 1007.6 | 1000.7 | 8.8 | 18.0 | 5.6 | 1.5 | -5.3 | 0.4 | -0.7 |
| 2024 | -0.9 | -4.6 | 94.4 | 91.0 | 999.9 | 994.2 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | -3.1 | -7.7 | -1.8 | -5.9 |
|
3.2, 5.4, 9.3, 11.8, 3.3, 5.5, -0.9
|
-1.0, -1.1, 0.5, 7.8, -4.4, 2.6, -4.6
|
98.0, 94.0, 93.0, 96.0, 86.0, 82.0, 94.4
|
95.0, 81.0, 65.5, 79.0, 61.0, 68.0, 91.0
|
1039.7, 1016.2, 1021.5, 1017.7, 1023.6, 1007.6, 999.9
|
1036.3, 1007.1, 989.6, 1009.8, 1018.9, 1000.7, 994.2
|
1.3, 1.8, 6.9, 4.1, 3.9, 8.8, 0.8
|
3.1, 4.9, 18.8, 10.7, 7.1, 18.0, 1.3
|
0.2, 0.0, 36.2, 20.0, 0.0, 5.6, 0.6
|
1.7, 3.5, 7.6, 11.8, 0.6, 1.5, -3.1
|
-3.4, -3.5, -4.7, 5.9, -7.5, -5.3, -7.7
|
2.8, 3.3, 7.9, 11.2, -3.4, 0.4, -1.8
|
-1.4, -2.1, -1.9, 5.1, -6.5, -0.7, -5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 0.0 | -3.4 | 96.0 | 91.0 | 1036.8 | 1027.6 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | -2.1 | -6.2 | -0.7 | -4.1 |
| 2019 | 6.8 | -2.8 | 95.0 | 78.0 | 1021.5 | 1016.5 | 2.2 | 5.4 | 0.0 | 5.2 | -5.5 | 4.3 | -3.6 |
| 2020 | 6.7 | 0.1 | 95.0 | 80.4 | 1027.3 | 1015.5 | 5.1 | 10.3 | 15.6 | 3.9 | -2.2 | 4.9 | -0.6 |
| 2021 | 7.8 | 5.8 | 96.0 | 84.0 | 1017.1 | 1003.4 | 2.0 | 4.9 | 7.2 | 6.7 | 3.6 | 6.4 | 4.7 |
| 2022 | 2.4 | -4.2 | 87.0 | 54.3 | 1019.4 | 1009.9 | 5.7 | 11.6 | 0.0 | -1.0 | -7.9 | -5.1 | -6.9 |
| 2023 | 6.1 | 3.0 | 84.0 | 65.0 | 1017.9 | 1004.6 | 4.6 | 9.8 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.6 | -0.4 |
| 2024 | -1.8 | -6.0 | 94.0 | 92.0 | 998.0 | 995.2 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | -4.1 | -8.7 | -2.7 | -7.0 |
|
0.0, 6.8, 6.7, 7.8, 2.4, 6.1, -1.8
|
-3.4, -2.8, 0.1, 5.8, -4.2, 3.0, -6.0
|
96.0, 95.0, 95.0, 96.0, 87.0, 84.0, 94.0
|
91.0, 78.0, 80.4, 84.0, 54.3, 65.0, 92.0
|
1036.8, 1021.5, 1027.3, 1017.1, 1019.4, 1017.9, 998.0
|
1027.6, 1016.5, 1015.5, 1003.4, 1009.9, 1004.6, 995.2
|
1.3, 2.2, 5.1, 2.0, 5.7, 4.6, 0.4
|
2.7, 5.4, 10.3, 4.9, 11.6, 9.8, 1.3
|
0.0, 0.0, 15.6, 7.2, 0.0, 0.0, 0.0
|
-2.1, 5.2, 3.9, 6.7, -1.0, 3.6, -4.1
|
-6.2, -5.5, -2.2, 3.6, -7.9, 0.0, -8.7
|
-0.7, 4.3, 4.9, 6.4, -5.1, 0.6, -2.7
|
-4.1, -3.6, -0.6, 4.7, -6.9, -0.4, -7.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | 5.2 | -2.8 | 93.0 | 50.0 | 1032.6 | 1027.6 | 5.8 | 12.1 | 0.2 | 1.3 | -6.0 | -2.7 | -5.5 |
| 2019 | 8.8 | 5.2 | 87.0 | 66.0 | 1020.1 | 1012.0 | 4.5 | 9.8 | 0.2 | 7.1 | 2.8 | 5.3 | 2.2 |
| 2020 | 10.4 | 6.5 | 95.0 | 73.0 | 1015.3 | 1006.5 | 5.5 | 12.5 | 31.8 | 9.4 | 3.0 | 9.6 | 3.4 |
| 2021 | 6.1 | -1.3 | 95.0 | 83.0 | 1023.0 | 1003.5 | 2.7 | 6.7 | 0.4 | 4.0 | -3.8 | 4.9 | -2.0 |
| 2022 | 2.2 | -3.9 | 87.0 | 55.8 | 1009.9 | 1000.9 | 7.2 | 14.3 | 0.0 | -2.1 | -7.1 | -3.4 | -6.6 |
| 2023 | 5.2 | 2.3 | 91.0 | 62.0 | 1027.7 | 1018.0 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 3.2 | -0.1 | 1.9 | -2.0 |
| 2024 | -3.3 | -7.8 | 94.0 | 91.0 | 996.4 | 990.6 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | -5.8 | -11.1 | -4.2 | -8.9 |
|
5.2, 8.8, 10.4, 6.1, 2.2, 5.2, -3.3
|
-2.8, 5.2, 6.5, -1.3, -3.9, 2.3, -7.8
|
93.0, 87.0, 95.0, 95.0, 87.0, 91.0, 94.0
|
50.0, 66.0, 73.0, 83.0, 55.8, 62.0, 91.0
|
1032.6, 1020.1, 1015.3, 1023.0, 1009.9, 1027.7, 996.4
|
1027.6, 1012.0, 1006.5, 1003.5, 1000.9, 1018.0, 990.6
|
5.8, 4.5, 5.5, 2.7, 7.2, 2.1, 0.8
|
12.1, 9.8, 12.5, 6.7, 14.3, 6.2, 1.3
|
0.2, 0.2, 31.8, 0.4, 0.0, 0.0, 0.0
|
1.3, 7.1, 9.4, 4.0, -2.1, 3.2, -5.8
|
-6.0, 2.8, 3.0, -3.8, -7.1, -0.1, -11.1
|
-2.7, 5.3, 9.6, 4.9, -3.4, 1.9, -4.2
|
-5.5, 2.2, 3.4, -2.0, -6.6, -2.0, -8.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | -0.7 | -4.1 | 94.0 | 84.0 | 1032.8 | 1028.0 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | -2.9 | -6.7 | -1.9 | -5.2 |
| 2019 | 10.2 | 8.6 | 78.0 | 63.0 | 1012.0 | 1007.8 | 5.8 | 13.0 | 0.0 | 8.6 | 3.2 | 5.8 | 2.3 |
| 2020 | 8.7 | 5.4 | 92.0 | 73.0 | 1011.2 | 1003.7 | 4.7 | 14.3 | 9.0 | 6.5 | 1.0 | 6.1 | 2.9 |
| 2021 | 8.1 | -1.4 | 98.0 | 89.0 | 1024.0 | 1019.8 | 4.3 | 9.4 | 10.8 | 6.5 | -3.9 | 7.7 | -2.1 |
| 2022 | 5.7 | 1.1 | 65.0 | 58.0 | 1001.5 | 998.7 | 8.6 | 20.1 | 0.0 | 0.6 | -5.8 | -0.9 | -6.0 |
| 2023 | 9.7 | 4.6 | 94.2 | 63.0 | 1026.2 | 1000.8 | 3.4 | 8.2 | 42.4 | 8.6 | 0.7 | 8.8 | -1.5 |
| 2024 | -3.3 | -8.8 | 92.0 | 89.5 | 1004.6 | 991.6 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | -5.9 | -12.1 | -4.4 | -10.2 |
|
-0.7, 10.2, 8.7, 8.1, 5.7, 9.7, -3.3
|
-4.1, 8.6, 5.4, -1.4, 1.1, 4.6, -8.8
|
94.0, 78.0, 92.0, 98.0, 65.0, 94.2, 92.0
|
84.0, 63.0, 73.0, 89.0, 58.0, 63.0, 89.5
|
1032.8, 1012.0, 1011.2, 1024.0, 1001.5, 1026.2, 1004.6
|
1028.0, 1007.8, 1003.7, 1019.8, 998.7, 1000.8, 991.6
|
0.9, 5.8, 4.7, 4.3, 8.6, 3.4, 0.9
|
2.7, 13.0, 14.3, 9.4, 20.1, 8.2, 1.8
|
0.0, 0.0, 9.0, 10.8, 0.0, 42.4, 0.0
|
-2.9, 8.6, 6.5, 6.5, 0.6, 8.6, -5.9
|
-6.7, 3.2, 1.0, -3.9, -5.8, 0.7, -12.1
|
-1.9, 5.8, 6.1, 7.7, -0.9, 8.8, -4.4
|
-5.2, 2.3, 2.9, -2.1, -6.0, -1.5, -10.2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | -0.7 | -4.8 | 95.0 | 91.0 | 1028.1 | 1020.6 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | -3.1 | -7.9 | -1.9 | -5.9 |
| 2019 | 10.6 | 8.2 | 77.0 | 67.0 | 1014.9 | 1010.9 | 5.8 | 12.5 | 0.0 | 8.4 | 4.7 | 5.1 | 3.4 |
| 2020 | 7.7 | 5.1 | 94.0 | 83.0 | 1016.4 | 1011.0 | 3.0 | 8.5 | 12.4 | 6.2 | 2.4 | 6.3 | 3.4 |
| 2021 | 8.4 | 6.0 | 95.0 | 89.0 | 1023.9 | 1019.9 | 3.0 | 7.1 | 3.8 | 7.5 | 4.2 | 7.1 | 4.9 |
| 2022 | 7.9 | 5.7 | 78.0 | 60.0 | 999.4 | 996.5 | 8.5 | 17.4 | 0.4 | 3.7 | -0.6 | 2.8 | -0.9 |
| 2023 | 8.9 | 1.3 | 91.0 | 67.2 | 1000.7 | 993.0 | 6.3 | 13.4 | 9.0 | 7.0 | -3.7 | 7.4 | -0.7 |
| 2024 | 4.9 | -4.6 | 95.0 | 75.0 | 1009.5 | 996.6 | 5.7 | 15.6 | 5.0 | 0.6 | -7.6 | 0.8 | -5.7 |
|
-0.7, 10.6, 7.7, 8.4, 7.9, 8.9, 4.9
|
-4.8, 8.2, 5.1, 6.0, 5.7, 1.3, -4.6
|
95.0, 77.0, 94.0, 95.0, 78.0, 91.0, 95.0
|
91.0, 67.0, 83.0, 89.0, 60.0, 67.2, 75.0
|
1028.1, 1014.9, 1016.4, 1023.9, 999.4, 1000.7, 1009.5
|
1020.6, 1010.9, 1011.0, 1019.9, 996.5, 993.0, 996.6
|
1.3, 5.8, 3.0, 3.0, 8.5, 6.3, 5.7
|
2.2, 12.5, 8.5, 7.1, 17.4, 13.4, 15.6
|
0.0, 0.0, 12.4, 3.8, 0.4, 9.0, 5.0
|
-3.1, 8.4, 6.2, 7.5, 3.7, 7.0, 0.6
|
-7.9, 4.7, 2.4, 4.2, -0.6, -3.7, -7.6
|
-1.9, 5.1, 6.3, 7.1, 2.8, 7.4, 0.8
|
-5.9, 3.4, 3.4, 4.9, -0.9, -0.7, -5.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maks °C |
Min °C |
Maks % |
Min % |
Maks hPa |
Min hPa |
Maks m/s |
Maks m/s |
Maks mm |
Maks °C |
Min °C |
Maks °C |
Min °C |
|
| 2018 | -2.4 | -5.6 | 94.0 | 87.0 | 1023.3 | 1019.3 | 0.9 | 2.7 | 0.0 | -5.1 | -8.6 | -3.7 | -6.6 |
| 2019 | 8.9 | 6.8 | 70.0 | 66.0 | 1015.0 | 1012.6 | 7.2 | 13.4 | 0.0 | 6.5 | 1.3 | 3.5 | 1.0 |
| 2020 | 10.6 | 7.3 | 96.0 | 90.0 | 1011.3 | 1007.1 | 3.3 | 8.1 | 32.6 | 9.9 | 5.4 | 9.6 | 5.9 |
