-
Værstasjon
SanntidNåværende data Målere Live data display Ss målere Interaktiv visningerInteraktiv graf Interaktiv tabell Intervall sammendrag RaporterRaporter TendenserTendenser
-
Vær
-
Info
-
Gjestebok
Nåværende data |
Målere |
Live data display |
Ss målere |
Interaktiv graf |
Interaktiv tabell |
Intervall sammendrag |
Raporter |
Tendenser |
Utsiktene |
![]() Nåværende tilstand |
![]() Kortsiktig prognose |
![]() Langtidsprognose |
![]() Prognose oppsummering |
![]() Stasjons gjennomsnitt |
![]() Stasjonens ytterpunkt |
![]() Almanakk |
![]() |
|||||||||||
12.6 °C | 95.0 % | 1019.6 hPa | 0.1 m/s (WSW) | 0.0 mm/h | 13.1 °C | 11.8 °C |
18.1 / 12.3 °C | |
85.4 % | |
1015.3 hPa | |
0.9 m/s | |
9.0 mm | |
18.3 / 12.1 °C | |
13.8 / 11.1 °C |
19.6 / 11.6 °C | |
83.7 % | |
1017.3 hPa | |
0.6 m/s | |
2.8 mm | |
20.1 / 11.9 °C | |
14.1 / 10.9 °C |
21.9 / 12.0 °C | |
80.7 % | |
1016.0 hPa | |
0.6 m/s | |
1.5 mm | |
22.4 / 12.4 °C | |
14.7 / 11.3 °C |
21.7 / 13.8 °C | |
78.9 % | |
1014.0 hPa | |
0.7 m/s | |
3.2 mm | |
22.0 / 14.1 °C | |
14.4 / 11.2 °C |
19.1 / 13.7 °C | |
84.8 % | |
1012.5 hPa | |
0.5 m/s | |
6.0 mm | |
19.5 / 14.3 °C | |
14.6 / 12.4 °C |
19.5 / 14.4 °C | |
85.6 % | |
1009.2 hPa | |
0.8 m/s | |
7.1 mm | |
20.2 / 15.1 °C | |
15.1 / 13.0 °C |
18.2 / 13.4 °C | |
88.0 % | |
1009.7 hPa | |
0.6 m/s | |
8.1 mm | |
18.9 / 14.1 °C | |
14.6 / 12.6 °C |
19.2 / 13.5 °C | |
83.6 % | |
1011.4 hPa | |
0.8 m/s | |
3.4 mm | |
19.2 / 14.0 °C | |
14.0 / 12.1 °C |
18.6 / 13.4 °C | |
82.5 % | |
1010.2 hPa | |
0.7 m/s | |
5.9 mm | |
18.6 / 13.6 °C | |
13.1 / 11.6 °C |
Maks | 24.4 °C (2020) | |
Min | 10.1 °C (2023) | |
Maks | 97 % (2018, 2020, 2021) | |
Min | 62 % (2022) | |
Maks | 1028.1 hPa (2022) | |
Min | 995.8 hPa (2019) | |
Maks | 4.0 m/s (2019) | |
Maks | 11.2 m/s (2019) | |
Maks | 34.8 mm (2018) | |
Maks | 26.3 °C (2020) | |
Min | 7.7 °C (2023) | |
Maks | 17.7 °C (2020) | |
Min | 8.5 °C (2023) |
Maks | 25.2 °C (2020) | |
Min | 6.4 °C (2023) | |
Maks | 97 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2023) | |
Min | 56 % (2022) | |
Maks | 1024.9 hPa (2022, 2025) | |
Min | 995.1 hPa (2019) | |
Maks | 3.3 m/s (2024) | |
Maks | 8.5 m/s (2018) | |
Maks | 10.2 mm (2019) | |
Maks | 27.4 °C (2020) | |
Min | 5.4 °C (2023) | |
Maks | 18.4 °C (2020) | |
Min | 5.8 °C (2023) |
Maks | 28.7 °C (2020) | |
Min | 7.8 °C (2018) | |
Maks | 97 % (2018, 2019, 2020) | |
Min | 47 % (2018) | |
Maks | 1024.5 hPa (2022) | |
Min | 1001.7 hPa (2019) | |
Maks | 3.1 m/s (2019) | |
Maks | 7.7 m/s (2023) | |
Maks | 10.4 mm (2019) | |
Maks | 30.9 °C (2020) | |
Min | 7.1 °C (2018) | |
Maks | 18.5 °C (2020) | |
Min | 4.8 °C (2018) |
Maks | 28.2 °C (2020) | |
Min | 7.3 °C (2018) | |
Maks | 97 % (2021) | |
Min | 40 % (2018) | |
Maks | 1022.6 hPa (2022) | |
Min | 1008.3 hPa (2023) | |
Maks | 4.7 m/s (2024) | |
Maks | 10.3 m/s (2024) | |
Maks | 13.4 mm (2021) | |
Maks | 30.1 °C (2020) | |
Min | 6.5 °C (2018) | |
Maks | 18.5 °C (2020) | |
Min | 4.8 °C (2024) |
Maks | 28.6 °C (2022) | |
Min | 8.5 °C (2018) | |
Maks | 97 % (2019, 2021, 2023) | |
Min | 37 % (2022) | |
Maks | 1021.1 hPa (2020) | |
Min | 1007.8 hPa (2021) | |
Maks | 3.0 m/s (2024) | |
Maks | 7.7 m/s (2021) | |
Maks | 29.2 mm (2021) | |
Maks | 29.2 °C (2022) | |
Min | 7.9 °C (2018) | |
Maks | 17.3 °C (2022) | |
Min | 7.6 °C (2018) |
Maks | 27.5 °C (2022) | |
Min | 6.2 °C (2019) | |
Maks | 98 % (2023) | |
Min | 48 % (2022) | |
Maks | 1016.0 hPa (2020) | |
Min | 1002.3 hPa (2024) | |
Maks | 3.6 m/s (2019) | |
Maks | 9.4 m/s (2019) | |
Maks | 21.4 mm (2023) | |
Maks | 29.3 °C (2022) | |
Min | 5.2 °C (2019) | |
Maks | 18.7 °C (2022) | |
Min | 5.6 °C (2019) |
Maks | 22.9 °C (2022) | |
Min | 8.7 °C (2021) | |
Maks | 98 % (2021, 2023) | |
Min | 52 % (2019) | |
Maks | 1022.8 hPa (2023) | |
Min | 1000.9 hPa (2021) | |
Maks | 3.9 m/s (2021) | |
Maks | 8.0 m/s (2018) | |
Maks | 43.8 mm (2018) | |
Maks | 25.7 °C (2022) | |
Min | 8.3 °C (2021) | |
Maks | 19.7 °C (2022) | |
Min | 8.0 °C (2019) |
Maks | 29.7 °C (2020) | |
Min | 10.5 °C (2021) | |
Maks | 97 % (2018, 2021) | |
Min | 37 % (2020) | |
Maks | 1025.9 hPa (2023) | |
Min | 995.1 hPa (2019) | |
Maks | 3.7 m/s (2021) | |
Maks | 9.4 m/s (2019) | |
Maks | 14.6 mm (2019) | |
Maks | 29.9 °C (2020) | |
Min | 10.2 °C (2021) | |
Maks | 18.6 °C (2020) | |
Min | 8.9 °C (2022) |
Maks | 27.7 °C (2020) | |
Min | 8.1 °C (2022) | |
Maks | 98 % (2023) | |
Min | 41 % (2020) | |
Maks | 1026.2 hPa (2023) | |
Min | 998.8 hPa (2019) | |
Maks | 4.0 m/s (2020) | |
Maks | 8.5 m/s (2019, 2020, 2021) | |
Maks | 17.8 mm (2019) | |
Maks | 28.5 °C (2020) | |
Min | 7.4 °C (2022) | |
Maks | 17.5 °C (2020) | |
Min | 7.0 °C (2022) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 15.6 | 10.9 | 97.0 | 71.0 | 1015.0 | 1003.4 | 3.6 | 9.4 | 34.8 | 14.9 | 10.9 | 12.3 | 9.8 |
2019 | 20.6 | 15.1 | 93.0 | 71.0 | 1004.3 | 995.8 | 4.0 | 11.2 | 19.2 | 21.4 | 14.9 | 16.7 | 12.4 |
2020 | 24.4 | 10.6 | 97.0 | 65.4 | 1021.1 | 1021.1 | 2.8 | 4.5 | 0.0 | 26.3 | 10.6 | 17.7 | 10.0 |
2021 | 19.4 | 11.3 | 97.0 | 65.0 | 1013.2 | 1010.6 | 1.8 | 4.9 | 2.0 | 20.1 | 11.4 | 15.2 | 10.8 |
2022 | 23.7 | 11.9 | 96.8 | 62.0 | 1028.1 | 1024.9 | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 25.2 | 12.3 | 17.0 | 11.3 |
2023 | 14.2 | 10.1 | 92.0 | 74.2 | 1018.2 | 1012.7 | 3.6 | 8.7 | 1.6 | 13.0 | 7.7 | 10.4 | 8.5 |
2024 | 16.6 | 12.6 | 96.0 | 80.7 | 1011.7 | 1004.2 | 3.3 | 9.4 | 11.8 | 16.9 | 12.2 | 13.7 | 11.4 |
2025 | 15.6 | 12.2 | 93.0 | 81.0 | 1024.9 | 1014.4 | 2.5 | 5.4 | 2.2 | 15.9 | 12.2 | 12.8 | 10.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 16.7 | 9.2 | 97.0 | 57.0 | 1015.9 | 1015.0 | 3.1 | 8.5 | 2.4 | 15.4 | 8.8 | 12.3 | 7.6 |
2019 | 17.7 | 15.1 | 97.0 | 81.0 | 1003.5 | 995.1 | 1.8 | 5.4 | 10.2 | 19.1 | 16.2 | 16.1 | 14.2 |
2020 | 25.2 | 13.6 | 97.0 | 63.1 | 1021.1 | 1021.1 | 2.8 | 4.5 | 0.0 | 27.4 | 14.5 | 18.4 | 13.0 |
2021 | 18.6 | 11.6 | 97.0 | 72.0 | 1017.2 | 1013.1 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 19.3 | 11.9 | 14.5 | 11.0 |
2022 | 24.9 | 12.3 | 96.3 | 55.9 | 1024.9 | 1022.7 | 2.0 | 5.8 | 0.0 | 26.4 | 12.4 | 16.4 | 11.5 |
2023 | 21.3 | 6.4 | 97.0 | 57.2 | 1018.3 | 1011.9 | 2.1 | 5.7 | 0.0 | 21.4 | 5.4 | 14.6 | 5.8 |
2024 | 17.6 | 11.9 | 92.0 | 62.6 | 1020.0 | 1011.6 | 3.3 | 7.1 | 5.6 | 16.7 | 11.5 | 12.2 | 9.8 |
2025 | 16.8 | 11.3 | 95.0 | 84.0 | 1024.9 | 1018.1 | 2.4 | 5.4 | 4.2 | 18.1 | 10.8 | 14.8 | 10.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 18.4 | 7.8 | 97.0 | 47.0 | 1015.2 | 1010.9 | 2.7 | 6.3 | 0.0 | 17.6 | 7.1 | 10.5 | 4.8 |
2019 | 16.9 | 12.2 | 97.0 | 86.0 | 1008.8 | 1001.7 | 3.1 | 7.6 | 10.4 | 17.7 | 11.3 | 14.9 | 10.6 |
2020 | 28.7 | 14.1 | 97.0 | 48.2 | 1021.1 | 1021.1 | 2.6 | 4.9 | 0.0 | 30.9 | 15.2 | 18.5 | 13.5 |
2021 | 20.7 | 13.0 | 95.0 | 68.8 | 1017.1 | 1014.9 | 2.4 | 6.3 | 0.0 | 21.8 | 13.3 | 16.4 | 12.2 |
2022 | 22.9 | 10.3 | 96.2 | 64.6 | 1024.5 | 1021.8 | 2.2 | 5.4 | 0.0 | 24.2 | 10.3 | 17.0 | 9.7 |
2023 | 22.9 | 12.7 | 95.8 | 57.3 | 1012.9 | 1009.6 | 2.4 | 7.7 | 0.0 | 23.4 | 13.3 | 15.5 | 11.8 |
2024 | 22.9 | 8.7 | 94.0 | 51.1 | 1019.9 | 1012.3 | 1.9 | 4.9 | 0.0 | 23.2 | 8.3 | 15.2 | 7.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 20.8 | 7.3 | 96.0 | 40.0 | 1011.2 | 1008.7 | 2.2 | 6.3 | 0.0 | 19.9 | 6.5 | 11.5 | 6.0 |
2019 | 15.3 | 10.3 | 96.0 | 61.0 | 1010.8 | 1008.3 | 3.6 | 8.5 | 2.8 | 14.0 | 9.3 | 11.5 | 7.5 |
2020 | 28.2 | 15.6 | 94.0 | 50.1 | 1021.1 | 1021.1 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 30.1 | 17.1 | 18.5 | 14.6 |
2021 | 19.5 | 12.2 | 97.0 | 66.0 | 1015.4 | 1011.2 | 1.5 | 5.1 | 13.4 | 19.8 | 12.5 | 15.7 | 11.6 |
2022 | 24.7 | 10.9 | 96.9 | 57.3 | 1022.6 | 1017.9 | 2.1 | 4.0 | 0.0 | 25.9 | 11.0 | 17.5 | 10.3 |
2023 | 18.6 | 13.4 | 95.7 | 81.0 | 1011.1 | 1008.3 | 2.2 | 5.7 | 6.0 | 19.7 | 13.6 | 16.1 | 12.0 |
2024 | 24.6 | 15.7 | 69.0 | 40.7 | 1012.7 | 1008.5 | 4.7 | 10.3 | 0.0 | 24.7 | 14.6 | 15.7 | 4.8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 21.5 | 8.5 | 95.0 | 50.0 | 1011.5 | 1009.0 | 2.2 | 5.8 | 0.0 | 20.7 | 7.9 | 11.8 | 7.6 |
2019 | 15.8 | 8.8 | 97.0 | 66.0 | 1011.3 | 1010.3 | 2.2 | 5.8 | 5.8 | 15.3 | 8.3 | 12.0 | 7.9 |
2020 | 20.1 | 14.7 | 96.0 | 80.0 | 1021.1 | 1013.7 | 2.0 | 4.9 | 0.0 | 21.9 | 15.9 | 16.6 | 13.9 |
2021 | 15.6 | 11.6 | 97.0 | 81.0 | 1011.7 | 1007.8 | 2.2 | 7.7 | 29.2 | 15.7 | 11.6 | 13.6 | 11.0 |
2022 | 28.6 | 12.0 | 96.0 | 37.2 | 1017.9 | 1011.1 | 1.9 | 5.4 | 0.0 | 29.2 | 12.4 | 17.3 | 11.4 |
2023 | 18.3 | 14.2 | 97.0 | 77.0 | 1013.0 | 1010.9 | 1.7 | 5.1 | 7.2 | 19.6 | 14.5 | 15.1 | 13.1 |
2024 | 20.9 | 15.7 | 92.4 | 70.0 | 1013.3 | 1009.3 | 3.0 | 7.1 | 0.0 | 22.1 | 16.6 | 16.9 | 14.4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 20.1 | 13.4 | 96.0 | 73.0 | 1011.4 | 1009.9 | 1.8 | 7.2 | 3.4 | 21.0 | 14.2 | 16.1 | 11.8 |
2019 | 18.4 | 6.2 | 97.0 | 64.0 | 1010.6 | 1003.0 | 3.6 | 9.4 | 0.8 | 17.5 | 5.2 | 13.7 | 5.6 |
2020 | 22.8 | 15.2 | 93.8 | 72.2 | 1016.0 | 1014.9 | 2.5 | 5.4 | 0.0 | 24.6 | 16.5 | 17.6 | 14.1 |
2021 | 15.1 | 11.3 | 97.0 | 82.0 | 1008.5 | 1003.6 | 1.7 | 4.5 | 8.4 | 15.7 | 11.5 | 12.9 | 10.7 |
2022 | 27.5 | 17.2 | 94.0 | 47.5 | 1011.2 | 1005.2 | 2.4 | 5.8 | 0.2 | 29.3 | 18.5 | 18.7 | 14.8 |
2023 | 20.7 | 14.0 | 98.0 | 73.5 | 1012.4 | 1009.1 | 1.9 | 5.1 | 21.4 | 22.2 | 14.7 | 16.6 | 13.3 |
2024 | 18.1 | 13.4 | 94.0 | 73.2 | 1011.4 | 1002.3 | 2.8 | 7.6 | 15.4 | 18.7 | 13.4 | 14.9 | 12.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 18.4 | 13.5 | 96.0 | 84.0 | 1010.4 | 1005.7 | 2.7 | 8.0 | 43.8 | 19.4 | 14.1 | 16.7 | 12.7 |
2019 | 18.1 | 11.6 | 96.0 | 52.0 | 1010.1 | 1004.5 | 2.7 | 6.7 | 2.2 | 17.4 | 11.6 | 14.1 | 8.0 |
2020 | 21.1 | 13.7 | 97.0 | 81.9 | 1015.9 | 1014.1 | 2.3 | 4.9 | 0.0 | 23.2 | 14.6 | 18.0 | 13.0 |
2021 | 19.3 | 8.7 | 98.0 | 63.6 | 1006.6 | 1000.9 | 3.9 | 6.7 | 2.0 | 19.4 | 8.3 | 14.6 | 8.4 |
2022 | 22.9 | 16.4 | 96.0 | 75.4 | 1007.6 | 1003.7 | 2.6 | 6.3 | 5.0 | 25.7 | 18.3 | 19.7 | 15.7 |
2023 | 16.2 | 13.8 | 98.0 | 85.0 | 1022.8 | 1011.8 | 2.7 | 5.7 | 2.2 | 17.2 | 13.7 | 15.0 | 11.8 |
2024 | 18.8 | 10.3 | 96.0 | 60.8 | 1011.1 | 1006.4 | 2.2 | 6.3 | 1.8 | 18.5 | 10.3 | 13.6 | 9.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 16.7 | 11.3 | 97.0 | 75.0 | 1013.2 | 1008.8 | 3.1 | 6.3 | 7.2 | 17.2 | 11.4 | 13.4 | 10.4 |
2019 | 18.4 | 12.6 | 95.0 | 71.0 | 1004.3 | 995.1 | 3.1 | 9.4 | 14.6 | 19.5 | 12.8 | 15.7 | 10.6 |
2020 | 29.7 | 12.9 | 96.0 | 36.8 | 1014.1 | 1009.5 | 2.2 | 4.9 | 0.0 | 29.9 | 13.6 | 18.6 | 12.3 |
2021 | 16.9 | 10.5 | 97.0 | 76.0 | 1008.0 | 1006.4 | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 17.0 | 10.2 | 13.9 | 9.9 |
2022 | 17.7 | 13.1 | 96.0 | 74.8 | 1015.1 | 1007.6 | 3.2 | 6.7 | 0.4 | 20.1 | 12.0 | 17.0 | 8.9 |
2023 | 20.0 | 13.3 | 95.0 | 77.5 | 1025.9 | 1022.7 | 1.8 | 4.1 | 0.0 | 21.8 | 13.1 | 15.9 | 11.9 |
2024 | 18.4 | 11.9 | 90.0 | 70.9 | 1009.8 | 1007.4 | 2.0 | 5.4 | 1.4 | 18.6 | 11.8 | 13.8 | 9.7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks % ![]() |
Min % ![]() |
Maks hPa ![]() |
Min hPa ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks m/s ![]() |
Maks mm ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
Maks °C ![]() |
Min °C ![]() |
2018 | 16.2 | 12.6 | 96.0 | 81.0 | 1013.8 | 1009.0 | 1.8 | 6.3 | 11.6 | 16.4 | 13.0 | 14.1 | 11.5 |
2019 | 18.5 | 11.2 | 97.0 | 60.0 | 1001.5 | 998.8 | 2.7 | 8.5 | 17.8 | 17.8 | 11.1 | 12.7 | 10.3 |
2020 | 27.7 | 16.6 | 95.2 | 41.3 | 1009.9 | 1005.4 | 4.0 | 8.5 | 3.8 | 28.5 | 18.0 | 17.5 | 12.5 |
2021 | 14.2 | 12.1 | 92.0 | 78.7 | 1007.1 | 1001.2 | 3.4 | 8.5 | 1.8 | 13.9 | 10.5 | 11.8 | 10.3 |
2022 | 18.0 | 8.1 | 94.2 | 65.1 | 1014.8 | 1012.5 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 17.9 | 7.4 | 11.9 | 7.0 |
2023 | 23.8 | 12.2 | 97.5 | 51.3 | 1026.2 | 1022.4 | 2.8 | 5.1 | 0.0 | 24.9 | 12.5 | 16.5 | 11.6 |
2024 | 15.7 | 11.2 | 93.0 | 80.0 | 1010.9 | 1005.2 | 1.8 | 6.7 | 6.4 | 16.1 | 11.4 | 13.3 | 10.1 |
|
Datakilde
darksky.net, , yr.no METAR: |
Prognose: 12.08.2025 01.16
Stasjons data: 11.08.2025 23.39 ![]() Reloading cache... |
![]() |
12.08.25 01.16 |
|
ONLINE
|