Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


4.4 °C 85.0 % 1008.8 hPa 2.2 m/s (SSE) 0.0 mm/h 1.2 °C 2.1 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

11 Apr
8.5 / 4.0 °C
76.3 %
1015.3 hPa
1.5 m/s
4.9 mm
5.6 / 1.6 °C
2.8 / 1.2 °C
12 Apr
10.3 / 4.4 °C
70.8 %
1014.1 hPa
1.8 m/s
1.7 mm
7.0 / 2.2 °C
1.9 / -0.2 °C
13 Apr
9.7 / 5.8 °C
68.2 %
1013.0 hPa
2.7 m/s
4.4 mm
5.9 / 2.2 °C
2.6 / -0.3 °C
14 Apr
9.8 / 4.8 °C
74.7 %
1017.2 hPa
1.4 m/s
3.2 mm
7.1 / 2.4 °C
3.4 / 1.8 °C
15 Apr
11.1 / 4.4 °C
74.1 %
1019.5 hPa
1.5 m/s
2.3 mm
8.0 / 2.2 °C
3.8 / 2.2 °C
16 Apr
11.4 / 4.5 °C
73.3 %
1020.9 hPa
1.3 m/s
0.6 mm
8.7 / 2.3 °C
3.6 / 2.3 °C
17 Apr
12.4 / 3.4 °C
70.9 %
1023.5 hPa
0.9 m/s
1.0 mm
10.1 / 1.5 °C
3.7 / 1.4 °C
18 Apr
13.7 / 3.1 °C
65.7 %
1024.4 hPa
1.1 m/s
0.5 mm
10.5 / 1.1 °C
2.4 / 1.0 °C
19 Apr
15.4 / 4.3 °C
62.9 %
1023.7 hPa
1.2 m/s
0.3 mm
12.3 / 1.9 °C
4.0 / 1.3 °C

Stasjonens ytterpunkt




Lør
11 Apr
Maks 12.8 °C (2018)
Min -3.1 °C (2021)
Maks 95 % (2020, 2024, 2025)
Min 22 % (2018)
Maks 1032.7 hPa (2019)
Min 994.7 hPa (2023)
Maks 6.2 m/s (2026)
Maks 16.1 m/s (2026)
Maks 24.0 mm (2024)
Maks 9.5 °C (2024)
Min -5.7 °C (2021)
Maks 9.3 °C (2024)
Min -9.9 °C (2018)
Søn
12 Apr
Maks 16.9 °C (2025)
Min -2.4 °C (2019)
Maks 97 % (2024)
Min 11 % (2018)
Maks 1034.4 hPa (2019)
Min 997.3 hPa (2023)
Maks 8.0 m/s (2018)
Maks 17.9 m/s (2018)
Maks 7.0 mm (2025)
Maks 15.9 °C (2025)
Min -4.9 °C (2019)
Maks 11.2 °C (2024)
Min -17.8 °C (2018)
Man
13 Apr
Maks 17.2 °C (2025)
Min -1.3 °C (2019)
Maks 96 % (2024)
Min 24 % (2019)
Maks 1035.7 hPa (2019)
Min 992.4 hPa (2025)
Maks 9.8 m/s (2018)
Maks 20.1 m/s (2018)
Maks 20.8 mm (2024)
Maks 15.4 °C (2025)
Min -4.1 °C (2019)
Maks 8.9 °C (2025)
Min -9.7 °C (2019)
Tirs
14 Apr
Maks 17.8 °C (2018)
Min -1.9 °C (2019)
Maks 95 % (2022)
Min 34 % (2019)
Maks 1037.5 hPa (2019)
Min 999.6 hPa (2025)
Maks 5.8 m/s (2018)
Maks 14.9 m/s (2023)
Maks 11.8 mm (2024)
Maks 15.3 °C (2018)
Min -4.5 °C (2019)
Maks 7.0 °C (2022)
Min -5.2 °C (2019)
Ons
15 Apr
Maks 17.3 °C (2018)
Min -1.6 °C (2019)
Maks 96 % (2022)
Min 34 % (2021)
Maks 1037.7 hPa (2019)
Min 998.1 hPa (2024)
Maks 7.6 m/s (2025)
Maks 17.0 m/s (2025)
Maks 16.6 mm (2020)
Maks 14.7 °C (2018)
Min -4.3 °C (2019)
Maks 8.5 °C (2025)
Min -4.5 °C (2019, 2021)
Tors
16 Apr
Maks 17.8 °C (2025)
Min -0.6 °C (2019)
Maks 95 % (2023)
Min 33 % (2019)
Maks 1037.8 hPa (2022)
Min 1000.2 hPa (2025)
Maks 6.3 m/s (2025)
Maks 15.2 m/s (2025)
Maks 4.0 mm (2025)
Maks 17.0 °C (2025)
Min -3.2 °C (2019)
Maks 11.0 °C (2025)
Min -5.0 °C (2019)
Fre
17 Apr
Maks 15.7 °C (2022)
Min -1.2 °C (2020)
Maks 96 % (2023)
Min 30 % (2019)
Maks 1036.4 hPa (2023)
Min 1007.5 hPa (2024)
Maks 4.9 m/s (2019)
Maks 8.9 m/s (2018, 2019)
Maks 4.0 mm (2025)
Maks 14.2 °C (2022)
Min -3.5 °C (2020)
Maks 7.5 °C (2018)
Min -2.7 °C (2019)
Lør
18 Apr
Maks 19.6 °C (2019)
Min -0.9 °C (2020)
Maks 94 % (2018)
Min 27 % (2022)
Maks 1039.5 hPa (2023)
Min 1006.0 hPa (2024)
Maks 4.9 m/s (2025)
Maks 8.9 m/s (2025)
Maks 2.6 mm (2018)
Maks 17.1 °C (2019)
Min -3.1 °C (2020)
Maks 9.7 °C (2018)
Min -5.6 °C (2019)
Søn
19 Apr
Maks 20.5 °C (2018)
Min 0.2 °C (2020)
Maks 94 % (2024)
Min 26 % (2019)
Maks 1039.9 hPa (2023)
Min 1004.4 hPa (2024)
Maks 4.9 m/s (2024)
Maks 11.6 m/s (2021)
Maks 2.6 mm (2024)
Maks 19.6 °C (2018)
Min -2.0 °C (2020)
Maks 10.9 °C (2018)
Min -3.1 °C (2022)

11 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.8 5.6 44.0 22.0 1023.6 1021.9 5.8 11.2 0.0 8.4 1.2 -3.2 -9.9
2019 8.1 0.7 85.0 32.0 1032.7 1028.4 2.2 5.4 0.0 4.4 -2.4 -0.3 -8.8
2020 8.7 3.4 95.0 52.5 1026.2 1014.0 3.9 7.1 8.4 7.1 0.8 6.8 -1.9
2021 6.3 -3.1 94.0 46.8 1017.3 1015.8 2.6 4.9 0.2 3.5 -5.7 -0.9 -4.9
2022 7.4 2.2 91.0 55.5 1018.7 1015.0 4.2 11.2 0.4 4.4 -1.6 1.4 -1.8
2023 9.4 6.8 88.0 73.0 1003.2 994.7 3.7 10.8 3.8 7.6 3.7 5.9 3.9
2024 11.0 4.7 95.0 81.3 1022.7 1008.6 3.7 10.3 24.0 9.5 3.1 9.3 3.8
2025 10.1 6.4 95.0 86.0 1017.1 1013.0 2.8 5.8 7.0 9.0 4.4 9.1 5.0
2026 9.1 -0.4 92.0 58.8 1016.0 1008.3 6.2 16.1 0.4 6.1 -3.2 2.7 -1.9
12.8, 8.1, 8.7, 6.3, 7.4, 9.4, 11.0, 10.1, 9.1
5.6, 0.7, 3.4, -3.1, 2.2, 6.8, 4.7, 6.4, -0.4
44.0, 85.0, 95.0, 94.0, 91.0, 88.0, 95.0, 95.0, 92.0
22.0, 32.0, 52.5, 46.8, 55.5, 73.0, 81.3, 86.0, 58.8
1023.6, 1032.7, 1026.2, 1017.3, 1018.7, 1003.2, 1022.7, 1017.1, 1016.0
1021.9, 1028.4, 1014.0, 1015.8, 1015.0, 994.7, 1008.6, 1013.0, 1008.3
5.8, 2.2, 3.9, 2.6, 4.2, 3.7, 3.7, 2.8, 6.2
11.2, 5.4, 7.1, 4.9, 11.2, 10.8, 10.3, 5.8, 16.1
0.0, 0.0, 8.4, 0.2, 0.4, 3.8, 24.0, 7.0, 0.4
8.4, 4.4, 7.1, 3.5, 4.4, 7.6, 9.5, 9.0, 6.1
1.2, -2.4, 0.8, -5.7, -1.6, 3.7, 3.1, 4.4, -3.2
-3.2, -0.3, 6.8, -0.9, 1.4, 5.9, 9.3, 9.1, 2.7
-9.9, -8.8, -1.9, -4.9, -1.8, 3.9, 3.8, 5.0, -1.9

12 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.9 5.9 38.0 11.0 1022.5 1017.0 8.0 17.9 0.0 8.8 0.8 -7.0 -17.8
2019 9.9 -2.4 91.0 25.0 1034.4 1032.0 2.7 7.2 0.0 5.7 -4.9 -0.4 -9.5
2020 8.2 2.5 96.0 60.8 1015.4 1008.6 6.0 14.3 4.4 6.6 -3.0 6.4 -3.0
2021 7.5 -1.2 92.0 46.9 1018.2 1014.9 4.4 7.6 0.0 4.4 -3.6 -0.5 -3.4
2022 9.7 0.4 87.3 34.0 1019.4 1017.3 4.0 8.2 0.0 6.4 -2.4 0.1 -7.2
2023 9.0 4.4 92.3 61.5 1003.2 997.3 7.7 14.9 1.2 5.6 0.1 4.8 1.4
2024 13.7 3.7 96.8 83.3 1022.4 1015.3 4.7 8.7 0.8 13.6 1.6 11.2 3.0
2025 16.9 7.3 96.0 53.0 1013.2 1004.8 2.0 4.9 7.0 15.9 5.4 9.7 3.7
2026 8.1 5.7 79.8 66.0 1008.8 1007.9 3.5 11.6 1.6 4.6 2.1 2.6 2.1
13.9, 9.9, 8.2, 7.5, 9.7, 9.0, 13.7, 16.9, 8.1
5.9, -2.4, 2.5, -1.2, 0.4, 4.4, 3.7, 7.3, 5.7
38.0, 91.0, 96.0, 92.0, 87.3, 92.3, 96.8, 96.0, 79.8
11.0, 25.0, 60.8, 46.9, 34.0, 61.5, 83.3, 53.0, 66.0
1022.5, 1034.4, 1015.4, 1018.2, 1019.4, 1003.2, 1022.4, 1013.2, 1008.8
1017.0, 1032.0, 1008.6, 1014.9, 1017.3, 997.3, 1015.3, 1004.8, 1007.9
8.0, 2.7, 6.0, 4.4, 4.0, 7.7, 4.7, 2.0, 3.5
17.9, 7.2, 14.3, 7.6, 8.2, 14.9, 8.7, 4.9, 11.6
0.0, 0.0, 4.4, 0.0, 0.0, 1.2, 0.8, 7.0, 1.6
8.8, 5.7, 6.6, 4.4, 6.4, 5.6, 13.6, 15.9, 4.6
0.8, -4.9, -3.0, -3.6, -2.4, 0.1, 1.6, 5.4, 2.1
-7.0, -0.4, 6.4, -0.5, 0.1, 4.8, 11.2, 9.7, 2.6
-17.8, -9.5, -3.0, -3.4, -7.2, 1.4, 3.0, 3.7, 2.1

13 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 15.2 10.2 46.0 29.0 1017.4 1013.5 9.8 20.1 0.0 9.4 1.0 2.3 -7.1
2019 10.7 -1.3 89.0 24.0 1035.7 1033.1 2.7 5.8 0.0 6.9 -4.1 -0.7 -9.7
2020 5.3 1.6 72.3 55.3 1023.5 1015.3 5.7 13.0 0.0 1.1 -3.1 -1.5 -4.3
2021 7.1 -0.5 89.0 49.7 1028.7 1018.3 5.0 9.8 0.0 3.7 -3.1 -0.2 -3.4
2022 9.6 4.3 84.0 33.0 1019.0 1011.4 7.8 13.9 4.0 7.7 -1.7 4.9 -7.5
2023 10.6 5.8 83.0 58.0 1002.5 996.7 5.9 12.3 4.4 7.2 0.9 3.6 1.5
2024 12.5 7.0 95.7 69.3 1015.5 1001.6 3.3 7.7 20.8 11.5 4.4 8.5 5.3
2025 17.2 7.1 93.0 52.0 1004.7 992.4 4.6 11.2 5.6 15.4 5.1 8.9 2.7
15.2, 10.7, 5.3, 7.1, 9.6, 10.6, 12.5, 17.2
10.2, -1.3, 1.6, -0.5, 4.3, 5.8, 7.0, 7.1
46.0, 89.0, 72.3, 89.0, 84.0, 83.0, 95.7, 93.0
29.0, 24.0, 55.3, 49.7, 33.0, 58.0, 69.3, 52.0
1017.4, 1035.7, 1023.5, 1028.7, 1019.0, 1002.5, 1015.5, 1004.7
1013.5, 1033.1, 1015.3, 1018.3, 1011.4, 996.7, 1001.6, 992.4
9.8, 2.7, 5.7, 5.0, 7.8, 5.9, 3.3, 4.6
20.1, 5.8, 13.0, 9.8, 13.9, 12.3, 7.7, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0, 4.4, 20.8, 5.6
9.4, 6.9, 1.1, 3.7, 7.7, 7.2, 11.5, 15.4
1.0, -4.1, -3.1, -3.1, -1.7, 0.9, 4.4, 5.1
2.3, -0.7, -1.5, -0.2, 4.9, 3.6, 8.5, 8.9
-7.1, -9.7, -4.3, -3.4, -7.5, 1.5, 5.3, 2.7

14 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 17.8 9.4 73.0 39.0 1017.7 1015.3 5.8 10.7 0.0 15.3 6.8 5.8 -0.8
2019 10.7 -1.9 89.0 34.0 1037.5 1035.3 4.0 9.4 0.0 6.9 -4.5 -0.7 -5.2
2020 6.3 2.3 94.0 67.3 1023.8 1016.7 3.7 8.1 6.2 4.2 -1.8 4.8 -2.5
2021 8.5 0.7 88.0 59.8 1032.5 1028.7 4.5 8.5 0.0 5.8 -1.9 2.2 -1.7
2022 9.3 5.9 94.6 79.0 1024.9 1013.0 1.9 4.1 0.2 8.4 4.7 7.0 4.5
2023 12.7 6.7 79.0 51.5 1016.8 1002.1 4.3 14.9 1.8 10.3 2.9 5.4 2.2
2024 8.5 4.0 92.0 74.8 1011.0 1001.9 4.4 10.3 11.8 5.7 0.8 5.7 2.3
2025 13.0 4.9 93.0 51.0 1009.2 999.6 3.0 8.1 5.6 11.0 3.0 6.4 1.2
17.8, 10.7, 6.3, 8.5, 9.3, 12.7, 8.5, 13.0
9.4, -1.9, 2.3, 0.7, 5.9, 6.7, 4.0, 4.9
73.0, 89.0, 94.0, 88.0, 94.6, 79.0, 92.0, 93.0
39.0, 34.0, 67.3, 59.8, 79.0, 51.5, 74.8, 51.0
1017.7, 1037.5, 1023.8, 1032.5, 1024.9, 1016.8, 1011.0, 1009.2
1015.3, 1035.3, 1016.7, 1028.7, 1013.0, 1002.1, 1001.9, 999.6
5.8, 4.0, 3.7, 4.5, 1.9, 4.3, 4.4, 3.0
10.7, 9.4, 8.1, 8.5, 4.1, 14.9, 10.3, 8.1
0.0, 0.0, 6.2, 0.0, 0.2, 1.8, 11.8, 5.6
15.3, 6.9, 4.2, 5.8, 8.4, 10.3, 5.7, 11.0
6.8, -4.5, -1.8, -1.9, 4.7, 2.9, 0.8, 3.0
5.8, -0.7, 4.8, 2.2, 7.0, 5.4, 5.7, 6.4
-0.8, -5.2, -2.5, -1.7, 4.5, 2.2, 2.3, 1.2

15 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 17.3 8.1 85.0 40.0 1017.2 1012.3 2.7 5.8 0.0 14.7 6.5 6.6 2.0
2019 11.7 -1.6 92.0 34.0 1037.7 1031.9 4.0 7.6 0.0 8.0 -4.3 1.3 -4.5
2020 8.1 5.7 94.0 88.0 1016.8 1012.3 4.8 11.2 16.6 5.8 3.3 6.9 4.8
2021 11.3 -1.4 91.0 33.8 1035.8 1032.5 2.5 5.4 0.0 8.2 -4.0 0.8 -4.5
2022 12.3 2.7 96.0 47.1 1035.8 1024.9 3.0 5.8 0.0 9.5 0.7 6.1 0.7
2023 8.3 2.8 93.0 71.0 1024.7 1016.8 3.0 5.7 1.0 6.9 1.0 6.4 1.3
2024 9.8 1.7 94.8 66.7 1009.8 998.1 5.4 10.8 0.6 6.7 -0.3 4.2 0.7
2025 16.1 7.1 71.2 50.5 1009.1 1002.3 7.6 17.0 0.2 13.6 4.1 8.5 1.3
17.3, 11.7, 8.1, 11.3, 12.3, 8.3, 9.8, 16.1
8.1, -1.6, 5.7, -1.4, 2.7, 2.8, 1.7, 7.1
85.0, 92.0, 94.0, 91.0, 96.0, 93.0, 94.8, 71.2
40.0, 34.0, 88.0, 33.8, 47.1, 71.0, 66.7, 50.5
1017.2, 1037.7, 1016.8, 1035.8, 1035.8, 1024.7, 1009.8, 1009.1
1012.3, 1031.9, 1012.3, 1032.5, 1024.9, 1016.8, 998.1, 1002.3
2.7, 4.0, 4.8, 2.5, 3.0, 3.0, 5.4, 7.6
5.8, 7.6, 11.2, 5.4, 5.8, 5.7, 10.8, 17.0
0.0, 0.0, 16.6, 0.0, 0.0, 1.0, 0.6, 0.2
14.7, 8.0, 5.8, 8.2, 9.5, 6.9, 6.7, 13.6
6.5, -4.3, 3.3, -4.0, 0.7, 1.0, -0.3, 4.1
6.6, 1.3, 6.9, 0.8, 6.1, 6.4, 4.2, 8.5
2.0, -4.5, 4.8, -4.5, 0.7, 1.3, 0.7, 1.3

16 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 11.9 6.9 90.0 66.0 1016.6 1012.1 2.2 5.8 0.2 10.7 5.6 7.6 5.0
2019 11.6 -0.6 88.0 33.0 1033.0 1030.1 5.4 11.6 0.0 6.8 -3.2 -0.1 -5.0
2020 8.3 3.9 89.0 53.6 1020.5 1012.3 5.0 10.3 0.6 5.3 1.3 6.2 -1.2
2021 11.5 -0.5 88.0 35.4 1035.4 1031.7 2.9 5.4 0.0 8.4 -3.1 0.8 -4.1
2022 10.0 0.3 93.0 62.0 1037.8 1033.8 2.1 5.1 0.0 7.9 -2.2 3.3 -0.9
2023 11.6 4.8 95.0 75.0 1029.9 1024.7 1.4 3.1 0.0 11.0 3.2 7.8 3.4
2024 11.8 -0.4 90.0 44.2 1007.5 1000.6 3.8 7.7 0.0 8.9 -2.7 4.5 -2.0
2025 17.8 10.6 87.0 60.7 1010.8 1000.2 6.3 15.2 4.0 17.0 8.4 11.0 7.4
11.9, 11.6, 8.3, 11.5, 10.0, 11.6, 11.8, 17.8
6.9, -0.6, 3.9, -0.5, 0.3, 4.8, -0.4, 10.6
90.0, 88.0, 89.0, 88.0, 93.0, 95.0, 90.0, 87.0
66.0, 33.0, 53.6, 35.4, 62.0, 75.0, 44.2, 60.7
1016.6, 1033.0, 1020.5, 1035.4, 1037.8, 1029.9, 1007.5, 1010.8
1012.1, 1030.1, 1012.3, 1031.7, 1033.8, 1024.7, 1000.6, 1000.2
2.2, 5.4, 5.0, 2.9, 2.1, 1.4, 3.8, 6.3
5.8, 11.6, 10.3, 5.4, 5.1, 3.1, 7.7, 15.2
0.2, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0
10.7, 6.8, 5.3, 8.4, 7.9, 11.0, 8.9, 17.0
5.6, -3.2, 1.3, -3.1, -2.2, 3.2, -2.7, 8.4
7.6, -0.1, 6.2, 0.8, 3.3, 7.8, 4.5, 11.0
5.0, -5.0, -1.2, -4.1, -0.9, 3.4, -2.0, 7.4

17 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.6 6.9 94.0 61.0 1021.9 1016.8 3.1 8.9 3.6 10.9 5.6 7.5 5.1
2019 15.6 5.3 66.0 30.0 1035.5 1031.0 4.9 8.9 0.0 12.1 0.7 -0.1 -2.7
2020 10.9 -1.2 94.0 44.5 1024.0 1020.5 2.5 5.4 0.0 8.2 -3.5 1.5 -2.2
2021 13.2 0.6 90.0 43.8 1032.9 1030.1 3.7 6.7 0.0 10.8 -1.7 2.0 -1.0
2022 15.7 0.9 91.0 48.0 1033.9 1024.7 2.2 4.5 0.0 14.2 -1.4 5.7 -0.5
2023 14.5 2.1 95.7 61.0 1036.4 1029.9 2.5 4.6 0.0 12.9 0.3 7.3 1.2
2024 11.7 2.5 89.5 54.2 1013.8 1007.5 3.1 5.7 0.0 9.4 0.5 4.9 0.8
2025 11.9 6.0 87.0 62.7 1012.7 1010.0 3.1 6.3 4.0 10.5 3.6 7.4 3.8
12.6, 15.6, 10.9, 13.2, 15.7, 14.5, 11.7, 11.9
6.9, 5.3, -1.2, 0.6, 0.9, 2.1, 2.5, 6.0
94.0, 66.0, 94.0, 90.0, 91.0, 95.7, 89.5, 87.0
61.0, 30.0, 44.5, 43.8, 48.0, 61.0, 54.2, 62.7
1021.9, 1035.5, 1024.0, 1032.9, 1033.9, 1036.4, 1013.8, 1012.7
1016.8, 1031.0, 1020.5, 1030.1, 1024.7, 1029.9, 1007.5, 1010.0
3.1, 4.9, 2.5, 3.7, 2.2, 2.5, 3.1, 3.1
8.9, 8.9, 5.4, 6.7, 4.5, 4.6, 5.7, 6.3
3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.0
10.9, 12.1, 8.2, 10.8, 14.2, 12.9, 9.4, 10.5
5.6, 0.7, -3.5, -1.7, -1.4, 0.3, 0.5, 3.6
7.5, -0.1, 1.5, 2.0, 5.7, 7.3, 4.9, 7.4
5.1, -2.7, -2.2, -1.0, -0.5, 1.2, 0.8, 3.8

18 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 16.6 6.8 94.0 59.0 1030.2 1021.0 2.7 6.7 2.6 15.6 5.6 9.7 5.7
2019 19.6 4.3 70.0 28.0 1038.5 1035.4 2.2 6.7 0.0 17.1 1.8 3.1 -5.6
2020 12.0 -0.9 93.0 44.3 1026.4 1023.7 3.7 7.1 0.0 9.4 -3.1 2.6 -2.0
2021 16.4 2.2 88.6 28.3 1030.4 1026.7 3.3 6.3 0.0 13.2 -0.3 3.8 -2.9
2022 16.4 1.7 80.0 27.0 1024.7 1018.1 3.8 8.2 0.0 13.5 -1.4 0.9 -4.3
2023 16.3 2.4 93.7 38.5 1039.5 1036.5 3.3 6.7 0.0 13.3 0.5 5.3 1.3
2024 8.9 2.0 92.0 46.0 1015.7 1006.0 2.8 8.7 0.0 5.7 0.0 1.9 -3.2
2025 12.3 5.8 92.0 66.5 1014.3 1012.7 4.9 8.9 1.2 9.9 4.0 6.3 3.9
16.6, 19.6, 12.0, 16.4, 16.4, 16.3, 8.9, 12.3
6.8, 4.3, -0.9, 2.2, 1.7, 2.4, 2.0, 5.8
94.0, 70.0, 93.0, 88.6, 80.0, 93.7, 92.0, 92.0
59.0, 28.0, 44.3, 28.3, 27.0, 38.5, 46.0, 66.5
1030.2, 1038.5, 1026.4, 1030.4, 1024.7, 1039.5, 1015.7, 1014.3
1021.0, 1035.4, 1023.7, 1026.7, 1018.1, 1036.5, 1006.0, 1012.7
2.7, 2.2, 3.7, 3.3, 3.8, 3.3, 2.8, 4.9
6.7, 6.7, 7.1, 6.3, 8.2, 6.7, 8.7, 8.9
2.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.2
15.6, 17.1, 9.4, 13.2, 13.5, 13.3, 5.7, 9.9
5.6, 1.8, -3.1, -0.3, -1.4, 0.5, 0.0, 4.0
9.7, 3.1, 2.6, 3.8, 0.9, 5.3, 1.9, 6.3
5.7, -5.6, -2.0, -2.9, -4.3, 1.3, -3.2, 3.9

19 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 20.5 9.7 91.0 48.0 1030.2 1024.4 3.1 9.4 0.0 19.6 9.2 10.9 7.2
2019 19.9 3.1 88.0 26.0 1038.9 1036.4 2.2 5.4 0.0 17.1 1.0 3.1 -0.8
2020 14.7 0.2 93.0 40.3 1030.2 1026.4 3.0 7.1 0.0 12.3 -2.0 3.7 -1.0
2021 18.3 3.8 84.0 32.9 1027.5 1023.1 4.0 11.6 0.0 15.5 1.5 5.0 0.0
2022 17.6 5.0 84.0 27.8 1024.0 1018.2 3.0 6.7 0.0 15.1 2.6 4.3 -3.1
2023 17.4 2.2 91.0 26.3 1039.9 1034.2 2.8 5.7 0.0 14.3 0.3 4.1 -2.4
2024 7.7 2.8 94.0 56.7 1013.5 1004.4 4.9 9.3 2.6 5.2 -1.4 2.4 -1.4
2025 16.2 4.6 91.0 54.3 1013.7 1009.0 3.3 6.7 0.0 14.6 2.7 7.8 2.8
20.5, 19.9, 14.7, 18.3, 17.6, 17.4, 7.7, 16.2
9.7, 3.1, 0.2, 3.8, 5.0, 2.2, 2.8, 4.6
91.0, 88.0, 93.0, 84.0, 84.0, 91.0, 94.0, 91.0
48.0, 26.0, 40.3, 32.9, 27.8, 26.3, 56.7, 54.3
1030.2, 1038.9, 1030.2, 1027.5, 1024.0, 1039.9, 1013.5, 1013.7
1024.4, 1036.4, 1026.4, 1023.1, 1018.2, 1034.2, 1004.4, 1009.0
3.1, 2.2, 3.0, 4.0, 3.0, 2.8, 4.9, 3.3
9.4, 5.4, 7.1, 11.6, 6.7, 5.7, 9.3, 6.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0
19.6, 17.1, 12.3, 15.5, 15.1, 14.3, 5.2, 14.6
9.2, 1.0, -2.0, 1.5, 2.6, 0.3, -1.4, 2.7
10.9, 3.1, 3.7, 5.0, 4.3, 4.1, 2.4, 7.8
7.2, -0.8, -1.0, 0.0, -3.1, -2.4, -1.4, 2.8




New moon
17.04.2026 13.52

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 12.04.2026 04.47
Stasjons data: 12.04.2026 01.35

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter