Utsiktene


Nåværende tilstand

Kortsiktig prognose

Langtidsprognose

Prognose oppsummering

Stasjons gjennomsnitt

Stasjonens ytterpunkt

Almanakk

Nåværende tilstand


20.9 °C 60.0 % 1016.1 hPa 0.8 m/s (SW) 0.0 mm/h 21.3 °C 12.8 °C


Kortsiktig prognose


Langtidsprognose



Prognose oppsummering

Idag


Morgen


Langtidsprognose

Stasjons gjennomsnitt


mer

13 Jun
18.1 / 12.2 °C
68.6 %
1017.1 hPa
1.4 m/s
2.8 mm
16.6 / 11.1 °C
9.8 / 7.7 °C
14 Jun
19.4 / 13.4 °C
70.2 %
1015.8 hPa
1.3 m/s
5.0 mm
18.3 / 12.9 °C
11.0 / 9.6 °C
15 Jun
19.3 / 11.2 °C
73.7 %
1015.2 hPa
1.3 m/s
1.1 mm
17.9 / 10.9 °C
10.9 / 9.8 °C
16 Jun
20.7 / 11.0 °C
73.5 %
1014.1 hPa
0.9 m/s
0.4 mm
20.3 / 10.8 °C
12.0 / 9.4 °C
17 Jun
19.5 / 11.7 °C
79.2 %
1012.9 hPa
0.8 m/s
4.4 mm
19.6 / 11.7 °C
13.4 / 10.2 °C
18 Jun
18.7 / 11.9 °C
80.5 %
1013.1 hPa
1.0 m/s
3.9 mm
18.3 / 11.7 °C
12.5 / 10.6 °C
19 Jun
16.6 / 12.2 °C
82.8 %
1012.5 hPa
0.8 m/s
7.0 mm
16.4 / 12.1 °C
12.1 / 10.5 °C
20 Jun
16.7 / 11.9 °C
87.5 %
1013.2 hPa
0.7 m/s
6.9 mm
16.9 / 12.4 °C
13.0 / 11.1 °C
21 Jun
17.2 / 11.6 °C
80.9 %
1012.6 hPa
1.1 m/s
2.0 mm
16.6 / 11.4 °C
11.6 / 10.0 °C

Stasjonens ytterpunkt




Fre
13 Jun
Maks 25.6 °C (2020)
Min 5.0 °C (2024)
Maks 96 % (2019, 2021)
Min 34 % (2020)
Maks 1025.1 hPa (2025)
Min 1005.4 hPa (2019)
Maks 6.7 m/s (2020)
Maks 13.4 m/s (2020, 2025)
Maks 16.8 mm (2022)
Maks 25.0 °C (2023)
Min 3.4 °C (2024)
Maks 14.9 °C (2020)
Min 3.3 °C (2024)
Lør
14 Jun
Maks 26.1 °C (2023)
Min 7.9 °C (2024)
Maks 97 % (2022)
Min 25 % (2025)
Maks 1024.1 hPa (2025)
Min 997.2 hPa (2018)
Maks 5.0 m/s (2020)
Maks 13.4 m/s (2018)
Maks 18.4 mm (2021)
Maks 26.7 °C (2023)
Min 6.9 °C (2024)
Maks 15.0 °C (2020)
Min 1.9 °C (2025)
Søn
15 Jun
Maks 28.3 °C (2023)
Min 8.7 °C (2021)
Maks 95 % (2019)
Min 39 % (2020)
Maks 1022.7 hPa (2023)
Min 995.1 hPa (2024)
Maks 7.5 m/s (2024)
Maks 16.5 m/s (2024)
Maks 2.8 mm (2018)
Maks 29.2 °C (2023)
Min 7.8 °C (2021)
Maks 15.6 °C (2023)
Min 6.3 °C (2021)
Man
16 Jun
Maks 26.5 °C (2023)
Min 7.8 °C (2022)
Maks 96 % (2018)
Min 40 % (2020)
Maks 1021.1 hPa (2022)
Min 998.6 hPa (2024)
Maks 3.6 m/s (2021)
Maks 9.8 m/s (2024)
Maks 1.8 mm (2018)
Maks 27.3 °C (2023)
Min 7.1 °C (2022)
Maks 16.0 °C (2023)
Min 6.3 °C (2018)
Tirs
17 Jun
Maks 26.9 °C (2020)
Min 8.2 °C (2019)
Maks 97 % (2021)
Min 41 % (2023)
Maks 1021.2 hPa (2022)
Min 1004.5 hPa (2024)
Maks 3.9 m/s (2022)
Maks 11.2 m/s (2022)
Maks 11.2 mm (2022)
Maks 28.1 °C (2020)
Min 6.9 °C (2019)
Maks 17.1 °C (2021, 2023)
Min 7.0 °C (2019)
Ons
18 Jun
Maks 27.0 °C (2023)
Min 9.3 °C (2022)
Maks 97 % (2021)
Min 43 % (2023)
Maks 1018.5 hPa (2021)
Min 1006.1 hPa (2024)
Maks 4.8 m/s (2021)
Maks 10.3 m/s (2021)
Maks 10.6 mm (2024)
Maks 28.6 °C (2020)
Min 8.6 °C (2022)
Maks 18.4 °C (2020)
Min 6.5 °C (2022)
Tors
19 Jun
Maks 25.0 °C (2020)
Min 8.8 °C (2019)
Maks 96 % (2021)
Min 54 % (2020)
Maks 1019.0 hPa (2024)
Min 1006.3 hPa (2022)
Maks 3.8 m/s (2024)
Maks 8.5 m/s (2024)
Maks 16.6 mm (2021)
Maks 26.6 °C (2020)
Min 7.5 °C (2018)
Maks 16.9 °C (2020)
Min 6.7 °C (2018)
Fre
20 Jun
Maks 23.9 °C (2023)
Min 7.1 °C (2022)
Maks 98 % (2023)
Min 51 % (2022)
Maks 1019.0 hPa (2020, 2024)
Min 1004.5 hPa (2021)
Maks 4.8 m/s (2021)
Maks 9.8 m/s (2021)
Maks 19.6 mm (2020)
Maks 26.0 °C (2023)
Min 6.3 °C (2022)
Maks 18.3 °C (2023)
Min 6.5 °C (2022)
Lør
21 Jun
Maks 22.6 °C (2023)
Min 7.5 °C (2024)
Maks 97 % (2020)
Min 50 % (2020)
Maks 1019.0 hPa (2020)
Min 1006.0 hPa (2021)
Maks 4.9 m/s (2018)
Maks 11.2 m/s (2018)
Maks 8.4 mm (2019)
Maks 22.6 °C (2023)
Min 6.4 °C (2024)
Maks 16.4 °C (2023)
Min 4.6 °C (2018)

13 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 15.5 9.4 83.0 60.0 1012.0 1009.3 3.6 8.0 0.0 13.7 7.1 7.9 5.9
2019 16.7 11.7 96.0 63.0 1012.7 1005.4 3.6 8.5 3.2 16.2 10.5 11.7 8.7
2020 25.6 18.8 78.2 34.0 1020.8 1018.3 6.7 13.4 0.2 24.1 15.6 14.9 5.6
2021 16.0 10.2 96.0 64.5 1022.4 1018.1 2.9 6.3 1.4 15.5 8.5 13.1 7.0
2022 11.8 9.4 95.0 89.6 1017.1 1012.0 3.0 7.1 16.8 10.9 8.5 10.3 8.5
2023 25.2 12.5 86.0 35.2 1023.0 1020.8 2.8 5.1 0.0 25.0 12.6 13.4 7.1
2024 13.4 5.0 91.0 59.1 1010.9 1010.0 2.2 5.4 0.6 12.0 3.4 6.4 3.3
2025 24.0 12.1 82.0 34.5 1025.1 1023.5 4.8 13.4 0.0 22.4 11.0 9.7 5.6
15.5, 16.7, 25.6, 16.0, 11.8, 25.2, 13.4, 24.0
9.4, 11.7, 18.8, 10.2, 9.4, 12.5, 5.0, 12.1
83.0, 96.0, 78.2, 96.0, 95.0, 86.0, 91.0, 82.0
60.0, 63.0, 34.0, 64.5, 89.6, 35.2, 59.1, 34.5
1012.0, 1012.7, 1020.8, 1022.4, 1017.1, 1023.0, 1010.9, 1025.1
1009.3, 1005.4, 1018.3, 1018.1, 1012.0, 1020.8, 1010.0, 1023.5
3.6, 3.6, 6.7, 2.9, 3.0, 2.8, 2.2, 4.8
8.0, 8.5, 13.4, 6.3, 7.1, 5.1, 5.4, 13.4
0.0, 3.2, 0.2, 1.4, 16.8, 0.0, 0.6, 0.0
13.7, 16.2, 24.1, 15.5, 10.9, 25.0, 12.0, 22.4
7.1, 10.5, 15.6, 8.5, 8.5, 12.6, 3.4, 11.0
7.9, 11.7, 14.9, 13.1, 10.3, 13.4, 6.4, 9.7
5.9, 8.7, 5.6, 7.0, 8.5, 7.1, 3.3, 5.6

14 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 15.3 9.2 91.0 71.0 1009.2 997.2 4.0 13.4 17.0 13.8 8.5 12.1 6.3
2019 18.3 11.3 89.0 56.0 1018.7 1012.6 2.7 8.5 0.8 17.0 10.8 11.2 8.5
2020 25.7 13.8 86.0 30.3 1021.6 1019.9 5.0 10.7 0.4 24.5 14.3 15.0 6.7
2021 14.9 11.1 95.0 73.1 1018.2 1008.1 4.5 8.9 18.4 15.4 9.5 13.5 8.3
2022 15.6 9.8 97.0 70.1 1019.3 1017.1 2.7 5.4 2.8 15.2 9.1 11.3 9.1
2023 26.1 13.5 83.0 45.5 1022.9 1021.6 2.9 6.7 0.0 26.7 13.4 14.4 9.3
2024 17.4 7.9 91.0 55.7 1010.2 1005.2 3.4 8.5 0.4 15.9 6.9 9.6 5.9
2025 25.9 15.9 61.2 24.5 1024.1 1015.6 4.1 9.8 0.0 24.2 15.1 12.8 1.9
15.3, 18.3, 25.7, 14.9, 15.6, 26.1, 17.4, 25.9
9.2, 11.3, 13.8, 11.1, 9.8, 13.5, 7.9, 15.9
91.0, 89.0, 86.0, 95.0, 97.0, 83.0, 91.0, 61.2
71.0, 56.0, 30.3, 73.1, 70.1, 45.5, 55.7, 24.5
1009.2, 1018.7, 1021.6, 1018.2, 1019.3, 1022.9, 1010.2, 1024.1
997.2, 1012.6, 1019.9, 1008.1, 1017.1, 1021.6, 1005.2, 1015.6
4.0, 2.7, 5.0, 4.5, 2.7, 2.9, 3.4, 4.1
13.4, 8.5, 10.7, 8.9, 5.4, 6.7, 8.5, 9.8
17.0, 0.8, 0.4, 18.4, 2.8, 0.0, 0.4, 0.0
13.8, 17.0, 24.5, 15.4, 15.2, 26.7, 15.9, 24.2
8.5, 10.8, 14.3, 9.5, 9.1, 13.4, 6.9, 15.1
12.1, 11.2, 15.0, 13.5, 11.3, 14.4, 9.6, 12.8
6.3, 8.5, 6.7, 8.3, 9.1, 9.3, 5.9, 1.9

15 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 15.8 8.8 93.0 58.0 1014.8 1006.1 2.2 9.4 2.8 14.3 8.0 10.2 6.9
2019 24.5 8.9 95.0 45.0 1018.9 1012.1 3.6 7.2 2.6 24.8 8.4 15.0 7.8
2020 24.7 10.3 94.0 39.2 1021.7 1018.5 3.1 6.7 0.0 24.5 10.1 12.7 8.7
2021 14.2 8.7 91.0 62.9 1020.4 1014.7 3.4 7.6 1.6 12.9 7.8 9.3 6.3
2022 16.3 10.2 92.0 63.9 1019.5 1018.5 2.9 5.8 0.0 15.7 9.7 10.8 8.8
2023 28.3 12.6 93.3 43.7 1022.7 1018.2 5.6 10.3 0.4 29.2 13.1 15.6 11.5
2024 18.6 12.3 94.0 59.0 1005.1 995.1 7.5 16.5 0.4 15.9 10.8 12.6 9.5
15.8, 24.5, 24.7, 14.2, 16.3, 28.3, 18.6
8.8, 8.9, 10.3, 8.7, 10.2, 12.6, 12.3
93.0, 95.0, 94.0, 91.0, 92.0, 93.3, 94.0
58.0, 45.0, 39.2, 62.9, 63.9, 43.7, 59.0
1014.8, 1018.9, 1021.7, 1020.4, 1019.5, 1022.7, 1005.1
1006.1, 1012.1, 1018.5, 1014.7, 1018.5, 1018.2, 995.1
2.2, 3.6, 3.1, 3.4, 2.9, 5.6, 7.5
9.4, 7.2, 6.7, 7.6, 5.8, 10.3, 16.5
2.8, 2.6, 0.0, 1.6, 0.0, 0.4, 0.4
14.3, 24.8, 24.5, 12.9, 15.7, 29.2, 15.9
8.0, 8.4, 10.1, 7.8, 9.7, 13.1, 10.8
10.2, 15.0, 12.7, 9.3, 10.8, 15.6, 12.6
6.9, 7.8, 8.7, 6.3, 8.8, 11.5, 9.5

16 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 18.2 10.2 96.0 49.0 1016.4 1011.3 1.8 4.9 1.8 16.8 9.8 10.9 6.3
2019 20.7 12.1 92.0 49.0 1017.8 1011.4 2.2 6.3 0.6 20.0 11.6 14.0 8.8
2020 26.3 11.3 93.0 40.2 1018.6 1015.0 2.7 4.9 0.0 26.7 11.4 15.2 10.1
2021 19.4 8.4 91.0 57.2 1018.5 1013.8 3.6 8.9 0.0 18.8 7.5 11.3 6.6
2022 20.6 7.8 95.1 55.6 1021.1 1019.0 3.1 6.3 0.0 20.5 7.1 12.5 6.9
2023 26.5 12.8 92.0 50.0 1018.9 1015.1 2.8 6.2 0.0 27.3 13.2 16.0 11.4
2024 18.3 11.6 88.0 51.9 1005.1 998.6 3.2 9.8 0.4 16.8 10.9 12.4 7.6
18.2, 20.7, 26.3, 19.4, 20.6, 26.5, 18.3
10.2, 12.1, 11.3, 8.4, 7.8, 12.8, 11.6
96.0, 92.0, 93.0, 91.0, 95.1, 92.0, 88.0
49.0, 49.0, 40.2, 57.2, 55.6, 50.0, 51.9
1016.4, 1017.8, 1018.6, 1018.5, 1021.1, 1018.9, 1005.1
1011.3, 1011.4, 1015.0, 1013.8, 1019.0, 1015.1, 998.6
1.8, 2.2, 2.7, 3.6, 3.1, 2.8, 3.2
4.9, 6.3, 4.9, 8.9, 6.3, 6.2, 9.8
1.8, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
16.8, 20.0, 26.7, 18.8, 20.5, 27.3, 16.8
9.8, 11.6, 11.4, 7.5, 7.1, 13.2, 10.9
10.9, 14.0, 15.2, 11.3, 12.5, 16.0, 12.4
6.3, 8.8, 10.1, 6.6, 6.9, 11.4, 7.6

17 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 17.0 11.0 96.0 61.0 1012.4 1007.8 2.2 5.8 2.2 16.6 10.6 12.4 9.0
2019 17.5 8.2 93.0 62.0 1017.8 1015.3 2.7 8.0 0.8 16.9 6.9 12.1 7.0
2020 26.9 13.2 93.4 41.9 1016.0 1014.2 2.9 5.4 0.0 28.1 13.7 16.4 11.7
2021 22.4 12.0 96.5 54.8 1014.8 1010.8 3.2 9.4 6.8 23.4 11.1 17.1 8.6
2022 17.1 10.4 95.6 68.2 1021.2 1011.0 3.9 11.2 11.2 17.0 10.2 13.6 9.5
2023 26.7 12.8 94.2 40.8 1016.2 1014.4 3.2 6.7 0.0 27.1 13.3 17.1 11.8
2024 16.9 9.9 95.0 68.4 1007.7 1004.5 2.8 8.5 9.8 16.4 9.8 11.7 9.1
17.0, 17.5, 26.9, 22.4, 17.1, 26.7, 16.9
11.0, 8.2, 13.2, 12.0, 10.4, 12.8, 9.9
96.0, 93.0, 93.4, 96.5, 95.6, 94.2, 95.0
61.0, 62.0, 41.9, 54.8, 68.2, 40.8, 68.4
1012.4, 1017.8, 1016.0, 1014.8, 1021.2, 1016.2, 1007.7
1007.8, 1015.3, 1014.2, 1010.8, 1011.0, 1014.4, 1004.5
2.2, 2.7, 2.9, 3.2, 3.9, 3.2, 2.8
5.8, 8.0, 5.4, 9.4, 11.2, 6.7, 8.5
2.2, 0.8, 0.0, 6.8, 11.2, 0.0, 9.8
16.6, 16.9, 28.1, 23.4, 17.0, 27.1, 16.4
10.6, 6.9, 13.7, 11.1, 10.2, 13.3, 9.8
12.4, 12.1, 16.4, 17.1, 13.6, 17.1, 11.7
9.0, 7.0, 11.7, 8.6, 9.5, 11.8, 9.1

18 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 16.3 10.6 92.0 74.0 1012.2 1008.6 2.7 6.7 1.4 16.2 9.8 12.8 8.5
2019 18.4 10.5 95.0 62.0 1015.5 1012.6 2.2 7.2 9.2 18.6 10.3 13.2 9.2
2020 26.5 13.3 93.9 58.6 1015.5 1014.1 2.3 5.4 0.0 28.6 14.0 18.4 12.1
2021 17.5 12.1 97.0 56.5 1018.5 1011.5 4.8 10.3 2.2 16.2 10.3 13.8 8.1
2022 14.7 9.3 96.0 60.3 1013.4 1010.3 3.0 7.6 1.0 14.1 8.6 12.7 6.5
2023 27.0 12.8 94.0 42.8 1016.3 1013.9 4.4 8.7 2.6 27.8 13.3 16.1 11.6
2024 16.1 10.3 96.0 72.3 1012.8 1006.1 2.4 6.7 10.6 15.7 9.9 12.4 9.5
16.3, 18.4, 26.5, 17.5, 14.7, 27.0, 16.1
10.6, 10.5, 13.3, 12.1, 9.3, 12.8, 10.3
92.0, 95.0, 93.9, 97.0, 96.0, 94.0, 96.0
74.0, 62.0, 58.6, 56.5, 60.3, 42.8, 72.3
1012.2, 1015.5, 1015.5, 1018.5, 1013.4, 1016.3, 1012.8
1008.6, 1012.6, 1014.1, 1011.5, 1010.3, 1013.9, 1006.1
2.7, 2.2, 2.3, 4.8, 3.0, 4.4, 2.4
6.7, 7.2, 5.4, 10.3, 7.6, 8.7, 6.7
1.4, 9.2, 0.0, 2.2, 1.0, 2.6, 10.6
16.2, 18.6, 28.6, 16.2, 14.1, 27.8, 15.7
9.8, 10.3, 14.0, 10.3, 8.6, 13.3, 9.9
12.8, 13.2, 18.4, 13.8, 12.7, 16.1, 12.4
8.5, 9.2, 12.1, 8.1, 6.5, 11.6, 9.5

19 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 12.7 9.3 95.0 70.0 1017.8 1007.6 2.7 7.2 12.0 12.2 7.5 10.3 6.7
2019 17.8 8.8 95.0 57.0 1013.4 1006.7 1.3 3.1 2.4 17.6 8.3 12.0 7.9
2020 25.0 15.4 95.0 53.5 1015.9 1014.3 1.8 4.0 1.0 26.6 16.8 16.9 13.8
2021 13.8 11.6 96.4 77.0 1016.1 1010.9 1.8 4.5 16.6 14.4 11.4 12.9 9.1
2022 13.8 10.6 93.0 76.9 1011.9 1006.3 1.8 4.9 13.0 13.4 9.6 11.2 7.6
2023 23.9 11.9 96.0 55.7 1015.4 1010.6 2.8 5.7 2.8 24.9 12.2 16.3 11.0
2024 15.2 9.7 93.0 66.1 1019.0 1011.8 3.8 8.5 1.2 13.5 8.4 10.7 7.2
12.7, 17.8, 25.0, 13.8, 13.8, 23.9, 15.2
9.3, 8.8, 15.4, 11.6, 10.6, 11.9, 9.7
95.0, 95.0, 95.0, 96.4, 93.0, 96.0, 93.0
70.0, 57.0, 53.5, 77.0, 76.9, 55.7, 66.1
1017.8, 1013.4, 1015.9, 1016.1, 1011.9, 1015.4, 1019.0
1007.6, 1006.7, 1014.3, 1010.9, 1006.3, 1010.6, 1011.8
2.7, 1.3, 1.8, 1.8, 1.8, 2.8, 3.8
7.2, 3.1, 4.0, 4.5, 4.9, 5.7, 8.5
12.0, 2.4, 1.0, 16.6, 13.0, 2.8, 1.2
12.2, 17.6, 26.6, 14.4, 13.4, 24.9, 13.5
7.5, 8.3, 16.8, 11.4, 9.6, 12.2, 8.4
10.3, 12.0, 16.9, 12.9, 11.2, 16.3, 10.7
6.7, 7.9, 13.8, 9.1, 7.6, 11.0, 7.2

20 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 11.2 9.2 96.0 78.0 1017.8 1009.9 3.6 6.7 12.8 10.9 7.6 9.8 6.9
2019 14.6 11.2 97.0 76.0 1009.7 1005.2 1.3 5.4 2.8 14.9 10.9 12.7 9.8
2020 17.7 14.6 97.0 92.7 1019.0 1014.5 1.3 3.6 19.6 19.9 15.3 16.8 14.0
2021 14.3 11.2 96.0 86.8 1013.2 1004.5 4.8 9.8 12.0 14.7 9.4 12.7 9.7
2022 20.4 7.1 97.2 50.6 1013.8 1011.8 3.0 7.6 0.0 20.0 6.3 12.3 6.5
2023 23.9 15.9 98.0 67.5 1013.4 1011.7 1.8 5.1 0.8 26.0 17.7 18.3 15.6
2024 16.8 9.1 92.0 65.2 1019.0 1016.9 2.9 5.8 0.0 16.2 8.2 11.2 7.3
11.2, 14.6, 17.7, 14.3, 20.4, 23.9, 16.8
9.2, 11.2, 14.6, 11.2, 7.1, 15.9, 9.1
96.0, 97.0, 97.0, 96.0, 97.2, 98.0, 92.0
78.0, 76.0, 92.7, 86.8, 50.6, 67.5, 65.2
1017.8, 1009.7, 1019.0, 1013.2, 1013.8, 1013.4, 1019.0
1009.9, 1005.2, 1014.5, 1004.5, 1011.8, 1011.7, 1016.9
3.6, 1.3, 1.3, 4.8, 3.0, 1.8, 2.9
6.7, 5.4, 3.6, 9.8, 7.6, 5.1, 5.8
12.8, 2.8, 19.6, 12.0, 0.0, 0.8, 0.0
10.9, 14.9, 19.9, 14.7, 20.0, 26.0, 16.2
7.6, 10.9, 15.3, 9.4, 6.3, 17.7, 8.2
9.8, 12.7, 16.8, 12.7, 12.3, 18.3, 11.2
6.9, 9.8, 14.0, 9.7, 6.5, 15.6, 7.3

21 Jun

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
m/s
Maks
m/s
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.2 7.8 91.0 62.0 1012.9 1010.0 4.9 11.2 0.4 9.9 6.5 7.1 4.6
2019 15.3 9.6 96.0 62.0 1018.3 1009.8 2.7 7.2 8.4 13.7 8.4 10.9 7.2
2020 21.6 13.8 96.7 49.6 1019.0 1016.2 2.4 5.8 1.0 21.9 14.4 14.4 8.2
2021 14.6 11.4 93.0 73.1 1012.7 1006.0 4.0 8.1 0.0 13.6 9.1 10.9 8.6
2022 15.6 10.7 95.7 69.5 1013.4 1010.5 2.0 3.6 3.2 15.4 9.0 12.6 8.1
2023 22.6 15.0 96.0 57.0 1014.5 1008.4 3.3 8.2 1.2 22.6 15.8 16.4 13.1
2024 21.6 7.5 94.0 56.3 1017.5 1010.7 2.2 4.5 0.0 21.9 6.4 13.9 6.2
13.2, 15.3, 21.6, 14.6, 15.6, 22.6, 21.6
7.8, 9.6, 13.8, 11.4, 10.7, 15.0, 7.5
91.0, 96.0, 96.7, 93.0, 95.7, 96.0, 94.0
62.0, 62.0, 49.6, 73.1, 69.5, 57.0, 56.3
1012.9, 1018.3, 1019.0, 1012.7, 1013.4, 1014.5, 1017.5
1010.0, 1009.8, 1016.2, 1006.0, 1010.5, 1008.4, 1010.7
4.9, 2.7, 2.4, 4.0, 2.0, 3.3, 2.2
11.2, 7.2, 5.8, 8.1, 3.6, 8.2, 4.5
0.4, 8.4, 1.0, 0.0, 3.2, 1.2, 0.0
9.9, 13.7, 21.9, 13.6, 15.4, 22.6, 21.9
6.5, 8.4, 14.4, 9.1, 9.0, 15.8, 6.4
7.1, 10.9, 14.4, 10.9, 12.6, 16.4, 13.9
4.6, 7.2, 8.2, 8.6, 8.1, 13.1, 6.2




Siste kvarter
18.06.2025 21.19
Sommer
21.06.2025 04.43

Datakilde
darksky.net, , yr.no
METAR:
Prognose: 14.06.2025 22.10
Stasjons data: 14.06.2025 22.10

Design

Velg design...

Enheter

Språk



Ikon


Temperatur

Luftfugtighet

Trykk

Vindhastighet

Vind vindkast

Nedbør

Solstråling

Snø

Tilsynelatende temperatur

Duggpunkt

UV

Synlighet

Skybase

Evapotranspirasjon

Temperatur inne

Fuktighet inne


Soloppgang

Solnedgang

Månen opp

Månen ned

Time

Menu

Fra

Til

Fullskjerm

Eksporter som bilde

Innstillinger

Hjemmeside

Webkamera

Tabell

Graf

Kart

Stabilt

Stigende

Fallende

Advarsel

Breddegrad

Lengdegrad

Historie

Solformørkelse

Måneformørkelse

GPS

Høyde

Dag

Måned

år

Høy temperatur

Lav temperatur

Dag

Natt

Vår

Sommer

Høst

Vinter